HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-01-23
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 16,000 17,000 16,583
가지 5.000 kg박스 8,500 11,500 10,666
가지 5.000 kg박스 보통 5,000 6,000 5,500
감자 20.000 kg박스 왕왕 48,000 48,000 48,000
감자 20.000 kg박스 왕특 32,000 44,500 35,611
감자 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
감자 20.000 kg박스 비품 12,000 12,000 12,000
고수 0.500 kg단 2,500 3,820 3,295
근대 4.000 kg비.포 8,800 11,500 10,150
기타엽채류 4.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 35,000 73,000 45,514
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
깻잎 1.000 kg박스 4,500 6,500 5,466
깻잎 2.000 kg박스 13,200 13,200 13,200
깻잎 3.000 kg박스 14,200 24,500 20,366
깻잎 4.000 kg박스 10,000 25,000 19,756
꽃상추 4.000 kg박스 11,000 18,600 14,800
꽈리고추 4.000 kg박스 25,000 28,000 26,650
꽈리고추 4.000 kg박스 22,000 23,500 23,071
남해시금치(단) 0.500 kg단 1,800 1,870 1,845
냉이 2.000 kg박스 22,500 23,800 23,366
냉이 4.000 kg박스 26,000 46,700 36,350
녹광 6.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
녹광 10.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
녹광 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
느타리버섯 2.000 kg박스 4,600 7,500 6,635
단호박(수입) 10.000 kg박스 14,000 18,000 16,136
대파 1.000 kg단 920 1,900 1,527
대파(수입) 10.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
돌미나리 4.000 kg박스 29,000 30,000 29,250
롱그린 10.000 kg박스 75,000 75,000 75,000
롱그린 10.000 kg박스 42,000 42,000 42,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 5,500 6,000 5,666
망배추 12.000 kg망 5,200 9,500 7,816
백다다기 10.000 kg박스 1 28,500 35,000 32,400
백다다기 10.000 kg박스 28,000 41,000 35,760
백다다기 10.000 kg박스 18,500 33,000 27,633
백다다기 10.000 kg박스 6,500 18,000 12,250
백다다기 10.000 kg박스 보통 15,500 26,000 18,944
백다다기 10.000 kg박스 특상 33,000 42,000 37,500
백다다기 20.000 kg박스 46,000 58,500 51,500
백다다기 20.000 kg박스 43,500 55,000 47,833
백다다기 20.000 kg박스 특상 52,000 67,000 61,333
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
봄동배추 15.000 kg박스 26,000 27,000 26,150
부추 0.500 kg단 1,250 2,350 1,881
브로코리 8.000 kg박스 20,000 27,500 23,714
브로코리(수입) 8.000 kg박스 16,500 17,500 17,214
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 3,400 3,400 3,400
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 3,200 3,200 3,200
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,600 3,800 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,700 3,700 3,700
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,000 8,000 7,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 4,500 4,500 4,500
새송이버섯 2.000 kg박스 6,500 7,500 7,083
새송이버섯 4.000 kg박스 11,500 12,500 11,653
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 3,800 3,800 3,800
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 5,500 6,000 5,750
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
세척무 20.000 kg박스 8,000 11,000 9,569
수입-알배기 10.000 kg박스 8,300 8,300 8,300
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 13,100 15,000 14,200
시금치 4.000 kg비.포 6,600 9,600 8,100
시금치(단) 0.500 kg단 800 1,420 1,125
시금치(보물초) 8.000 kg박스 28,500 30,500 29,500
시금치(포항초) 0.500 kg단 2,250 2,250 2,250
쑥갓 4.000 kg박스 7,600 8,800 8,011
아욱 0.500 kg단 1,400 1,400 1,400
아욱 4.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
알배기배추 8.000 kg박스 7,700 7,700 7,700
알배기배추 9.000 kg박스 12,200 12,200 12,200
애호박 8.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
애호박 8.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
애호박 10.000 kg박스 보통 11,000 11,000 11,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 24,500 37,000 31,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 30,000 24,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 5,500 26,000 17,833
양배추 10.000 kg망 1 5,300 9,500 6,081
양배추 10.000 kg망 2 3,800 6,500 5,046
양배추 10.000 kg망 3 2,800 3,300 3,050
양배추 10.000 kg망 4 3,000 3,500 3,250
양배추(수입) 15.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
양상추 4.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
양상추 10.000 kg박스 10,000 11,500 11,333
양상추 10.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
양상추(수입) 7.500 kg박스 9,000 9,000 9,000
양송이버섯 2.000 kg박스 1 22,000 22,000 22,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 23,000 23,000 23,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 14,000 14,000 14,000
양파 12.000 kg망 6 11,000 11,000 11,000
양파 15.000 kg망 5 16,200 16,800 16,500
양파 15.000 kg망 6 14,800 15,000 14,940
얼갈이배추 2.000 kg단 3,300 3,700 3,400
얼갈이배추 4.000 kg비.포 8,500 8,500 8,500
얼갈이배추 4.000 kg박스 8,800 9,500 9,150
열무 2.000 kg단 2,600 7,500 5,450
열무 4.000 kg박스 9,200 9,500 9,350
오이맛고추 4.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
오이맛고추 5.000 kg박스 43,500 43,500 43,500
오이맛고추 5.000 kg박스 21,000 24,000 22,500
오이맛고추 10.000 kg박스 78,000 87,000 81,277
오이맛고추 10.000 kg박스 38,500 48,000 44,250
오이맛고추 11.000 kg박스 85,000 85,000 85,000
오이맛고추 11.000 kg박스 43,000 43,000 43,000
오이맛고추 12.000 kg박스 46,000 46,000 46,000
유채 4.000 kg박스 9,200 9,200 9,200
유채 10.000 kg마대 22,500 22,500 22,500
적겨자 2.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
적상추(적치마) 4.000 kg박스 9,000 15,000 12,000
적채 8.000 kg박스 21,000 23,500 22,250
쥬키니 10.000 kg박스 15,500 16,000 15,875
쥬키니 10.000 kg박스 12,000 12,500 12,333
쥬키니 10.000 kg박스 보통 6,500 8,000 7,250
쪽파 10.000 kg박스 21,500 40,000 31,200
참나물 4.000 kg박스 17,500 18,500 18,175
청경채 4.000 kg박스 6,600 10,500 9,090
청상추(청치마) 4.000 kg박스 7,000 16,000 11,490
청양고추 10.000 kg박스 102,000 120,000 111,312
청양고추 10.000 kg박스 58,000 90,000 73,100
청치커리 2.000 kg박스 6,600 7,700 7,033
취나물 4.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
취청 10.000 kg박스 30,000 35,000 33,500
취청 10.000 kg박스 26,000 26,500 26,250
케일 2.000 kg박스 5,700 5,700 5,700
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 15,500 32,500 27,452
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
파프리카(일반) 5.000 kg박스 47,000 48,500 47,500
팽이버섯 5.000 kg박스 8,000 9,500 9,068
포기상추(적) 4.000 kg박스 8,000 8,600 8,300
표고버섯 15.000 Kg가구 97,500 150,000 123,750
표고버섯 16.000 Kg가구 148,000 160,000 154,000
표고버섯 17.000 Kg가구 59,500 182,750 131,750
표고버섯 18.000 Kg가구 117,000 153,000 130,500
표고버섯 19.000 Kg가구 95,000 133,000 110,833
표고버섯 20.000 Kg가구 70,000 100,000 90,000
표고버섯 21.000 Kg가구 105,000 105,000 105,000
표고버섯 22.000 Kg가구 154,000 154,000 154,000
호박고구마 10.000 kg박스 13,000 15,000 14,000
호박고구마 10.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
호박고구마 10.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
호박고구마 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
호박고구마 10.000 kg박스 16,000 22,000 19,000
호박고구마 10.000 kg박스 6,000 7,000 6,500
호박고구마 10.000 kg박스 조림 4,000 6,500 5,166
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 15,500 15,500 15,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 17,000 18,000 17,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 16,500 16,500 16,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 15,000 15,000 15,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 22,000 21,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,500 33,000 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 5,500 18,000 12,375
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 19,000 13,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 25,500 25,500 25,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 23,000 32,000 26,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 21,000 27,500 24,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 28,000 28,000 28,000
홍고추 10.000 kg박스 36,000 38,000 37,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|