HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-04-17
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 13,000 15,500 14,333
가지 5.000 kg박스 8,500 12,000 10,937
가지 5.000 kg박스 보통 7,500 7,500 7,500
감자 20.000 kg박스 왕왕 70,000 77,000 73,500
감자 20.000 kg박스 왕특 77,000 78,500 77,833
감자 20.000 kg박스 71,000 72,000 71,200
감자 20.000 kg박스 49,000 52,000 50,500
감자 20.000 kg박스 65,000 65,000 65,000
감자 20.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
감자 20.000 kg박스 조림 28,500 29,000 28,750
고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 21,500 18,250
고구마(국산) 10.000 kg박스 5,000 11,000 8,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 6,500 6,500 6,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 21,500 21,500 21,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 23,500 23,500 23,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 23,500 23,500 23,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 20,500 24,000 22,250
고사리 기타 4.000 kg박스 24,500 25,000 24,750
고수 0.500 kg단 1,500 2,300 1,881
근대 4.000 kg비.포 1,500 2,000 1,783
근대 4.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
기타엽채류 1.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
기타엽채류 2.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 135,000 149,500 145,875
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 130,000 139,200 134,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 148,000 154,650 151,325
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 124,000 134,050 130,700
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 20,000 36,000 28,700
깻잎 1.000 kg박스 4,500 8,000 5,847
깻잎 2.000 kg박스 14,800 14,800 14,800
깻잎 3.000 kg박스 5,300 20,500 13,650
깻잎 4.000 kg박스 5,500 16,000 9,915
꽃상추 4.000 kg박스 9,500 20,500 15,644
꽈리고추 4.000 kg박스 20,000 28,500 25,772
꽈리고추 4.000 kg박스 17,000 23,000 18,812
노랑파프리카 5.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
느타리버섯 2.000 kg박스 3,000 5,600 4,950
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,000 13,000 12,250
대파 1.000 kg단 400 700 577
대파(수입) 10.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
돌미나리 4.000 kg박스 5,000 7,000 6,218
돌미나리 4.000 kg비.포 3,000 6,500 5,185
돌산갓 2.000 kg단 2,100 2,500 2,366
땅두릅(재배) 1.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
땅두릅(재배) 2.000 kg박스 19,000 19,500 19,100
로메인(로멘) 2.000 kg박스 2,300 2,300 2,300
롱그린 10.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
롱그린 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 7,000 12,000 9,250
망배추 12.000 kg망 3,000 8,000 4,484
머위잎 2.000 kg박스 8,800 12,500 10,250
머위잎 3.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
명이(산마늘) 1.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
민들레 2.000 kg박스 7,200 9,000 8,100
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 2,000 2,000 2,000
백다다기 8.000 kg비.포 14,000 15,300 14,500
백다다기 8.000 kg비.포 8,500 9,000 8,833
백다다기 10.000 kg박스 1 14,000 14,000 14,000
백다다기 10.000 kg박스 2 12,000 12,000 12,000
백다다기 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
백다다기 10.000 kg박스 14,500 22,000 18,757
백다다기 10.000 kg박스 3,000 16,000 12,483
백다다기 10.000 kg박스 보통 7,000 12,000 8,772
백다다기 10.000 kg박스 특상 15,000 18,500 16,500
백다다기 20.000 kg박스 34,000 43,000 36,875
백다다기 20.000 kg박스 15,000 25,000 19,333
백다다기 20.000 kg박스 보통 13,500 18,000 15,750
백다다기 20.000 kg박스 특상 42,000 46,000 44,200
버섯 0.200 kg박스 3,200 3,200 3,200
버섯 4.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
버섯 9.000 kg박스 36,000 36,000 36,000
버섯 10.000 kg박스 90,000 90,000 90,000
버섯 11.000 kg박스 110,000 110,000 110,000
버섯 24.000 kg박스 192,000 192,000 192,000
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
부추 0.500 kg단 650 1,620 1,036
부추 4.000 kg박스 3,400 3,400 3,400
브로코리 8.000 kg박스 15,000 29,000 18,285
브로코리(수입) 8.000 kg박스 15,000 16,500 15,944
빨강파프리카 5.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
상추 로메인 2.000 kg박스 3,800 3,900 3,850
새송이버섯 2.000 kg박스 1 5,500 6,500 6,166
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg박스 5,000 5,500 5,375
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,800 1,800 1,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 4.000 kg박스 6,500 7,500 7,321
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 2,700 2,700 2,700
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,200 8,200 8,200
세척무 20.000 kg박스 5,200 11,200 9,100
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 2,200 9,300 5,472
시금치 4.000 kg비.포 3,100 5,500 4,640
시금치(단) 0.500 kg단 450 1,050 835
시금치(단) 0.500 kg단 750 750 750
시금치(단) 0.500 kg단 850 850 850
2.000 kg박스 11,000 13,500 12,000
쑥갓 0.500 kg단 850 850 850
쑥갓 4.000 kg박스 3,500 7,200 5,706
아스파라가스 1.000 kg단 9,600 9,600 9,600
아스파라가스 1.000 kg단 10,000 10,000 10,000
아스파라가스 1.000 kg단 7,700 7,700 7,700
아욱 0.500 kg단 1,220 1,420 1,335
아욱 4.000 kg박스 8,200 8,200 8,200
알배기배추 9.000 kg박스 12,000 12,500 12,357
애호박 8.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
애호박 8.000 kg박스 8,500 10,000 9,250
애호박 8.000 kg박스 보통 5,500 5,500 5,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 11,000 15,000 13,625
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 12,000 12,000 12,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 10,000 17,000 14,236
애호박(인큐) 8.000 kg박스 7,500 12,500 9,550
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 6,500 12,000 9,250
양배추 10.000 kg망 1 3,600 3,700 3,650
양배추 10.000 kg망 2 3,000 3,000 3,000
양배추 10.000 kg망 3 2,600 2,600 2,600
양배추 10.000 kg망 4 2,800 2,800 2,800
양상추 10.000 kg박스 13,000 14,500 13,285
양송이버섯 2.000 kg박스 1 20,000 20,000 20,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 22,000 22,000 22,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 14,500 14,500 14,500
양송이버섯 2.000 kg박스 4 9,000 9,000 9,000
얼갈이배추 2.000 kg단 750 1,300 999
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,000 3,700 3,000
얼갈이배추 4.000 kg박스 2,100 3,500 2,918
열무 2.000 kg단 1,500 2,750 2,195
열무 2.500 kg단 1,800 2,800 2,450
열무 4.000 kg비.포 2,200 2,600 2,433
열무 4.000 kg박스 2,200 5,500 3,657
오렌지파프리카 5.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
오이맛고추 4.000 kg박스 11,000 12,000 11,500
오이맛고추 10.000 kg박스 24,000 32,000 29,266
오이맛고추 10.000 kg박스 8,500 16,500 13,375
오이맛고추 11.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
오이맛고추 12.000 kg박스 10,800 10,800 10,800
자연두릅(참두릅) 0.250 kg박스 4,000 4,000 4,000
자연두릅(참두릅) 0.250 kg박스 3,500 3,500 3,500
자연두릅(참두릅) 0.250 kg박스 3,000 3,000 3,000
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 6,000 14,000 10,045
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 4,500 10,000 6,937
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 보통 5,000 7,500 6,166
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 11,000 23,500 16,000
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 9,000 22,500 14,888
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 8,500 15,000 11,500
자연두릅(참두릅) 2.000 kg박스 37,000 41,000 39,000
적겨자 2.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
적근대 2.000 kg박스 3,500 3,700 3,600
적상추(적치마) 4.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
적채 16.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
적치커리 2.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
쥬키니 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
쥬키니 10.000 kg박스 2,000 4,500 3,250
쪽파 1.000 kg단 1,050 1,400 1,177
쪽파 10.000 kg박스 6,500 10,000 8,125
쫑상추 4.000 kg박스 4,600 4,600 4,600
쫑상추 4.000 kg비.포 6,500 6,500 6,500
참나물 4.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
참비름 0.500 kg단 720 880 800
참비름 4.000 kg비.포 9,600 9,600 9,600
청경채 4.000 kg박스 2,000 2,600 2,360
청상추(청치마) 4.000 kg박스 9,200 11,500 10,308
청양고추 10.000 kg박스 33,000 41,000 38,295
청양고추 10.000 kg박스 21,000 30,000 26,250
청치커리 2.000 kg박스 1,700 3,800 3,177
취나물 4.000 kg박스 8,600 18,000 11,040
취청 10.000 kg박스 13,500 26,000 22,437
취청 10.000 kg박스 11,000 16,000 13,500
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
파프리카(일반) 5.000 kg박스 30,000 31,000 30,666
팽이버섯 5.000 kg박스 5,500 7,000 6,394
포기상추(적) 4.000 kg박스 3,600 8,000 5,200
표고버섯 15.000 Kg가구 86,250 108,750 97,500
표고버섯 16.000 Kg가구 48,000 116,000 86,000
표고버섯 17.000 Kg가구 93,500 174,250 115,330
표고버섯 18.000 Kg가구 58,500 180,000 111,857
표고버섯 19.000 Kg가구 137,750 199,500 171,000
표고버섯 20.000 Kg가구 200,000 210,000 205,000
표고버섯 22.000 Kg가구 71,500 71,500 71,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
호박고구마 10.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
호박고구마 10.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
호박고구마 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
호박고구마 10.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
호박고구마 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
호박고구마 10.000 kg박스 12,500 21,500 17,000
호박고구마 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
호박고구마 10.000 kg박스 조림 8,000 8,000 8,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 18,500 18,500 18,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 26,000 26,000 26,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 30,000 30,000 30,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 21,500 24,000 22,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,000 28,000 25,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 31,500 31,500 31,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 31,000 34,500 33,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,500 24,000 16,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 22,000 18,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 25,500 25,500 25,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 21,500 28,500 26,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 25,500 29,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 24,500 24,500 24,500
홍고추 10.000 kg박스 83,000 84,000 83,428
홍청양고추 10.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|