HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-01-21
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 12,500 17,500 16,000
가지 5.000 kg박스 8,500 13,500 12,200
가지 5.000 kg박스 보통 5,000 9,500 8,166
감자 20.000 kg박스 왕왕 34,000 50,500 41,500
감자 20.000 kg박스 왕특 33,500 58,500 44,285
감자 20.000 kg박스 특대 31,000 31,000 31,000
감자 20.000 kg박스 28,000 40,000 34,000
감자 20.000 kg박스 15,000 23,000 19,000
감자 20.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
감자 20.000 kg박스 13,000 27,500 20,250
감자 20.000 kg박스 12,500 21,000 17,800
감자 20.000 kg박스 조림 22,500 22,500 22,500
고수 0.500 kg단 2,960 3,800 3,555
근대 4.000 kg비.포 11,600 12,500 12,033
기타엽채류 1.000 kg박스 1,600 1,600 1,600
기타엽채류 10.000 kg비.포 100,000 100,000 100,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 164,950 164,950 164,950
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 20,000 68,500 45,836
깻잎 1.000 kg박스 4,500 12,200 9,537
깻잎 2.000 kg박스 16,700 16,700 16,700
깻잎 3.000 kg박스 18,800 36,800 30,900
깻잎 4.000 kg박스 18,000 33,300 26,731
깻잎 5.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
꽃상추 4.000 kg박스 19,200 28,500 23,309
꽈리고추 4.000 kg박스 32,000 35,000 33,583
꽈리고추 4.000 kg박스 30,000 32,000 31,125
남해시금치(단) 0.500 kg단 1,920 2,060 1,987
냉이 2.000 kg박스 24,000 24,200 24,100
냉이 4.000 kg박스 40,500 49,000 43,333
냉이 4.000 kg비.포 58,500 58,500 58,500
녹광 10.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
녹광 11.000 kg박스 49,000 49,000 49,000
느타리버섯 2.000 kg박스 0 7,500 6,152
단호박(수입) 10.000 kg박스 26,500 30,000 28,200
대파 1.000 kg단 1,350 2,100 1,742
대파(수입) 10.000 kg박스 4,500 5,000 4,600
롱그린 10.000 kg박스 72,000 72,000 72,000
롱그린 10.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 6,000 6,000 6,000
망배추 12.000 kg망 4,500 10,600 7,933
물미역 4.000 kg박스 7,500 10,000 8,636
백다다기 10.000 kg박스 1 32,000 40,000 36,000
백다다기 10.000 kg박스 18,500 48,000 37,923
백다다기 10.000 kg박스 11,000 34,000 29,735
백다다기 10.000 kg박스 15,500 28,500 18,900
백다다기 10.000 kg박스 보통 12,000 28,500 21,437
백다다기 10.000 kg박스 특상 36,000 43,000 39,750
백다다기 20.000 kg박스 45,000 60,000 52,666
백다다기 20.000 kg박스 40,000 55,000 45,666
백다다기 20.000 kg박스 특상 55,000 68,000 61,000
버섯 10.000 kg박스 120,000 120,000 120,000
버섯 26.000 kg박스 260,000 260,000 260,000
버섯 32.000 kg박스 256,000 256,000 256,000
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
부추 0.500 kg단 1,400 2,350 1,917
브로코리 8.000 kg박스 15,000 29,500 23,781
브로코리(수입) 8.000 kg박스 23,500 24,000 23,785
비트 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
상추 로메인 2.000 kg박스 5,200 5,200 5,200
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,000 7,500 7,250
새송이버섯 2.000 kg박스 2 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 4,500 4,500 4,500
새송이버섯 2.000 kg박스 6,500 7,500 7,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,500 3,800 2,960
새송이버섯 4.000 kg박스 11,500 12,000 11,545
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 8,000 8,500 8,166
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 4,500 4,500 4,500
세척무 20.000 kg박스 7,500 13,200 10,538
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,250
시금치 4.000 kg박스 10,300 14,500 12,133
시금치 4.000 kg비.포 6,500 9,000 8,120
시금치(단) 0.500 kg단 1,050 1,400 1,183
시금치(보물초) 8.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
시금치(포항초) 0.500 kg단 2,400 2,400 2,400
쑥갓 4.000 kg박스 7,700 11,300 8,480
아욱 0.500 kg단 1,600 1,600 1,600
알배기배추 8.000 kg박스 11,200 11,800 11,500
알배기배추 8.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
알배기배추 9.000 kg박스 14,200 16,000 15,337
애기고추 10.000 kg박스 14,000 22,000 18,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 31,500 32,000 31,625
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 30,000 30,000 30,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 24,000 35,500 29,625
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 29,000 21,416
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 15,500 26,000 20,166
양배추 10.000 kg망 1 4,600 10,500 6,483
양배추 10.000 kg망 2 3,400 6,500 5,007
양배추 10.000 kg망 3 3,700 4,000 3,800
양배추 10.000 kg망 4 3,600 3,600 3,600
양배추(수입) 15.000 kg박스 7,200 7,500 7,350
양상추 10.000 kg박스 11,500 12,500 11,833
양상추 10.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
양상추(수입) 7.500 kg박스 10,500 10,500 10,500
양송이버섯 2.000 kg박스 1 23,000 23,000 23,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 21,000 22,000 21,500
양송이버섯 2.000 kg박스 3 10,000 15,000 13,333
양파 12.000 kg망 6 10,700 10,700 10,700
양파 12.000 kg망 7 9,300 9,300 9,300
양파(수입) 15.000 kg망 15,600 15,700 15,650
얼갈이배추 2.000 kg단 3,500 3,800 3,636
얼갈이배추 4.000 kg비.포 9,500 9,500 9,500
얼갈이배추 4.000 kg박스 7,000 9,100 8,350
열무 2.000 kg단 5,000 6,000 5,750
열무 2.000 kg단 2,500 2,500 2,500
열무 4.000 kg박스 11,000 11,200 11,100
오이맛고추 7.000 kg박스 56,000 56,000 56,000
오이맛고추 10.000 kg박스 75,000 82,000 78,000
오이맛고추 10.000 kg박스 32,000 36,000 34,666
오크린 2.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
유채 4.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
유채 10.000 kg마대 24,500 24,500 24,500
적상추(적치마) 4.000 kg박스 12,500 15,500 14,000
적치커리 2.000 kg박스 4,200 4,200 4,200
쥬키니 10.000 kg박스 14,000 15,000 14,750
쥬키니 10.000 kg박스 12,000 12,500 12,125
쥬키니 10.000 kg박스 보통 8,500 9,000 8,750
쪽파 10.000 kg박스 40,000 43,500 41,166
쫑상추 4.000 kg박스 8,900 9,100 9,000
참나물 4.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
청경채 4.000 kg박스 8,500 12,700 10,685
청상추(청치마) 4.000 kg박스 12,500 19,700 16,964
청양고추 5.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
청양고추 10.000 kg박스 39,000 82,000 73,842
청양고추 10.000 kg박스 22,000 54,000 42,964
청양고추 11.000 kg박스 89,000 89,000 89,000
청치커리 2.000 kg박스 5,600 7,700 6,780
취청 10.000 kg박스 35,000 40,000 38,142
취청 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
케일 2.000 kg박스 3,000 6,000 4,833
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 13,500 32,500 26,837
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 6,000 3,733
4.000 kg비.포 8,200 11,000 10,440
파래 2.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 49,000 50,000 49,333
팽이버섯 5.000 kg박스 0 9,500 8,295
포기상추(적) 4.000 kg박스 13,500 13,600 13,550
표고버섯 12.000 Kg가구 54,000 102,000 78,000
표고버섯 15.000 Kg가구 86,250 93,750 90,937
표고버섯 16.000 Kg가구 96,000 104,000 101,333
표고버섯 17.000 Kg가구 68,000 187,000 140,250
표고버섯 18.000 Kg가구 54,000 108,000 82,928
표고버섯 19.000 Kg가구 57,000 199,500 137,750
표고버섯 20.000 Kg가구 65,000 200,000 120,714
표고버섯 21.000 Kg가구 84,000 115,500 105,000
표고버섯 22.000 Kg가구 121,000 121,000 121,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 25,000 27,000 26,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 25,500 22,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 31,500 28,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 18,000 11,375
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 8,000 18,500 14,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 28,000 28,000 28,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 24,000 35,500 28,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 23,500 29,000 26,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 25,500 25,500 25,500
홍고추 10.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
흙당근 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
흙당근 20.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|