HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-04-23
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 5,000 12,000 10,625
가지 5.000 kg박스 3,500 8,000 6,111
가지 5.000 kg박스 보통 1,500 5,000 3,071
고수 0.500 kg단 650 1,200 972
고추잎 4.000 kg박스 15,800 15,800 15,800
근대 4.000 kg박스 2,500 6,200 4,350
근대 4.000 kg비.포 3,000 3,600 3,300
기타엽채류 0.180 kg박스 1,350 1,350 1,350
기타엽채류 0.230 kg박스 1,100 1,100 1,100
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 113,450 113,450 113,450
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 185,550 185,550 185,550
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 113,450 113,450 113,450
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 17,000 43,500 32,125
깐쪽파(단) 12.000 kg박스 52,200 52,200 52,200
깻잎 1.000 kg박스 4,000 7,100 5,050
깻잎 2.000 kg박스 23,300 23,300 23,300
깻잎 3.000 kg박스 8,200 16,800 13,110
깻잎 4.000 kg박스 6,200 16,600 12,173
꽃상추 4.000 kg박스 5,500 9,000 7,306
꽈리고추 4.000 kg박스 17,000 23,000 20,062
꽈리고추 4.000 kg박스 10,000 14,000 12,583
느타리버섯 2.000 kg박스 4,200 6,000 5,385
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,500 15,000 13,714
대파 1.000 kg단 300 1,000 698
대파(수입) 10.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
돌미나리 4.000 kg박스 4,500 11,000 6,833
돌미나리 4.000 kg비.포 5,500 6,900 6,218
두릅 0.300 kg박스 5,500 5,500 5,500
두릅 0.350 kg박스 4,600 6,200 5,000
두릅 0.500 kg박스 9,000 9,000 9,000
땅두릅(재배) 2.000 kg박스 14,500 15,000 14,750
마늘쫑 1.000 kg단 5,000 5,000 5,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
망배추 12.000 kg망 3,500 8,500 7,075
머위잎 2.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
명이(산마늘) 1.000 kg박스 7,200 7,700 7,450
물고사리 3.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
민들레 2.000 kg박스 5,000 7,200 6,100
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 1,800 1,800 1,800
백다다기 8.000 kg비.포 7,500 13,000 10,993
백다다기 8.000 kg비.포 4,000 7,200 5,600
백다다기 8.000 kg비.포 12,000 12,000 12,000
백다다기 10.000 kg박스 7,000 15,000 12,841
백다다기 10.000 kg박스 4,000 10,000 7,076
백다다기 10.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
백다다기 10.000 kg박스 보통 3,000 5,500 3,833
백다다기 10.000 kg박스 특상 9,000 9,000 9,000
백다다기 20.000 kg박스 18,000 23,000 20,250
백다다기 20.000 kg박스 4,000 10,000 6,700
백다다기 20.000 kg박스 특상 23,000 30,000 25,900
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
부추 0.500 kg단 560 1,950 1,154
부추 4.000 kg비.포 8,000 8,000 8,000
브로코리 8.000 kg박스 5,000 27,500 9,833
브로코리(수입) 8.000 kg박스 11,000 12,500 12,000
비트 10.000 kg박스 7,000 18,500 10,375
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,500 7,500 7,500
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2.000 kg박스 6,000 7,000 6,666
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,200 3,200 3,200
새송이버섯 4.000 kg박스 8,500 10,000 9,416
새송이버섯 5.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 13,000 15,000 13,750
세척당근(수입) 10.000 kg박스 5,300 5,300 5,300
세척무 20.000 kg박스 15,000 18,200 17,094
수입-알배기 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 4,500 11,800 7,460
시금치 4.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
시금치 4.000 kg비.포 4,800 8,200 6,500
시금치(단) 0.500 kg단 800 1,120 921
2.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
4.000 kg비.포 7,700 7,700 7,700
쑥갓 0.500 kg단 480 480 480
쑥갓 4.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
쑥갓 4.000 kg박스 2,100 3,000 2,790
아스파라가스 1.000 kg단 8,200 8,200 8,200
아스파라가스 1.000 kg단 7,200 7,200 7,200
아스파라가스 1.000 kg단 8,200 8,200 8,200
아욱 0.500 kg단 1,380 1,480 1,430
아욱 4.000 kg박스 9,300 9,300 9,300
알배기배추 8.000 kg박스 9,200 13,600 11,266
알배기배추 9.000 kg박스 14,600 18,000 17,200
애호박 8.000 kg박스 10,000 12,500 11,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 10,500 16,500 13,250
애호박(인큐) 8.000 kg박스 4,000 12,000 7,392
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 1,000 4,000 2,300
양배추 10.000 kg망 1 9,500 15,600 13,533
양배추 10.000 kg망 2 8,600 15,000 13,720
양배추 10.000 kg박스 11,700 11,700 11,700
양배추(수입) 15.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
양상추 10.000 kg박스 12,000 15,000 14,125
양송이버섯 2.000 kg박스 1 20,000 20,000 20,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 20,500 20,500 20,500
양송이버섯 2.000 kg박스 3 17,000 17,000 17,000
양송이버섯 2.000 kg박스 10,000 15,500 13,000
양파 12.000 kg망 6 13,000 13,000 13,000
양파 12.000 kg망 7 11,000 11,200 11,100
양파 12.000 kg망 8 9,500 10,000 9,750
양파 15.000 kg망 1 18,000 18,200 18,133
양파 15.000 kg망 2 16,700 17,800 17,375
양파 15.000 kg망 3 14,500 16,500 15,500
양파(수입) 15.000 kg망 1 18,500 18,500 18,500
양파(수입) 15.000 kg망 2 16,500 16,500 16,500
얼갈이배추 2.000 kg단 420 1,020 786
얼갈이배추 4.000 kg비.포 1,800 4,000 2,900
얼갈이배추 4.000 kg박스 2,200 3,800 2,966
열무 2.000 kg단 600 2,000 1,146
열무 4.000 kg박스 2,500 4,800 3,480
오이맛고추 4.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
오이맛고추 10.000 kg박스 25,000 31,000 28,500
오이맛고추 10.000 kg박스 12,000 13,000 12,200
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 13,000 16,000 14,625
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 10,500 10,500 10,500
적겨자 2.000 kg박스 5,200 5,200 5,200
적근대 2.000 kg박스 2,900 2,900 2,900
적상추(적치마) 2.000 kg박스 3,800 3,800 3,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 3,900 7,300 5,240
적치커리 2.000 kg박스 1,800 1,800 1,800
쥬키니 10.000 kg박스 4,500 8,000 6,833
쥬키니 10.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
쪽파 1.000 kg단 2,700 3,200 3,016
쪽파 4.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
쪽파 10.000 kg박스 31,500 32,500 32,000
쫑상추 4.000 kg박스 2,000 5,600 3,550
참두릅(재배) 0.300 kg박스 7,000 7,000 7,000
참두릅(재배) 0.500 kg박스 8,600 8,600 8,600
참비름 0.500 kg단 370 550 460
참비름 4.000 kg비.포 10,000 10,300 10,150
청경채 4.000 kg박스 4,000 5,300 4,925
청상추(청치마) 4.000 kg박스 4,500 7,600 5,725
청양고추 10.000 kg박스 17,000 23,000 19,789
청양고추 10.000 kg박스 12,000 16,000 14,125
청치커리 2.000 kg박스 2,200 4,500 3,290
청피망 10.000 kg박스 31,000 32,000 31,500
취나물 4.000 kg박스 6,000 6,500 6,285
취청 10.000 kg박스 15,000 20,000 17,700
취청 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
케일 2.000 kg박스 5,700 5,700 5,700
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
파프리카(일반) 5.000 kg박스 25,000 27,500 26,166
팽이버섯 5.000 kg박스 9,500 10,500 10,131
표고버섯 15.000 Kg가구 60,000 135,000 110,883
표고버섯 16.000 Kg가구 64,000 140,000 102,125
표고버섯 17.000 Kg가구 76,500 127,500 92,083
표고버섯 18.000 Kg가구 76,500 90,000 83,250
표고버섯 19.000 Kg가구 80,750 104,500 90,250
표고버섯 20.000 Kg가구 85,000 85,000 85,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
풋마늘 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 17,500 21,500 19,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 30,500 28,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 8,000 23,000 16,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 13,000 17,000 14,700
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 23,000 23,000 23,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 18,000 30,500 25,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 22,500 30,000 26,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 27,000 27,000 27,000
호박잎 0.500 kg단 2,280 2,280 2,280
홍고추 10.000 kg박스 90,000 92,000 90,500
홍청양고추 10.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|