HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-03-30
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 11,500 14,500 13,769
가지 5.000 kg박스 8,000 9,000 8,650
가지 5.000 kg박스 보통 5,000 6,500 5,666
감자 20.000 kg박스 왕왕 70,000 70,000 70,000
감자 20.000 kg박스 왕특 85,000 88,000 87,142
감자 20.000 kg박스 83,000 85,000 84,000
감자 20.000 kg박스 조림 28,000 28,000 28,000
고들빼기 2.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
고사리 기타 4.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
고수 0.500 kg단 2,000 2,880 2,411
근대 4.000 kg비.포 2,200 3,000 2,663
근대 4.000 kg박스 4,400 4,400 4,400
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
기타엽채류 1.000 kg박스 4,500 4,500 4,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 127,000 139,200 133,100
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 148,000 154,650 152,987
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 124,000 134,050 129,025
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 10,000 32,500 21,397
깻잎 1.000 kg박스 5,300 7,700 6,225
깻잎 2.000 kg박스 11,000 18,700 14,850
깻잎 3.000 kg박스 8,000 18,500 14,036
깻잎 4.000 kg박스 7,000 26,200 17,817
깻잎 4.000 kg비.포 15,000 15,000 15,000
꽃상추 4.000 kg박스 7,300 12,000 9,970
꽈리고추 4.000 kg박스 21,000 27,000 23,708
꽈리고추 4.000 kg박스 10,000 22,000 16,687
남해시금치(단) 0.500 kg단 550 850 712
냉이 2.000 kg박스 6,500 10,500 8,075
느타리버섯 2.000 kg박스 5,000 6,000 5,695
단호박(수입) 10.000 kg박스 11,500 12,500 12,250
달래 8.500 kg박스 25,000 36,000 30,500
당귀 1.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
대파 1.000 kg단 780 1,200 1,021
대파(수입) 10.000 kg박스 6,000 6,500 6,100
돌미나리 4.000 kg박스 12,500 13,500 13,244
돌미나리 4.000 kg비.포 10,500 13,000 11,680
돌산갓 2.000 kg단 2,400 2,600 2,466
땅두릅(재배) 2.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
롱그린 10.000 kg박스 56,000 66,000 62,500
롱그린 10.000 kg박스 32,000 35,000 34,200
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 6,500 10,500 7,833
망배추 12.000 kg망 3,700 9,700 7,077
머위잎 2.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
머위잎 2.000 kg비.포 12,000 12,000 12,000
머위잎 2.500 kg박스 18,000 18,000 18,000
머위잎 4.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
머위잎 6.000 kg박스 45,000 47,000 46,000
머위잎 6.500 kg박스 58,000 58,000 58,000
머위잎 7.500 kg박스 65,000 65,000 65,000
머위잎 8.000 kg박스 46,000 88,000 77,764
머위잎 8.500 kg박스 65,000 80,000 73,500
머위잎 9.000 kg박스 72,000 88,000 80,000
머위잎 9.500 kg박스 72,000 100,000 83,875
머위잎 10.000 kg박스 68,000 86,000 78,500
머위잎 10.500 kg박스 75,000 75,000 75,000
머위잎 11.000 kg박스 66,500 70,000 68,250
머위잎 11.500 kg박스 100,000 100,000 100,000
머위잎 12.000 kg박스 70,000 70,000 70,000
머위잎 12.500 kg박스 80,000 80,000 80,000
무말랭이 2.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
물미역 4.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 6,500 6,800 6,650
방풍나물(국산) 4.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
백다다기 8.000 kg비.포 7,000 7,000 7,000
백다다기 10.000 kg박스 1 10,000 13,000 11,666
백다다기 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
백다다기 10.000 kg박스 6,000 21,000 18,012
백다다기 10.000 kg박스 3,000 16,000 11,637
백다다기 10.000 kg박스 2,500 8,500 5,750
백다다기 10.000 kg박스 보통 3,500 10,000 7,850
백다다기 10.000 kg박스 특상 13,500 23,000 18,687
백다다기 20.000 kg박스 32,000 33,500 32,750
백다다기 20.000 kg박스 13,000 14,500 13,750
백다다기 20.000 kg박스 13,500 19,000 16,125
백다다기 20.000 kg박스 특상 35,000 39,000 36,666
버섯 0.200 kg박스 3,100 3,700 3,357
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
부추 0.500 kg단 1,000 2,400 1,580
브로코리(수입) 8.000 kg박스 21,000 21,500 21,300
새송이버섯 2.000 kg박스 1 5,000 6,000 5,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 6,000 5,600
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 3,600 4,300 3,950
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 2,100 2,100 2,100
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,800 3,000 2,400
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,500 3,250
새송이버섯 4.000 kg박스 7,500 9,000 8,500
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
세발나물 4.000 kg박스 9,100 9,100 9,100
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,000 8,100 8,066
세척무 20.000 kg박스 5,500 9,200 8,036
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 1,200 10,600 3,662
시금치 4.000 kg비.포 1,500 3,600 2,511
시금치(단) 0.500 kg단 430 760 602
시금치(보물초) 8.000 kg박스 4,000 6,500 5,625
시금치(섬초) 8.000 kg박스 21,000 25,500 23,900
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,350 1,520 1,456
1.000 kg비.포 5,800 6,500 5,971
2.000 kg비.포 14,500 14,500 14,500
2.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
7.500 kg박스 50,000 80,000 65,000
8.000 kg박스 66,500 100,000 84,300
8.500 kg박스 88,000 88,000 88,000
9.500 kg박스 70,000 102,000 90,666
10.000 kg박스 72,000 100,000 86,666
쑥갓 4.000 kg박스 9,600 14,300 12,633
쑥갓 4.000 kg비.포 7,800 7,800 7,800
아욱 0.500 kg단 1,220 1,350 1,290
알배기배추 8.000 kg박스 9,500 10,000 9,750
알배기배추 9.000 kg박스 17,000 19,500 18,255
알배기배추 10.000 kg박스 8,500 17,500 11,666
애호박 8.000 kg박스 보통 4,000 5,500 4,750
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 12,000 15,500 14,888
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 13,500 13,500 13,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,000 18,000 14,916
애호박(인큐) 8.000 kg박스 7,000 15,500 10,750
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 2,000 15,000 6,285
양배추 10.000 kg망 1 3,000 4,000 3,645
양배추 10.000 kg망 2 2,700 4,000 3,428
양배추 10.000 kg망 3 2,000 3,800 3,080
양배추 10.000 kg망 4 1,200 3,300 2,300
양배추 10.000 kg망 5 2,600 2,600 2,600
양배추 10.000 kg망 6 3,000 3,000 3,000
양배추(수입) 15.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
양상추 10.000 kg박스 17,000 19,000 17,642
양파 12.000 kg망 8 8,800 8,800 8,800
양파 15.000 kg망 1 11,800 14,000 12,350
양파 15.000 kg망 2 11,300 12,600 11,940
양파 15.000 kg망 3 13,600 13,900 13,750
양파 15.000 kg망 4 9,000 11,600 10,300
양파 15.000 kg망 5 17,000 17,500 17,250
양파 15.000 kg망 6 15,000 15,000 15,000
양파 15.000 kg망 7 16,300 16,300 16,300
양파 15.000 kg망 8 15,800 15,800 15,800
얼갈이배추 2.000 kg단 1,100 2,000 1,623
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,500 2,800 2,700
얼갈이배추 4.000 kg박스 4,000 5,200 4,600
열무 2.000 kg단 1,400 2,000 1,748
열무 4.000 kg비.포 2,800 5,000 3,700
열무 4.000 kg박스 3,700 8,000 5,156
오이맛고추 5.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
오이맛고추 6.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
오이맛고추 10.000 kg박스 56,000 63,000 59,590
오이맛고추 10.000 kg박스 34,500 38,000 36,000
오이맛고추 11.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
원추리 2.000 kg박스 13,600 13,600 13,600
유채 4.000 kg박스 6,800 6,800 6,800
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 12,500 21,000 17,461
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 13,000 13,500 13,250
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 32,000 41,000 35,833
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 20,000 20,000 20,000
적겨자 2.000 kg박스 6,100 6,100 6,100
적근대 2.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
적상추(적치마) 4.000 kg박스 7,700 9,000 8,350
적채 8.000 kg박스 9,000 15,500 11,750
적채 16.000 kg박스 10,000 15,000 12,750
적치커리 2.000 kg박스 1,500 1,500 1,500
쥬키니 10.000 kg박스 10,500 12,000 11,500
쥬키니 10.000 kg박스 6,500 7,000 6,833
쥬키니 10.000 kg박스 보통 2,500 2,500 2,500
쪽파 1.000 kg단 850 2,250 1,592
쪽파 10.000 kg박스 4,000 17,000 12,642
쫑상추 4.000 kg박스 6,000 7,300 6,650
쫑상추 4.000 kg비.포 6,800 6,800 6,800
참나물 4.000 kg박스 9,300 13,800 11,550
참취나물 4.000 kg박스 17,700 20,000 18,287
청경채 4.000 kg박스 4,500 4,600 4,520
청상추(청치마) 4.000 kg박스 8,200 10,700 9,977
청양고추 10.000 kg박스 52,000 58,500 54,860
청양고추 10.000 kg박스 40,000 47,000 44,785
청치커리 2.000 kg박스 1,200 3,700 2,050
취나물 4.000 kg박스 11,000 13,100 12,188
취청 10.000 kg박스 16,000 27,000 24,111
취청 10.000 kg박스 10,000 20,000 15,666
취청 10.000 kg박스 보통 5,000 5,000 5,000
칼리후라워 8.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
케일 2.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
4.000 kg비.포 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 37,000 37,500 37,250
팽이버섯 5.000 kg박스 6,000 9,000 8,318
포기상추(적) 4.000 kg박스 6,600 6,600 6,600
표고버섯 12.000 Kg가구 81,000 126,000 110,875
표고버섯 15.000 Kg가구 97,500 105,000 101,250
표고버섯 17.000 Kg가구 76,500 131,750 103,416
표고버섯 18.000 Kg가구 72,000 198,000 141,375
표고버섯 19.000 Kg가구 114,000 142,500 130,625
표고버섯 20.000 Kg가구 120,000 155,000 135,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
풋마늘 20.000 kg박스 7,000 20,000 13,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 28,000 26,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 29,000 32,500 31,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,500 23,500 16,875
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 20,000 17,600
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 23,000 23,000 23,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 21,500 28,000 25,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 24,000 28,500 26,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 27,000 27,000 27,000
홍고추 10.000 kg박스 35,000 120,000 95,888
홍고추 10.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
홍고추 10.000 kg박스 보통 35,500 35,500 35,500
홍고추 11.000 kg박스 132,000 132,000 132,000
홍청양고추 10.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
흙당근 20.000 kg박스 29,000 30,000 29,666
흙당근 20.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
흙당근 20.000 kg박스 18,000 20,000 19,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|