HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-06
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
가지 5.000 kg박스 10,000 12,000 11,000
가지 5.000 kg박스 보통 7,000 8,000 7,500
가지 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
가지 8.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
가지 8.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 30,000 45,000 39,800
감자 20.000 kg박스 왕특 27,000 48,500 38,656
감자 20.000 kg박스 특대 26,500 26,500 26,500
감자 20.000 kg박스 25,000 33,500 30,500
감자 20.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
감자 20.000 kg박스 15,000 22,500 18,500
감자 20.000 kg박스 비품 10,000 10,000 10,000
감자 20.000 kg박스 조림 3,000 29,000 11,375
고수 0.500 kg단 1,500 2,620 1,798
기타엽채류 0.250 kg박스 1,600 1,600 1,600
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,700 1,700 1,700
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 8.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 30,000 66,500 53,307
깻잎 1.000 kg박스 3,300 5,600 4,153
깻잎 2.000 kg박스 13,800 13,800 13,800
깻잎 3.000 kg박스 8,500 15,000 11,050
깻잎 4.000 kg박스 5,800 22,200 14,521
꽃상추 4.000 kg박스 5,200 10,000 7,313
꽈리고추 3.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
꽈리고추 4.000 kg박스 16,000 19,000 17,937
꽈리고추 4.000 kg박스 12,000 13,500 12,500
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,650 2,000 1,860
냉이 4.000 kg비.포 52,800 52,800 52,800
노랑파프리카 5.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
녹색파프리카 10.000 kg박스 5,000 12,000 7,350
녹색파프리카 10.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
녹색파프리카 10.000 kg박스 조림 5,000 5,000 5,000
느타리버섯 2.000 kg박스 3,200 6,000 4,915
다발무 8.000 kg단 1,400 4,500 3,175
단호박 10.000 kg박스 16,000 24,000 19,812
대파 1.000 kg단 800 2,300 1,560
돌미나리 4.000 kg박스 18,500 25,000 20,416
롱그린 8.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
롱그린 10.000 kg박스 25,000 45,000 35,000
롱그린 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
망배추 12.000 kg망 5,000 14,600 11,111
20.000 kg박스 6,700 14,000 12,785
물미역 4.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
반청갓 1.000 kg단 10,300 10,300 10,300
반청갓 2.000 kg단 13,000 13,500 13,125
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 5,000 13,000 10,333
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 23,500 24,000 23,833
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 12,000 13,000 12,500
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 조림 7,000 14,000 10,500
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 긴특 15,500 15,500 15,500
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 긴상 19,000 19,000 19,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 긴중 17,000 17,000 17,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 긴하 10,000 10,000 10,000
밤고구마(개량) 10.000 kg박스 특상 18,500 18,500 18,500
백다다기 10.000 kg박스 14,000 35,000 23,285
백다다기 10.000 kg박스 8,000 25,000 17,250
백다다기 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
백다다기 10.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 18,500 40,000 28,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
봄동배추 10.000 kg박스 16,000 19,500 18,625
부추 0.500 kg단 2,600 3,700 3,174
브로코리 8.000 kg박스 17,000 31,000 23,875
브로코리(수입) 8.000 kg박스 20,000 22,000 21,181
빨강파프리카 5.000 kg박스 4,000 16,500 9,500
상추 로메인 2.000 kg박스 2,800 2,800 2,800
상추 로메인 4.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
새송이버섯 2.000 kg박스 1 8,000 9,000 8,500
새송이버섯 2.000 kg박스 2 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 2.000 kg박스 3 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 9,000 8,625
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 3,700 4,000 3,850
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,000 3,000 2,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
새송이버섯 4.000 kg박스 10,000 10,500 10,428
세발나물 4.000 kg박스 9,700 9,700 9,700
세척당근(수입) 10.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 8,800 11,500 10,320
시금치 4.000 kg비.포 9,300 9,300 9,300
시금치(단) 0.500 kg단 770 920 870
시금치(보물초) 8.000 kg박스 28,000 33,500 30,000
시금치(섬초) 8.000 kg박스 38,500 61,000 50,781
쑥갓 4.000 kg박스 5,200 9,000 7,766
아욱 0.500 kg단 1,700 1,700 1,700
아욱 4.000 kg박스 7,800 7,800 7,800
알배기배추 8.000 kg박스 3,700 10,800 6,066
알배기배추 9.000 kg박스 7,000 20,000 10,555
애호박 8.000 kg박스 4,000 20,500 12,166
애호박 8.000 kg박스 7,000 9,000 8,166
애호박(인큐) 8.000 kg박스 13,500 18,500 16,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 6,500 13,000 9,200
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 4,000 8,000 6,200
양배추 10.000 kg망 1 7,500 7,500 7,500
양배추 10.000 kg망 2 4,300 4,300 4,300
양배추 10.000 kg망 3 2,200 2,200 2,200
양배추 10.000 kg망 4 1,700 1,700 1,700
양상추 10.000 kg박스 20,000 22,000 21,000
양파 12.000 kg망 6 11,700 11,700 11,700
양파 12.000 kg망 7 10,600 10,600 10,600
양파 12.000 kg망 10,800 11,200 11,066
양파 12.000 kg망 9,300 9,600 9,500
양파 15.000 kg망 5 15,800 15,800 15,800
양파 15.000 kg망 6 14,800 15,000 14,880
양파 15.000 kg망 특대 15,000 15,300 15,200
양파 15.000 kg망 13,500 14,000 13,716
양파(수입) 15.000 kg망 14,500 14,500 14,500
얼갈이배추 2.000 kg단 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,200 6,200 5,820
열무 2.000 kg단 2,500 2,500 2,500
오이맛고추 4.000 kg박스 12,000 12,500 12,200
오이맛고추 8.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
오이맛고추 10.000 kg박스 18,000 31,000 26,333
오이맛고추 10.000 kg박스 14,000 17,000 15,200
유채 4.000 kg박스 6,300 6,300 6,300
적상추(적치마) 4.000 kg박스 4,200 5,100 4,650
적채 8.000 kg박스 13,000 16,000 14,500
절임배추 20.000 kg박스 32,000 37,000 35,368
쥬키니 10.000 kg박스 14,000 20,000 17,214
쥬키니 10.000 kg박스 8,000 12,000 9,700
쥬키니 10.000 kg박스 보통 8,000 8,000 8,000
쪽파 1.000 kg단 2,800 4,300 3,444
쪽파 10.000 kg박스 24,000 28,500 26,300
참나물 4.000 kg박스 12,500 14,200 13,020
청갓 1.000 kg단 5,800 7,700 6,742
청경채 4.000 kg박스 3,000 5,700 3,875
청상추(청치마) 4.000 kg박스 4,400 6,300 5,114
청양고추 4.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
청양고추 5.000 kg박스 20,000 22,000 21,000
청양고추 5.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
청양고추 7.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
청양고추 9.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
청양고추 10.000 kg박스 38,500 45,500 42,685
청양고추 10.000 kg박스 37,500 44,000 39,852
청치커리 2.000 kg박스 3,800 4,500 4,200
청피망 10.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
케일 2.000 kg박스 3,700 3,700 3,700
8.000 kg마대 48,500 48,500 48,500
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
4.000 kg비.포 14,000 14,000 14,000
파래 2.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
파프리카(일반) 5.000 kg박스 27,000 28,000 27,500
팽이버섯 5.000 kg박스 7,500 10,000 8,450
표고버섯 12.000 Kg가구 78,000 144,000 106,400
표고버섯 14.000 Kg가구 94,500 164,500 127,750
표고버섯 15.000 Kg가구 37,500 176,250 106,875
표고버섯 16.000 Kg가구 112,000 184,000 143,000
표고버섯 17.000 Kg가구 25,500 191,250 71,187
표고버섯 18.000 Kg가구 45,000 148,500 76,090
표고버섯 19.000 Kg가구 66,500 161,500 83,916
표고버섯 20.000 Kg가구 30,000 180,000 82,500
표고버섯 21.000 Kg가구 31,500 31,500 31,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 18,500 19,000 18,888
하루나 4.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 10,000 10,000 10,000
호박고구마 10.000 kg박스 12,000 12,500 12,250
호박고구마 10.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
호박고구마 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
호박고구마 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
호박고구마 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
호박고구마 10.000 kg박스 5,000 7,000 6,000
호박고구마 10.000 kg박스 조림 12,000 13,000 12,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 16,500 16,500 16,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 12,500 19,000 15,750
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 18,000 18,000 18,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 15,500 15,500 15,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 18,000 19,500 18,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 37,500 37,500 37,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 39,500 39,500 39,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 38,500 33,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 21,500 13,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 9,000 18,500 13,400
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 32,500 32,500 32,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 23,000 39,000 29,666
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 25,500 31,000 28,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 34,000 34,000 34,000
홍갓 1.000 kg단 6,200 7,800 7,134
홍갓 2.000 kg단 12,000 13,000 12,666
홍갓 4.000 kg비.포 5,000 5,000 5,000
홍고추 10.000 kg박스 160,000 160,000 160,000
홍청양고추 10.000 kg박스 90,000 90,000 90,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|