HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-02-05
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 21,500 23,000 22,100
가지 5.000 kg박스 14,000 18,000 15,500
가지 5.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
감자 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 56,000 56,000 56,000
감자 20.000 kg박스 왕특 59,000 59,000 59,000
감자 20.000 kg박스 59,000 59,000 59,000
감자 20.000 kg박스 51,000 51,000 51,000
감자 20.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
고수 0.500 kg단 3,650 4,330 4,026
근대 4.000 kg비.포 11,800 11,800 11,800
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,600 1,600 1,600
기타엽채류 4.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐마늘(대서) 20.000 kg박스 130,000 130,000 130,000
깐마늘(대서) 20.000 kg박스 150,000 150,000 150,000
깐마늘(대서) 20.000 kg박스 128,000 128,000 128,000
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 40,000 87,000 62,710
깻잎 1.000 kg박스 8,500 11,800 10,233
깻잎 2.000 kg박스 21,900 21,900 21,900
깻잎 3.000 kg박스 15,600 36,600 28,809
깻잎 4.000 kg박스 13,500 24,400 19,188
꽃상추 4.000 kg박스 9,000 16,200 12,995
꽈리고추 3.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
꽈리고추 4.000 kg박스 31,000 37,000 35,318
꽈리고추 4.000 kg박스 28,500 31,000 29,142
남해시금치(단) 0.500 kg단 2,050 2,200 2,158
냉이 4.000 kg박스 59,000 59,000 59,000
느타리버섯 2.000 kg박스 5,100 10,000 8,294
단호박(수입) 10.000 kg박스 10,500 14,000 12,666
대파 1.000 kg단 930 1,750 1,422
돌미나리 4.000 kg박스 28,500 32,000 29,400
롱그린 4.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
롱그린 6.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
롱그린 10.000 kg박스 75,000 85,000 81,666
롱그린 10.000 kg박스 62,000 63,500 62,750
롱그린 11.000 kg박스 90,000 90,000 90,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
망배추 12.000 kg망 6,600 7,500 7,075
무말랭이 2.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
물미역 4.000 kg박스 5,500 7,000 6,750
백다다기 10.000 kg박스 32,000 40,000 35,800
백다다기 10.000 kg박스 15,000 28,500 23,500
백다다기 10.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 35,500 41,000 38,833
백다다기 20.000 kg박스 45,000 58,000 53,000
백다다기 20.000 kg박스 42,000 53,500 48,166
백다다기 20.000 kg박스 특상 49,000 62,000 57,333
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
봄동배추 10.000 kg박스 20,000 24,000 21,800
봄동배추 15.000 kg박스 39,000 39,000 39,000
부추 0.500 kg단 1,660 3,400 2,550
브로코리 8.000 kg박스 20,000 40,000 33,500
브로코리(수입) 8.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
비트 10.000 kg박스 11,000 13,000 12,000
상추 로메인 2.000 kg박스 4,300 4,300 4,300
새송이버섯 2.000 kg박스 1 9,000 10,500 10,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 9,000 10,000 9,357
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 5,200 5,200 5,200
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 5,100 5,100 5,100
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 4,400 4,700 4,550
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 보통 4,700 4,700 4,700
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,800 4,800 4,300
새송이버섯 4.000 kg박스 15,500 16,500 16,382
새송이버섯 5.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
세발나물 4.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
세척당근 15.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 9,500 11,200 10,400
세척무 20.000 kg박스 5,000 14,700 11,108
수입-알배기 10.000 kg박스 12,000 12,500 12,250
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 10,600 18,500 13,062
시금치 4.000 kg비.포 8,300 10,000 9,437
시금치(단) 0.500 kg단 1,220 1,600 1,441
시금치(섬초) 8.000 kg박스 35,500 50,000 42,818
쑥갓 4.000 kg박스 10,000 16,000 13,350
아욱 0.500 kg단 2,270 2,500 2,385
알배기배추 8.000 kg박스 13,000 15,000 13,666
알배기배추 8.000 kg박스 11,500 13,500 12,500
알배기배추 9.000 kg박스 14,000 19,000 16,978
애호박 8.000 kg박스 보통 13,500 16,500 15,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 32,000 34,000 33,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 30,000 39,500 33,545
애호박(인큐) 8.000 kg박스 15,000 32,500 26,333
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 14,500 32,000 20,750
양배추 10.000 kg망 1 4,000 9,700 6,992
양배추 10.000 kg망 2 2,700 8,300 5,907
양배추 10.000 kg망 3 2,000 5,700 4,192
양배추 10.000 kg망 4 4,000 4,500 4,166
양배추 10.000 kg망 5 4,200 4,200 4,200
양상추 10.000 kg박스 11,500 12,000 11,625
양상추(수입) 7.500 kg박스 11,000 11,000 11,000
양파 12.000 kg망 6 10,700 11,000 10,833
양파 15.000 kg망 5 16,200 17,200 16,704
양파 15.000 kg망 6 14,200 15,800 14,800
양파(수입) 15.000 kg망 16,200 16,200 16,200
얼갈이배추 2.000 kg단 3,900 4,200 4,050
얼갈이배추 4.000 kg비.포 7,700 9,500 8,600
얼갈이배추 4.000 kg박스 8,200 12,500 9,792
열무 2.000 kg단 3,800 6,000 4,890
열무 4.000 kg박스 11,000 15,000 13,000
오이맛고추 10.000 kg박스 90,000 93,000 91,000
오이맛고추 10.000 kg박스 63,000 64,000 63,333
유채 4.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
유채 10.000 kg마대 36,000 36,000 36,000
적겨자 2.000 kg박스 4,300 4,300 4,300
적근대 2.000 kg박스 7,200 7,200 7,200
적상추(적치마) 4.000 kg박스 11,000 13,500 11,833
적채 8.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
적치커리 2.000 kg박스 3,300 4,800 4,050
쥬키니 10.000 kg박스 21,000 23,000 22,000
쥬키니 10.000 kg박스 15,500 20,000 18,375
쥬키니 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
쥬키니 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
쥬키니 10.000 kg박스 보통 12,000 14,500 13,250
쪽파 1.000 kg단 2,700 3,000 2,833
쪽파 9.000 kg박스 46,000 46,000 46,000
쪽파 10.000 kg박스 19,000 58,000 49,083
쫑상추 4.000 kg박스 8,600 11,800 9,700
참나물 4.000 kg박스 11,500 17,900 16,000
청경채 4.000 kg박스 7,800 12,600 10,418
청상추(청치마) 4.000 kg박스 13,000 15,200 14,320
청양고추 10.000 kg박스 110,000 132,000 124,500
청양고추 10.000 kg박스 73,500 103,000 86,550
청양고추 10.000 kg박스 혼합 78,000 81,000 79,500
청치커리 2.000 kg박스 4,100 6,700 5,785
취청 10.000 kg박스 35,500 35,500 35,500
케일 2.000 kg박스 4,900 4,900 4,900
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 16,500 37,000 25,875
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
4.000 kg비.포 7,000 10,000 9,500
파래 2.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 60,000 60,500 60,166
팽이버섯 5.000 kg박스 12,000 15,000 14,037
표고버섯 14.000 Kg가구 115,500 126,000 120,750
표고버섯 15.000 Kg가구 116,250 213,750 147,750
표고버섯 16.000 Kg가구 128,000 228,000 206,857
표고버섯 17.000 Kg가구 191,250 246,500 232,050
표고버섯 18.000 Kg가구 121,500 148,500 129,375
표고버섯 19.000 Kg가구 95,000 133,000 121,125
표고버섯 20.000 Kg가구 140,000 140,000 140,000
표고버섯 21.000 Kg가구 136,500 173,250 148,750
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 0 27,000 25,071
홍피망 10.000 kg박스 48,000 48,000 48,000
흙당근 20.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
흙당근 20.000 kg박스 17,000 18,000 17,333
흙당근 20.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|