HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-03-23
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 특대 6,500 6,500 6,500
가지 5.000 kg박스 16,000 18,000 17,300
가지 5.000 kg박스 8,000 12,000 11,062
가지 5.000 kg박스 보통 8,500 8,500 8,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 왕왕 12,000 12,000 12,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 20,500 20,500 20,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 11,500 22,000 17,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 4,000 6,000 5,125
고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 6,500 6,500 6,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 15,500 15,500 15,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 14,000 22,500 18,250
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 23,000 23,000 23,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 18,500 18,500 18,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 16,500 16,500 16,500
고수 0.500 kg단 2,100 2,800 2,521
근대 4.000 kg비.포 2,800 4,100 3,488
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 130,000 139,200 134,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 71,000 77,400 75,266
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 148,000 154,650 152,433
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 127,000 134,050 130,525
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 10,000 37,000 22,502
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
깻잎 1.000 kg박스 4,600 6,600 5,452
깻잎 2.000 kg박스 17,800 17,800 17,800
깻잎 3.000 kg박스 10,500 22,000 15,883
깻잎 3.500 kg박스 16,000 16,000 16,000
깻잎 4.000 kg박스 9,000 22,800 16,126
꽃상추 4.000 kg박스 6,100 8,500 7,525
꽈리고추 4.000 kg박스 26,000 31,000 28,200
꽈리고추 4.000 kg박스 22,000 27,000 23,900
꽈리고추 5.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
꽈리고추 5.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
남해시금치(단) 0.500 kg단 750 820 773
느타리버섯 2.000 kg박스 4,300 6,000 5,104
단호박(수입) 10.000 kg박스 11,000 13,000 11,937
당귀 1.000 kg박스 5,800 5,800 5,800
대파 1.000 kg단 860 1,300 1,183
돌미나리 4.000 kg박스 10,000 13,000 10,875
돌미나리 4.000 kg비.포 9,000 10,000 9,318
돌산갓 2.000 kg단 1,850 2,100 2,037
롱그린 10.000 kg박스 51,000 58,000 53,666
롱그린 10.000 kg박스 26,500 30,000 28,166
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 6,000 9,500 8,100
망배추 12.000 kg망 3,300 9,300 7,230
머위잎 3.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
머위잎 4.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
머위잎 6.500 kg박스 80,000 87,000 82,333
머위잎 7.000 kg박스 85,000 98,000 90,333
머위잎 8.000 kg박스 105,000 115,000 111,666
머위잎 8.500 kg박스 48,500 48,500 48,500
머위잎 9.000 kg박스 135,000 135,000 135,000
머위잎 9.500 kg박스 112,000 115,000 113,500
머위잎 10.000 kg박스 82,000 140,000 114,000
물미역 4.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 12,500 12,500 12,500
방풍나물(국산) 4.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
백다다기 10.000 kg박스 1 18,000 22,500 20,166
백다다기 10.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
백다다기 10.000 kg박스 13,000 28,500 23,680
백다다기 10.000 kg박스 10,000 23,500 17,500
백다다기 10.000 kg박스 10,000 13,000 12,000
백다다기 10.000 kg박스 보통 8,500 17,000 12,416
백다다기 10.000 kg박스 특상 20,000 30,000 25,750
백다다기 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
백다다기 20.000 kg박스 41,500 43,500 42,333
백다다기 20.000 kg박스 16,000 22,000 19,000
백다다기 20.000 kg박스 14,000 21,000 18,750
백다다기 20.000 kg박스 특상 43,000 49,000 46,100
버섯 0.200 kg박스 3,100 3,600 3,377
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
봄동배추 10.000 kg박스 8,000 24,000 15,111
부추 0.500 kg단 1,200 2,300 1,660
브로코리 8.000 kg박스 17,500 35,000 23,730
브로코리(수입) 8.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
비트 10.000 kg박스 15,000 16,500 15,750
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 3,600 3,600 3,600
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 3,200 3,200 3,200
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,300 3,150
새송이버섯 2.000 kg박스 1 5,500 6,500 6,166
새송이버섯 2.000 kg박스 2 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 6,000 5,800
새송이버섯 4.000 kg박스 8,000 9,500 9,025
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
세척당근 15.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,700 8,700 8,700
세척무 20.000 kg박스 6,200 9,600 8,104
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 2,500 7,000 4,510
시금치 4.000 kg비.포 1,000 2,800 1,636
시금치(단) 0.500 kg단 350 810 648
시금치(보물초) 8.000 kg박스 5,600 6,000 5,866
시금치(섬초) 8.000 kg박스 18,000 28,000 21,388
1.000 kg비.포 7,000 7,000 7,000
4.000 kg비.포 8,000 8,000 8,000
5.000 kg박스 55,000 55,000 55,000
7.000 kg박스 80,000 80,000 80,000
7.500 kg박스 68,000 80,000 72,666
8.000 kg박스 45,000 82,000 62,333
8.500 kg박스 70,000 70,000 70,000
9.500 kg박스 47,000 70,000 58,500
11.500 kg박스 65,000 65,000 65,000
쑥갓 4.000 kg박스 6,700 8,100 7,700
쑥갓 4.000 kg비.포 5,500 5,500 5,500
아욱 0.500 kg단 1,400 1,660 1,530
알배기배추 8.000 kg박스 7,600 9,200 8,200
알배기배추 8.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
알배기배추 9.000 kg박스 11,500 20,300 17,510
애호박 8.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
애호박 8.000 kg박스 보통 8,500 9,000 8,750
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 20,000 21,000 20,300
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 18,500 18,500 18,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 14,000 26,500 20,562
애호박(인큐) 8.000 kg박스 14,500 21,000 17,333
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 12,500 18,500 13,687
양배추 10.000 kg망 1 4,200 5,000 4,750
양배추 10.000 kg망 2 3,300 4,800 4,500
양배추 10.000 kg망 3 3,600 4,600 4,300
양배추 10.000 kg망 4 3,000 4,200 3,780
양배추 10.000 kg망 5 3,000 3,300 3,166
양배추 10.000 kg망 6 3,100 3,100 3,100
양배추(수입) 15.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
양상추 10.000 kg박스 13,000 17,500 15,785
양상추 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
양상추(수입) 7.500 kg박스 16,000 16,000 16,000
양송이버섯 2.000 kg박스 1 25,000 25,000 25,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 26,000 27,000 26,500
양송이버섯 2.000 kg박스 3 12,500 16,500 14,500
양송이버섯 2.000 kg박스 4 7,000 7,000 7,000
양파 12.000 kg망 6 7,800 7,800 7,800
양파 12.000 kg망 7 7,000 7,000 7,000
양파 12.000 kg망 8 4,500 4,500 4,500
양파 15.000 kg망 5 11,500 11,500 11,500
양파 15.000 kg망 6 10,600 10,600 10,600
양파 자주색 15.000 kg망 6 7,500 7,500 7,500
양파(수입) 15.000 kg망 13,000 13,400 13,200
얼갈이배추 2.000 kg단 1,500 2,000 1,832
얼갈이배추 4.000 kg박스 3,500 5,900 4,400
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,200 3,500 2,800
열무 2.000 kg단 1,800 3,000 2,327
열무 2.000 kg단 1,750 1,750 1,750
열무 4.000 kg박스 4,600 8,200 6,537
오이맛고추 10.000 kg박스 40,000 53,000 47,875
오이맛고추 10.000 kg박스 28,000 32,000 30,428
오이맛고추 11.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
유채 4.000 kg박스 6,000 7,500 6,833
유채 10.000 kg마대 14,600 14,600 14,600
자연두릅(참두릅) 0.250 kg박스 11,500 11,500 11,500
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 22,000 22,000 22,000
적근대 2.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
적상추(적치마) 4.000 kg박스 5,000 8,200 6,650
적치커리 2.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
쥬키니 10.000 kg박스 특대 5,000 5,000 5,000
쥬키니 10.000 kg박스 12,500 15,500 13,750
쥬키니 10.000 kg박스 7,000 10,500 9,125
쥬키니 10.000 kg박스 보통 4,000 5,000 4,666
쪽파 1.000 kg단 1,000 1,800 1,465
쪽파 10.000 kg박스 5,000 17,000 11,545
쫑상추 4.000 kg박스 6,800 7,800 7,200
참나물 4.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
참취나물 4.000 kg박스 16,500 17,700 16,842
청경채 4.000 kg박스 5,300 5,800 5,525
청상추(청치마) 4.000 kg박스 6,600 8,700 7,542
청양고추 10.000 kg박스 46,500 50,000 48,192
청양고추 10.000 kg박스 41,000 44,000 42,333
청치커리 2.000 kg박스 1,500 4,600 3,580
취나물 4.000 kg박스 10,500 11,500 11,000
취청 10.000 kg박스 특대 18,000 18,000 18,000
취청 10.000 kg박스 22,000 24,000 23,444
취청 10.000 kg박스 13,000 17,000 15,333
칼리후라워 8.000 kg박스 23,000 28,500 25,375
케일 2.000 kg박스 6,700 6,700 6,700
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 13,000 30,000 21,775
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
4.000 kg비.포 8,000 8,000 8,000
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 35,000 35,500 35,125
팽이버섯 5.000 kg박스 7,500 11,000 9,065
포기상추(적) 4.000 kg박스 5,300 6,200 5,880
표고버섯 12.000 Kg가구 84,000 135,000 124,625
표고버섯 15.000 Kg가구 97,500 97,500 97,500
표고버섯 16.000 Kg가구 104,000 108,000 105,000
표고버섯 17.000 Kg가구 76,500 178,500 126,892
표고버섯 18.000 Kg가구 63,000 193,500 109,500
표고버섯 19.000 Kg가구 76,000 199,500 125,480
표고버섯 20.000 Kg가구 70,000 130,000 93,333
표고버섯 21.000 Kg가구 94,500 136,500 115,500
표고버섯 22.000 Kg가구 99,000 145,750 129,250
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 26,000 27,000 26,850
풋마늘 10.000 kg박스 31,000 32,000 31,500
풋마늘 20.000 kg박스 44,000 45,500 44,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 27,000 26,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,500 32,500 32,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 26,000 31,500 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,500 22,500 16,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 11,500 19,000 15,583
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 27,000 27,000 27,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 22,500 30,500 26,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 23,500 30,000 26,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 27,500 27,500 27,500
홍고추 10.000 kg박스 56,000 95,000 81,125
홍고추 10.000 kg박스 40,000 46,000 44,000
홍청양고추 12.000 kg박스 36,500 36,500 36,500
흙당근 20.000 kg박스 11,000 11,500 11,250
흙당근 20.000 kg박스 17,000 21,000 19,500
흙당근 20.000 kg박스 14,000 16,000 15,000
흙당근 20.000 kg박스 11,000 12,000 11,666
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|