HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-03-31
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 9,000 14,000 12,375
가지 5.000 kg박스 6,000 9,500 8,900
가지 5.000 kg박스 보통 6,000 6,500 6,166
가지 8.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
가지 8.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
가지 8.000 kg박스 보통 6,000 6,000 6,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 21,000 18,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 11,000 9,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 20,000 20,000 20,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 22,000 22,000 22,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 24,000 24,000 24,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 18,500 21,500 20,000
고수 0.500 kg단 1,250 3,000 2,404
근대 4.000 kg비.포 1,800 2,600 1,957
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
기타엽채류 4.000 kg비.포 3,600 3,600 3,600
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 10,000 31,500 19,990
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
깻잎 1.000 kg박스 4,000 7,100 5,425
깻잎 2.000 kg박스 17,300 17,300 17,300
깻잎 3.000 kg박스 12,500 15,200 13,575
깻잎 4.000 kg박스 12,000 21,800 16,784
깻잎 4.000 kg비.포 12,500 12,500 12,500
꽃상추 4.000 kg박스 7,000 12,200 9,680
꽈리고추 4.000 kg박스 17,000 24,000 21,233
꽈리고추 4.000 kg박스 14,500 17,000 16,142
냉이 2.000 kg박스 6,500 8,700 7,600
느타리버섯 2.000 kg박스 4,700 6,000 5,488
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,000 12,500 12,388
당귀 1.000 kg박스 2,800 2,800 2,800
대파 1.000 kg단 800 1,050 967
대파(수입) 10.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
돌미나리 4.000 kg박스 16,000 17,000 16,550
돌미나리 4.000 kg비.포 7,300 11,000 9,438
돌산갓 2.000 kg단 2,000 2,200 2,100
롱그린 10.000 kg박스 58,000 60,000 59,000
롱그린 10.000 kg박스 34,000 36,000 35,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
망배추 12.000 kg망 4,000 9,300 7,207
머위잎 5.000 kg박스 48,000 50,000 49,000
머위잎 7.000 kg박스 73,000 73,000 73,000
머위잎 8.000 kg박스 70,000 85,000 75,500
머위잎 9.000 kg박스 72,000 82,000 77,000
머위잎 9.500 kg박스 86,000 86,000 86,000
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 7,000 7,500 7,250
백다다기 8.000 kg비.포 7,000 7,000 7,000
백다다기 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
백다다기 10.000 kg박스 13,000 23,000 19,593
백다다기 10.000 kg박스 9,000 17,000 13,225
백다다기 10.000 kg박스 8,500 10,000 9,000
백다다기 10.000 kg박스 보통 8,000 10,000 9,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 16,000 19,000 17,333
백다다기 20.000 kg박스 35,000 36,000 35,333
백다다기 20.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
백다다기 20.000 kg박스 14,000 18,000 16,666
백다다기 20.000 kg박스 특상 35,000 39,000 37,800
부추 0.500 kg단 900 2,050 1,509
브로코리 8.000 kg박스 15,000 41,000 25,300
브로코리(수입) 8.000 kg박스 21,000 22,000 21,333
새송이버섯 2.000 kg박스 1 5,000 6,500 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 6,000 5,583
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,600 1,600 1,600
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 4.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
세발나물 4.000 kg박스 8,200 8,200 8,200
세척당근(수입) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
세척무 20.000 kg박스 5,700 10,000 8,100
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 600 8,700 2,863
시금치 4.000 kg비.포 1,000 2,800 1,590
시금치(단) 0.500 kg단 350 820 598
시금치(섬초) 8.000 kg박스 13,000 21,000 16,333
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,360 1,560 1,460
2.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
5.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
8.500 kg박스 50,000 90,000 68,500
9.000 kg박스 75,000 75,000 75,000
9.500 kg박스 58,000 58,000 58,000
쑥갓 4.000 kg박스 7,800 11,200 8,907
쑥갓 4.000 kg비.포 7,600 7,600 7,600
아욱 0.500 kg단 1,380 1,480 1,430
알배기배추 8.000 kg박스 8,300 8,300 8,300
알배기배추 9.000 kg박스 16,500 19,000 17,611
알배기배추 10.000 kg박스 10,500 17,500 15,166
애호박 8.000 kg박스 보통 6,500 6,500 6,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 11,500 17,000 14,928
애호박(인큐) 8.000 kg박스 7,500 12,500 10,833
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 4,000 7,500 5,750
양배추 10.000 kg망 1 3,000 3,600 3,163
양배추 10.000 kg망 2 2,800 3,500 3,061
양배추 10.000 kg망 3 2,700 3,300 2,987
양배추 10.000 kg망 4 2,300 3,100 2,825
양배추 10.000 kg망 5 2,500 3,200 2,866
양배추(수입) 15.000 kg박스 3,200 3,200 3,200
양상추 10.000 kg박스 20,000 21,500 20,700
양송이버섯 2.000 kg박스 1 25,000 25,000 25,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 26,500 26,500 26,500
양송이버섯 2.000 kg박스 3 18,000 18,000 18,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 5,500 5,500 5,500
양파 15.000 kg망 1 12,000 12,000 12,000
양파(수입) 15.000 kg망 8,000 11,200 9,520
얼갈이배추 2.000 kg단 1,050 1,800 1,496
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,800 5,000 3,566
얼갈이배추 4.000 kg박스 4,200 5,300 4,900
열무 2.000 kg단 1,400 2,300 1,889
열무 4.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
열무 4.000 kg박스 1,900 7,100 4,182
오이맛고추 10.000 kg박스 53,000 61,000 58,857
오이맛고추 10.000 kg박스 35,000 38,000 37,000
원추리 2.000 kg박스 12,600 12,600 12,600
유채 4.000 kg박스 8,100 8,100 8,100
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 보통 15,000 15,000 15,000
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 22,500 34,000 27,642
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 21,000 27,000 24,125
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 18,000 20,000 19,250
적근대 4.000 kg박스 5,800 5,800 5,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 7,700 8,500 8,100
적채 8.000 kg박스 8,000 13,000 11,166
적채 16.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
적치커리 2.000 kg박스 1,100 1,100 1,100
쥬키니 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
쥬키니 10.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
쪽파 1.000 kg단 700 1,600 1,307
쪽파 10.000 kg박스 13,000 15,000 14,250
쫑상추 4.000 kg비.포 4,800 4,800 4,800
쫑상추 4.000 kg박스 5,000 10,500 8,225
참나물 4.000 kg박스 7,700 7,700 7,700
청경채 4.000 kg박스 4,000 4,300 4,200
청상추(청치마) 4.000 kg박스 7,700 9,500 8,822
청양고추 10.000 kg박스 56,000 65,000 60,547
청양고추 10.000 kg박스 40,000 53,000 47,416
청치커리 2.000 kg박스 800 2,000 1,320
취나물 4.000 kg박스 7,000 9,200 8,583
취청 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
케일 2.000 kg박스 3,300 3,300 3,300
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
파프리카(일반) 5.000 kg박스 35,000 36,000 35,500
표고버섯 8.000 Kg가구 32,000 32,000 32,000
표고버섯 12.000 Kg가구 96,000 126,000 115,000
표고버섯 16.000 Kg가구 72,000 104,000 86,666
표고버섯 17.000 Kg가구 76,500 119,000 101,468
표고버섯 18.000 Kg가구 76,500 189,000 113,785
표고버섯 19.000 Kg가구 114,000 137,750 125,875
표고버섯 20.000 Kg가구 145,000 145,000 145,000
표고버섯 21.000 Kg가구 73,500 73,500 73,500
호박고구마 10.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
호박고구마 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
호박고구마 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
호박고구마 10.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
호박고구마 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
호박고구마 10.000 kg박스 13,500 21,000 17,250
호박고구마 10.000 kg박스 6,000 10,500 8,250
호박고구마 10.000 kg박스 조림 7,000 7,000 7,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 22,000 22,000 22,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 26,500 26,500 26,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 26,000 26,000 26,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 20,000 22,000 21,000
홍고추 10.000 kg박스 44,000 44,000 44,000
홍고추 10.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
홍고추 10.000 kg박스 보통 32,000 36,000 34,000
홍청양고추 7.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
홍청양고추 10.000 kg박스 48,000 48,000 48,000
흙당근 20.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
흙당근 20.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|