HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-03-04
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 23,000 27,500 25,600
가지 5.000 kg박스 17,500 20,500 19,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 58,500 58,500 58,500
감자 20.000 kg박스 왕특 48,500 48,500 48,500
감자 20.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
감자 20.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
감자 20.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
감자 20.000 kg박스 조림 12,500 12,500 12,500
고수 0.500 kg단 1,300 2,500 1,876
근대 4.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
근대 4.000 kg비.포 3,300 3,600 3,350
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
기타엽채류 4.000 kg박스 5,500 15,500 11,166
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 15,500 31,500 25,040
깻잎 1.000 kg박스 4,600 7,000 5,530
깻잎 2.000 kg박스 15,900 15,900 15,900
깻잎 3.000 kg박스 7,700 16,200 13,650
깻잎 4.000 kg박스 2,300 10,000 6,343
꽃상추 4.000 kg박스 5,800 9,300 7,845
꽈리고추 4.000 kg박스 22,500 27,500 26,277
꽈리고추 4.000 kg박스 19,000 21,000 20,250
냉이 2.000 kg박스 8,000 21,800 17,220
느타리버섯 2.000 kg박스 4,000 6,700 6,066
단호박(수입) 10.000 kg박스 10,000 11,500 10,794
당귀 1.000 kg박스 15,600 15,600 15,600
대파 1.000 kg단 1,060 1,650 1,370
돌미나리 4.000 kg박스 12,000 16,000 12,722
돌미나리 4.000 kg비.포 11,500 11,500 11,500
돌산갓 2.000 kg단 2,700 3,000 2,850
롱그린 10.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
롱그린 10.000 kg박스 39,000 39,000 39,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 5,500 6,500 5,833
망배추 12.000 kg망 7,000 10,300 8,960
물미역 4.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 11,500 12,000 11,750
백다다기 10.000 kg박스 1 20,000 22,500 21,500
백다다기 10.000 kg박스 12,000 33,000 25,602
백다다기 10.000 kg박스 10,000 22,500 17,857
백다다기 10.000 kg박스 9,000 12,000 10,666
백다다기 10.000 kg박스 보통 10,000 16,500 12,888
백다다기 10.000 kg박스 특상 22,000 30,000 26,333
백다다기 20.000 kg박스 42,000 53,500 49,166
백다다기 20.000 kg박스 21,000 48,000 34,500
백다다기 20.000 kg박스 보통 14,000 18,000 16,000
백다다기 20.000 kg박스 특상 43,500 60,000 52,875
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
봄동배추 15.000 kg박스 46,000 47,000 46,562
부추 0.500 kg단 700 1,670 1,153
브로코리 8.000 kg박스 7,000 22,000 13,105
브로코리 8.000 kg박스 13,000 13,500 13,250
브로코리(수입) 8.000 kg박스 13,500 14,500 14,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 6,000 7,500 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 2.000 kg박스 6,000 6,500 6,333
새송이버섯 4.000 kg박스 8,500 10,000 9,447
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 10,500 11,000 10,750
세척무 20.000 kg박스 10,500 13,700 11,540
수입-알배기 10.000 kg박스 9,200 9,200 9,200
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 1,700 6,200 3,790
시금치 4.000 kg비.포 1,500 2,800 2,166
시금치(단) 0.500 kg단 450 750 644
시금치(보물초) 7.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
시금치(섬초) 8.000 kg박스 12,000 38,000 26,825
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,470 1,470 1,470
쑥갓 4.000 kg박스 3,600 7,700 4,525
쑥갓 4.000 kg비.포 4,600 4,600 4,600
아욱 0.500 kg단 1,560 1,660 1,610
알배기배추 8.000 kg박스 7,500 8,000 7,725
알배기배추 9.000 kg박스 13,800 17,000 16,360
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 24,000 24,000 24,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 19,000 19,000 19,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 27,000 22,785
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 18,000 17,333
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 12,000 16,000 13,500
양배추 10.000 kg망 1 8,800 10,500 9,371
양배추 10.000 kg망 2 6,500 9,000 7,175
양배추 10.000 kg망 3 6,000 7,000 6,500
양배추(수입) 15.000 kg박스 10,200 10,200 10,200
양상추 10.000 kg박스 11,000 13,000 11,916
양상추(수입) 7.500 kg박스 11,000 11,500 11,166
양송이버섯 2.000 kg박스 1 28,000 28,000 28,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 28,500 28,500 28,500
양송이버섯 2.000 kg박스 3 14,000 14,000 14,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 8,000 8,000 8,000
양파 12.000 kg망 6 8,600 9,000 8,680
양파 15.000 kg망 5 14,000 14,500 14,250
양파 15.000 kg망 6 12,500 13,000 12,687
양파 자주색 12.000 kg망 7 6,500 6,500 6,500
양파(수입) 15.000 kg망 16,100 16,200 16,133
얼갈이배추 2.000 kg단 1,700 2,700 2,158
얼갈이배추 4.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,300 5,900 5,583
열무 2.000 kg단 2,300 3,000 2,710
열무 4.000 kg박스 6,200 7,600 7,000
오이맛고추 9.000 kg박스 56,000 56,000 56,000
오이맛고추 10.000 kg박스 60,000 63,000 61,000
오이맛고추 10.000 kg박스 41,000 43,000 42,000
유채 4.000 kg박스 3,600 5,300 4,233
유채 10.000 kg마대 8,500 9,000 8,666
적상추(적치마) 4.000 kg박스 6,800 8,000 7,400
적채 8.000 kg박스 13,000 16,000 14,333
적치커리 2.000 kg박스 1,600 1,600 1,600
쥬키니 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
쥬키니 10.000 kg박스 15,000 16,000 15,500
쥬키니 10.000 kg박스 보통 9,000 9,000 9,000
쪽파 1.000 kg단 2,700 2,950 2,844
쪽파 5.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
쪽파 10.000 kg박스 10,000 34,500 23,916
쫑상추 4.000 kg박스 3,600 15,500 8,100
참나물 4.000 kg박스 8,600 8,800 8,700
청갓 4.000 kg박스 3,800 3,800 3,800
청경채 4.000 kg박스 3,800 5,100 4,581
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,700 8,000 6,814
청양고추 10.000 kg박스 83,500 91,000 87,875
청양고추 10.000 kg박스 70,000 83,500 80,500
청양고추 10.000 kg박스 혼합 72,500 74,000 73,333
청양고추 11.000 kg박스 90,000 90,000 90,000
청치커리 2.000 kg박스 1,500 2,700 1,963
취나물 4.000 kg박스 11,700 13,700 12,466
취청 10.000 kg박스 특대 20,000 20,000 20,000
취청 10.000 kg박스 20,000 31,000 28,214
취청 10.000 kg박스 18,000 19,500 18,833
케일 2.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 33,000 35,000 34,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
4.000 kg비.포 7,000 8,000 7,500
파래 2.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 46,000 46,000 46,000
팽이버섯 5.000 kg박스 7,000 9,500 8,833
포기상추(적) 4.000 kg박스 8,100 8,100 8,100
표고버섯 12.000 Kg가구 48,000 138,000 105,750
표고버섯 16.000 Kg가구 64,000 88,000 74,666
표고버섯 17.000 Kg가구 59,500 229,500 124,312
표고버섯 18.000 Kg가구 72,000 252,000 159,750
표고버섯 19.000 Kg가구 76,000 104,500 85,500
표고버섯 20.000 Kg가구 85,000 125,000 105,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 25,500 26,000 25,750
풋마늘 20.000 kg박스 43,000 44,000 43,500
호박고구마 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
호박고구마 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
호박고구마 10.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
호박고구마 10.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,500 23,000 21,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 31,500 31,500 31,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,500 32,500 32,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,500 34,500 30,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,500 21,500 14,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 14,000 21,000 17,083
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 26,500 26,500 26,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 23,000 32,000 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 24,000 31,000 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 28,500 28,500 28,500
홍고추 10.000 kg박스 56,000 145,000 99,250
홍고추 10.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
홍청양고추 10.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
흙당근 20.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
흙당근 20.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
흙당근 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
흙당근 20.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|