HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-06-24
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 5,500 6,500 5,700
가지 5.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
가지 8.000 kg박스 2,000 12,000 8,187
가지 8.000 kg박스 1,500 5,000 3,600
감자 6.000 kg박스 조림 7,500 7,500 7,500
감자 10.000 kg박스 왕왕 14,500 17,000 15,750
감자 10.000 kg박스 왕특 12,500 16,000 13,400
감자 10.000 kg박스 12,500 15,500 13,875
감자 10.000 kg박스 특대 14,000 14,000 14,000
감자 10.000 kg박스 12,000 14,000 13,125
감자 10.000 kg박스 6,500 11,000 8,750
감자 10.000 kg박스 3,500 8,000 6,250
감자 10.000 kg박스 8,500 11,000 9,600
감자 10.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
감자 10.000 kg박스 조림 8,000 16,500 12,400
감자 20.000 kg박스 왕왕 27,000 33,000 30,000
감자 20.000 kg박스 32,000 36,000 35,000
감자 20.000 kg박스 25,000 32,000 29,571
감자 20.000 kg박스 19,000 20,000 19,500
감자 20.000 kg박스 8,000 13,500 11,666
감자 20.000 kg박스 20,500 20,500 20,500
감자 20.000 kg박스 3,000 8,000 5,500
감자 20.000 kg박스 5,000 8,500 6,750
감자 20.000 kg박스 조림 13,500 16,500 15,000
강낭콩 2.000 kg망 7,700 7,700 7,700
강낭콩 4.000 kg망 14,000 19,000 16,450
강낭콩 5.000 kg망 14,500 16,200 15,350
고구마순 1.000 kg단 2,200 2,750 2,547
고구마순 4.000 kg비.포 13,000 13,000 13,000
고들빼기 4.000 kg비.포 28,500 28,500 28,500
고수 0.500 kg단 520 1,520 1,033
고추잎 4.000 kg비.포 9,000 9,000 9,000
고추잎 4.000 kg박스 18,600 18,600 18,600
근대 4.000 kg박스 4,200 4,200 4,200
근대 4.000 kg비.포 2,700 3,600 2,940
기타엽채류 4.000 kg비.포 4,500 4,500 4,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,450 1,450 1,450
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 118,600 118,600 118,600
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 31,000 45,500 38,250
깻단(깻잎단) 0.500 kg단 760 760 760
깻순(깻순) 4.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
깻잎 1.000 kg박스 3,200 6,500 4,908
깻잎 3.000 kg박스 6,000 12,000 8,007
깻잎 4.000 kg박스 1,300 11,000 3,927
깻잎 4.000 kg비.포 1,500 1,500 1,500
꽃상추 4.000 kg박스 6,300 19,300 13,614
꽈리고추 3.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
꽈리고추 3.200 kg박스 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4.000 kg박스 8,500 30,000 17,090
꽈리고추 4.000 kg박스 6,500 13,000 9,500
노각(오이) 10.000 kg박스 4,500 13,000 9,300
노랑파프리카 5.000 kg박스 8,000 15,000 12,642
느타리버섯 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,304
단호박(수입) 10.000 kg박스 4,500 7,000 5,937
당귀 1.000 kg박스 5,700 5,700 5,700
대파 1.000 kg단 1,160 1,650 1,446
돈나물(돗나물) 2.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
돌미나리 4.000 kg박스 1,600 6,000 4,672
돌산갓 2.000 kg단 1,000 1,500 1,250
롱그린 4.000 kg박스 12,000 21,000 16,800
롱그린 4.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
롱그린 10.000 kg박스 30,000 70,000 54,750
마늘 4.000 kg망 3,500 17,200 12,100
마늘 4.000 kg망 10,500 16,000 13,250
마늘 4.000 kg망 3,000 3,000 3,000
마늘 4.000 kg망 13,700 15,500 14,600
마늘 4.000 kg망 6,500 6,500 6,500
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 3,000 3,000 3,000
망배추 12.000 kg망 3,000 6,700 4,788
20.000 kg박스 6,000 7,700 6,610
백다다기 8.000 kg비.포 1 5,000 5,000 5,000
백다다기 8.000 kg비.포 2 2,200 2,200 2,200
백다다기 8.000 kg비.포 특대 8,200 8,200 8,200
백다다기 8.000 kg비.포 2,700 6,000 4,980
백다다기 8.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
백다다기 8.000 kg비.포 7,500 7,500 7,500
백다다기 10.000 kg박스 1 13,000 13,000 13,000
백다다기 10.000 kg박스 특대 10,000 10,000 10,000
백다다기 10.000 kg박스 4,000 16,500 9,292
백다다기 10.000 kg박스 2,000 7,000 4,100
백다다기 10.000 kg박스 긴특 8,500 8,500 8,500
백다다기 10.000 kg박스 특상 4,000 4,000 4,000
백다다기 20.000 kg박스 1 18,000 18,000 18,000
백다다기 20.000 kg박스 2 17,000 17,000 17,000
백다다기 20.000 kg박스 3 14,000 14,000 14,000
백다다기 20.000 kg박스 특대 8,000 8,000 8,000
백다다기 20.000 kg박스 9,000 29,000 17,466
백다다기 20.000 kg박스 7,000 10,000 8,142
백다다기 20.000 kg박스 보통 4,000 7,000 5,500
부추 0.500 kg단 460 660 570
브로코리 8.000 kg박스 7,000 24,000 17,857
브로코리 8.000 kg박스 10,000 12,000 11,000
브로코리(수입) 8.000 kg박스 11,000 16,000 13,833
빨강파프리카 5.000 kg박스 8,500 13,500 12,000
상추 로메인 4.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
새송이버섯 2.000 kg박스 4,000 5,500 5,222
새송이버섯 2.000 kg비.포 보통 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 4.000 kg박스 7,500 8,500 7,653
세척당근(수입) 10.000 kg박스 6,000 6,500 6,250
세척무 20.000 kg박스 11,200 12,600 11,900
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,250
시금치 1.000 kg박스 2,500 2,500 2,500
시금치 4.000 kg박스 4,200 12,300 7,407
시금치 4.000 kg비.포 3,300 6,600 4,950
시금치(단) 0.500 kg단 930 1,530 1,222
실파 1.000 kg단 1,350 2,450 1,650
쑥갓 4.000 kg박스 6,600 8,000 7,460
아욱 0.500 kg단 420 1,170 805
아욱 4.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
알배기배추 8.000 kg박스 6,600 6,700 6,650
알배기배추 9.000 kg박스 9,500 10,500 9,833
애호박 8.000 kg박스 1 9,000 9,000 9,000
애호박 8.000 kg박스 2 2,500 2,500 2,500
애호박 8.000 kg박스 6,000 11,000 8,571
애호박 8.000 kg박스 3,000 6,000 4,583
애호박 8.000 kg박스 1,000 1,000 1,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 17,000 17,500 17,250
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 10,000 10,000 10,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 13,000 17,000 16,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 5,000 9,000 7,083
양배추 10.000 kg망 800 4,600 2,110
양상추 4.000 kg박스 4,200 4,200 4,200
양상추 10.000 kg박스 18,000 18,500 18,250
양송이버섯 2.000 kg박스 1 28,000 28,000 28,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 27,000 27,000 27,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 19,000 19,000 19,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 8,000 8,000 8,000
얼갈이배추 2.000 kg단 900 1,650 1,306
얼갈이배추 4.000 kg비.포 1,000 4,200 2,242
얼갈이배추 4.000 kg박스 2,200 4,000 3,133
열무 2.000 kg단 280 1,100 702
열무 2.000 kg단 1,000 1,000 1,000
열무 2.500 kg단 2,000 2,650 2,427
열무 2.500 kg단 1,800 1,800 1,800
열무 4.000 kg비.포 2,500 4,100 3,033
열무 4.000 kg박스 1,200 5,600 3,406
오이맛고추 4.000 kg박스 10,000 14,000 12,000
오이맛고추 10.000 kg박스 21,000 55,000 33,200
오이맛고추 10.000 kg박스 3,500 31,000 13,571
육쪽마늘 4.000 kg망 9,000 15,500 12,250
적겨자 2.000 kg박스 4,600 4,600 4,600
적상추(적치마) 4.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
적채 8.000 kg박스 8,000 9,000 8,400
제비콩 4.000 kg망 13,000 20,000 16,500
쥬키니 5.000 kg비.포 1,500 1,500 1,500
쪽파 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
쫑상추 2.000 kg박스 8,800 8,800 8,800
쫑상추 4.000 kg박스 6,200 11,300 8,475
쫑상추 4.000 kg비.포 4,500 4,500 4,500
참나물 4.000 kg박스 11,000 11,100 11,050
참비름 0.500 kg단 250 250 250
참비름 4.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
청경채 4.000 kg박스 2,200 3,300 2,750
청상추(청치마) 4.000 kg박스 7,600 15,800 11,990
청양고추 4.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
청양고추 10.000 kg박스 22,000 68,000 51,035
청양고추 10.000 kg박스 12,000 28,000 20,375
청초 10.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
청치커리 2.000 kg박스 2,000 9,900 5,460
청피망 10.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
취나물 4.000 kg박스 7,500 8,600 8,050
취청 10.000 kg박스 3,000 13,000 10,500
취청 10.000 kg박스 3,000 9,000 6,000
콜라비(순무양배추) 10.000 kg박스 5,000 5,500 5,250
콩나물(수입) 3.500 kg박스 3,100 3,100 3,100
콩나물(수입) 4.000 kg박스 3,000 7,000 4,333
파프리카(일반) 5.000 kg박스 15,500 17,000 16,166
팽이버섯 5.000 kg박스 5,000 6,500 6,062
포기상추(적) 4.000 kg박스 5,000 6,700 5,850
표고버섯 14.000 Kg가구 77,000 77,000 77,000
표고버섯 15.000 Kg가구 45,000 127,500 83,035
표고버섯 16.000 Kg가구 32,000 248,000 138,500
표고버섯 17.000 Kg가구 34,000 238,000 118,150
표고버섯 19.000 Kg가구 66,500 66,500 66,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
풋호박 5.000 kg비.포 3,500 3,500 3,500
풋호박 10.000 kg박스 9,000 10,000 9,600
호랑이콩 4.000 kg망 18,500 33,000 29,205
호랑이콩 4.000 kg망 8,000 8,500 8,250
호랑이콩 4.000 kg박스 31,200 31,200 31,200
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 36,500 31,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,000 28,000 26,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,500 30,000 26,625
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 32,000 28,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 31,000 29,666
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 11,500 22,500 17,625
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 13,000 19,000 15,857
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 28,000 28,000 28,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 27,500 27,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 28,500 28,500 28,500
호박잎 0.500 kg단 400 1,000 675
홍고추 10.000 kg박스 35,000 48,000 45,166
홍고추 10.000 kg박스 20,000 25,500 22,166
홍청양고추 10.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
흙당근 20.000 kg박스 34,500 35,000 34,833
흙당근 20.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
흙당근 20.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|