년도 물량(톤) 거래금액(백만원)
2023 93,007 182,913
2022 93,186 174,371
2021 94,340 167,327
2020 96,015 163,602
2019 94,562 139,708
2018 94,404 148,330
2017 104,176 154,777
2016 103,669 156,462
2015 108,187 145,764
2014 117,766 144,004
2013 120,429 172,805
2012 98,521 140,683
2011 94,740 127,040
2010 89,872 128,641
2009 91,223 97,929
2008 89,607 85,670
2007 84,426 82,075
2006 75,401 70,254
2005 68,873 63,181
2004 49,381 47,689
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|