HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-10-22
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
감귤(유라조생) 5.000 kg박스 5,000 18,000 9,833
감홍(사과) 10.000 kg박스 20,000 97,000 54,210
감홍(사과) 10.000 kg박스 24,000 48,000 38,333
감홍(사과) 10.000 kg박스 혼합 21,000 21,000 21,000
감홍(사과) 10.000 kg박스 기스 16,000 16,000 16,000
거봉 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,666
건대추 2.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
극조생감귤 5.000 kg박스 4,000 12,500 8,169
극조생감귤(타이벡) 4.500 kg박스 6,000 7,000 6,750
극조생감귤(타이벡) 5.000 kg박스 6,500 17,500 10,500
단감 5.000 kg박스 6,500 15,000 10,071
단감 10.000 kg박스 3,000 38,000 18,891
단감 10.000 kg박스 16,000 23,000 19,000
단감 10.000 kg박스 보통 8,000 14,500 11,375
단감 10.000 kg박스 비품 7,000 12,000 9,000
대봉(하지야) 5.000 kg박스 10,000 14,500 11,750
대봉(하지야) 10.000 kg박스 8,000 31,000 17,572
대봉(하지야) 10.000 kg박스 비품 8,000 10,000 9,000
대봉(하지야) 15.000 kg박스 14,000 27,500 22,500
대봉(하지야) 15.000 kg박스 비품 8,500 8,500 8,500
대추(기타) 0.500 kg박스 왕특 1,700 1,700 1,700
대추(기타) 2.000 kg박스 왕특 11,500 12,000 11,750
대추(기타) 2.000 kg박스 특대 11,000 15,000 13,000
대추(기타) 2.000 kg박스 7,000 15,000 10,921
대추(기타) 2.000 kg박스 6,000 11,000 8,538
대추(기타) 2.000 kg박스 6,000 8,000 6,950
대추(기타) 2.000 kg박스 8,500 12,500 10,500
대추(기타) 2.000 kg박스 비품 3,000 3,000 3,000
대추(기타) 5.000 kg망 특대 10,000 10,000 10,000
대추(기타) 6.000 kg망 5,000 5,000 5,000
대추(기타) 7.000 kg망 6,000 6,000 6,000
대추(기타) 7.000 kg망 11,000 11,000 11,000
대추(기타) 8.000 kg망 8,000 8,000 8,000
대추(기타) 10.000 kg망 특대 25,500 25,500 25,500
대추(기타) 10.000 kg망 18,000 18,000 18,000
대추(기타) 10.000 kg망 12,000 12,000 12,000
대추(기타) 11.000 kg망 12,000 12,000 12,000
대추(기타) 12.000 kg망 11,000 11,000 11,000
대추(기타) 13.000 kg망 12,000 12,000 12,000
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 7,000 18,000 12,965
대추방울토마토 5.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
로얄부사(후지) 10.000 kg박스 23,000 42,000 35,666
메론 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
미안마 10.000 kg박스 24,500 48,500 36,875
미안마 10.000 kg박스 열과 25,500 25,500 25,500
바나나(수입) 13.000 kg박스 21,500 23,000 22,277
반시 5.000 kg박스 4,000 16,500 8,773
반시 10.000 kg박스 7,000 15,000 12,107
밤(기타) 20.000 kg박스 120,000 120,000 120,000
밤(기타) 20.000 kg박스 55,000 55,000 55,000
밤(기타) 20.000 kg박스 61,000 61,000 61,000
부유 5.000 kg박스 5,000 17,000 11,229
부유 5.000 kg박스 5,000 7,500 5,875
부유 10.000 kg박스 8,000 33,000 20,192
부유 10.000 kg박스 8,000 16,500 11,533
부유 10.000 kg박스 보통 4,000 18,500 13,900
부유 10.000 kg박스 19,000 23,500 21,250
사과 10.000 kg박스 38,500 38,500 38,500
사과(기타) 10.000 kg박스 24,000 34,500 30,928
상서 5.000 kg박스 6,000 14,000 11,200
샤인머스켓 1.800 kg박스 4,000 4,000 4,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,000 8,000 3,508
샤인머스켓 4.000 kg박스 4,000 15,500 7,192
샤인머스켓 4.000 kg박스 3,000 4,500 3,500
수박(박스2) 6.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
수박(박스2) 7.000 kg박스 7,500 9,500 8,500
수박(박스2) 8.000 kg박스 9,000 15,000 12,000
수박(박스2) 9.000 kg박스 13,000 20,000 16,500
수박(박스2) 10.000 kg박스 15,500 22,500 19,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
시나노골드(사과) 3.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
시나노골드(사과) 10.000 kg박스 16,000 53,000 34,761
시나노스위트(하니) 10.000 kg박스 16,000 42,000 33,055
시나노스위트(하니) 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
신고(배) 15.000 kg박스 32,000 33,000 32,500
신고(배) 15.000 kg박스 10,000 21,000 14,000
아리수 10.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
엠비에이(M.B.A포도) 3.000 kg박스 2,000 9,000 6,388
엠비에이(M.B.A포도) 3.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
옥광 16.000 kg박스 66,000 66,000 66,000
이평 20.000 kg박스 82,000 82,000 82,000
자옥 2.000 kg박스 13,000 15,500 14,250
추이(추희) 5.000 kg박스 왕특 42,000 42,000 42,000
추이(추희) 5.000 kg박스 30,000 35,500 32,750
캠벨얼리 3.000 kg박스 11,000 20,000 13,500
캠벨얼리 3.000 kg박스 9,000 18,000 11,777
캠벨얼리 3.000 kg박스 6,000 8,500 7,166
캠벨얼리 3.000 kg박스 보통 7,000 11,000 9,055
토마토 5.000 kg박스 8,000 22,500 15,189
토마토 5.000 kg박스 10,000 13,000 11,600
토마토 10.000 kg박스 22,000 26,000 24,071
포도(기타) 2.000 kg박스 4,000 12,000 8,000
하우스감귤 3.000 kg박스 6,500 8,500 7,500
하우스감귤 4.500 kg박스 9,000 13,000 10,500
홍로 10.000 kg박스 20,000 42,000 36,200
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|