HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-11
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 20,500 25,500 24,250
가지 5.000 kg박스 16,000 21,500 18,750
가지 5.000 kg박스 보통 13,500 16,500 14,666
가지 8.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
가지 8.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
가지 8.000 kg박스 보통 13,000 13,000 13,000
감귤 조생종 5.000 kg박스 6,500 24,000 10,904
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 7,000 29,000 14,646
감말랭이 0.300 kg박스 3,300 4,600 3,987
감자 20.000 kg박스 왕왕 35,000 44,000 40,300
감자 20.000 kg박스 왕특 36,000 42,000 38,833
감자 20.000 kg박스 30,000 32,000 31,000
감자 20.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
감자 20.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
감자 20.000 kg박스 조림 6,000 6,000 6,000
고수 0.500 kg단 1,520 2,000 1,718
곶감 0.300 kg박스 3,500 3,500 3,500
곶감 0.500 kg박스 5,300 5,300 5,300
곶감 0.600 kg박스 6,000 7,000 6,500
곶감 0.700 kg박스 6,200 12,500 9,820
곶감(기타) 0.440 kg박스 3,500 3,500 3,500
곶감(기타) 0.550 kg박스 5,400 5,400 5,400
곶감(기타) 0.600 kg박스 4,200 4,600 4,400
곶감(기타) 0.760 kg박스 8,500 8,500 8,500
곶감(기타) 0.900 kg박스 6,500 6,500 6,500
곶감(기타) 0.960 kg박스 8,800 8,800 8,800
곶감(기타) 1.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
근대 4.000 kg박스 4,600 8,200 6,400
근대 4.000 kg비.포 6,000 6,300 6,175
금실(딸기) 0.500 kg다라 8,000 13,000 10,333
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,600 1,600 1,600
기타엽채류 1.000 kg비.포 11,000 11,000 11,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,700 1,700 1,700
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 35,000 70,000 56,986
깻잎 1.000 kg박스 3,800 8,500 6,488
깻잎 3.000 kg박스 5,600 16,800 12,563
깻잎 4.000 kg박스 8,800 22,000 15,941
꽃상추 4.000 kg박스 6,100 10,600 9,129
꽈리고추 4.000 kg박스 20,000 24,500 22,928
꽈리고추 4.000 kg박스 15,500 18,000 16,900
남해시금치(단) 0.300 kg단 2,100 2,100 2,100
노랑파프리카 5.000 kg박스 8,500 16,000 12,625
녹색파프리카 10.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
느타리버섯 2.000 kg박스 0 7,900 6,370
다발무 8.000 kg단 1,500 4,000 2,753
단감 10.000 kg박스 5,000 37,000 20,885
단감 10.000 kg박스 10,000 12,500 11,500
단호박 10.000 kg박스 12,000 16,000 15,166
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,500 10,000 8,400
대봉(하지야) 4.000 kg박스 4,000 6,500 5,666
대봉(하지야) 10.000 kg박스 11,000 21,000 15,125
대추방울토마토 3.000 kg박스 6,000 18,000 12,214
대파 1.000 kg단 1,000 2,500 2,047
대파(수입) 10.000 kg박스 12,000 15,000 14,250
돌미나리 4.000 kg박스 28,000 35,000 29,400
돌산갓 2.000 kg단 5,800 5,800 5,800
롱그린 10.000 kg박스 28,000 32,000 30,666
롱그린 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 0 12,500 6,250
망배추 12.000 kg망 8,000 12,500 9,641
메론 8.000 kg박스 10,000 16,000 13,250
20.000 kg박스 6,800 13,300 10,525
물미역 4.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
미시마(사과) 10.000 kg박스 24,000 33,000 28,600
미안마 10.000 kg박스 15,000 37,500 28,100
바나나(수입) 13.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
반청갓 1.000 kg단 1,300 1,300 1,300
10.000 kg망 왕왕 43,000 43,000 43,000
백다다기 10.000 kg박스 1 24,000 32,000 27,200
백다다기 10.000 kg박스 17,500 38,000 31,388
백다다기 10.000 kg박스 10,000 26,500 19,700
백다다기 10.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
백다다기 10.000 kg박스 보통 14,000 16,000 15,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 37,000 37,000 37,000
백다다기 20.000 kg박스 46,000 47,000 46,500
백다다기 20.000 kg박스 40,000 42,500 41,250
백다다기 20.000 kg박스 특상 50,000 55,000 52,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 0 13,500 6,750
부사 10.000 kg박스 15,500 110,000 52,137
부추 0.500 kg단 1,800 3,350 2,816
브로코리 8.000 kg박스 30,000 44,000 37,888
브로코리 8.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
브로코리(수입) 8.000 kg박스 23,000 23,500 23,200
빨강파프리카 5.000 kg박스 13,000 18,500 15,750
새송이버섯 2.000 kg박스 1 9,000 10,000 9,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,500 9,500 9,500
새송이버섯 2.000 kg박스 9,000 9,500 9,250
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,800 3,500 2,566
새송이버섯 4.000 kg박스 0 11,000 10,384
새송이버섯 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 8,300 8,300 8,300
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 6,600 6,600 6,600
샤인머스켓 1.800 kg박스 4,000 4,000 4,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,000 7,000 4,012
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,000 17,000 10,821
샤인머스켓 4.000 kg박스 보통 5,500 5,500 5,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 5,000 10,500 8,363
설향(딸기) 0.500 kg다라 9,000 9,000 9,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 7,500 7,500 7,500
설향(딸기) 1.000 kg다라 6,000 6,000 6,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 6,000 19,500 14,666
설향(딸기) 1.000 kg박스 16,000 19,000 17,333
설향(딸기) 2.000 kg박스 15,000 40,000 32,765
설향(딸기) 2.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 26,000 26,000 26,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 혼합 23,500 23,500 23,500
설향(딸기) 2.000 kg스폴 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 2.000 kg스폴 기형 6,000 6,000 6,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
세척무 20.000 kg박스 8,500 16,800 15,000
수박(박스2) 7.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
수박(박스2) 8.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
수박(박스2) 9.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
수박(박스2) 11.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
순무 2.000 kg비.포 2,800 2,800 2,800
시금치 4.000 kg비.포 6,000 8,700 7,125
시금치 4.000 kg박스 6,000 10,700 8,345
시금치(단) 0.500 kg단 850 1,150 1,049
시금치(섬초) 8.000 kg박스 31,500 50,000 40,347
시금치(섬초) 8.000 kg박스 43,500 43,500 43,500
신고(배) 15.000 kg박스 23,000 27,000 25,333
쑥갓 4.000 kg박스 10,600 14,600 12,346
아욱 0.500 kg단 1,720 1,820 1,763
아욱 4.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
알배기배추 8.000 kg박스 6,000 10,000 8,000
알배기배추 9.000 kg박스 1 13,000 13,000 13,000
알배기배추 9.000 kg박스 2 10,600 10,600 10,600
알배기배추 9.000 kg박스 3 9,200 9,200 9,200
알배기배추 9.000 kg박스 16,500 18,800 17,966
애호박 8.000 kg박스 13,000 14,500 13,833
애호박 8.000 kg박스 8,500 11,000 9,750
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 21,500 18,100
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,000 17,000 14,400
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 6,500 16,000 11,375
양배추 10.000 kg망 1 10,000 10,000 10,000
양배추 10.000 kg망 2 7,000 7,000 7,000
양배추 10.000 kg망 3 5,600 5,600 5,600
양배추(수입) 15.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
양상추 10.000 kg박스 22,000 23,500 22,812
양상추(수입) 7.500 kg박스 14,000 14,000 14,000
양파 12.000 kg망 6 11,600 11,600 11,600
양파 12.000 kg망 7 10,000 10,000 10,000
양파 15.000 kg망 5 16,200 16,200 16,200
양파 15.000 kg망 6 15,000 15,000 15,000
양파(수입) 15.000 kg망 17,000 17,200 17,100
얼갈이배추 2.000 kg단 3,000 3,000 3,000
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,000 6,000 5,390
얼갈이배추 8.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
열무 2.000 kg단 2,300 3,000 2,550
열무 4.000 kg박스 4,200 5,700 4,950
열무솎음 4.000 kg박스 5,800 5,800 5,800
오렌지파프리카 5.000 kg박스 11,000 15,000 13,000
오이맛고추 4.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
오이맛고추 4.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
오이맛고추 8.000 kg박스 22,400 22,400 22,400
오이맛고추 10.000 kg박스 28,000 30,000 28,800
오이맛고추 10.000 kg박스 12,500 17,000 14,916
오이맛고추 11.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
용과(수입) 5.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
유채 4.000 kg박스 5,600 6,800 6,400
유채 10.000 kg마대 13,000 13,000 13,000
장희(딸기) 1.500 kg박스 15,000 37,000 25,735
장희(딸기) 2.000 kg박스 18,500 36,000 31,964
장희(딸기) 2.000 kg박스 25,500 32,000 27,750
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 19,000 31,000 26,400
장희(딸기) 2.000 kg박스 혼합 31,000 31,000 31,000
적근대 2.000 kg박스 5,700 7,000 6,350
적상추(적치마) 4.000 kg박스 5,500 8,000 6,750
적채 8.000 kg박스 13,500 17,000 15,250
절임배추 20.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
쥬키니 10.000 kg박스 19,000 23,000 21,000
쥬키니 10.000 kg박스 15,000 19,000 17,125
쥬키니 10.000 kg박스 보통 10,000 10,000 10,000
쪽파 1.000 kg단 3,500 4,500 3,925
쪽파 10.000 kg박스 8,000 27,000 23,200
쫑상추 4.000 kg박스 7,700 10,800 9,250
참나물 4.000 kg박스 12,800 12,900 12,850
참나물 4.000 kg접 12,500 12,500 12,500
참다래(국산) 10.000 kg박스 10,000 43,000 23,909
청갓 1.000 kg단 2,600 4,000 3,250
청경채 4.000 kg박스 3,800 7,300 6,153
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,500 8,300 6,180
청양고추 5.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
청양고추 5.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
청양고추 6.000 kg박스 15,900 15,900 15,900
청양고추 10.000 kg박스 45,500 55,000 52,261
청양고추 10.000 kg박스 43,000 50,000 47,964
청양고추 10.000 kg박스 혼합 45,000 53,000 48,666
청양고추 17.000 kg박스 73,100 73,100 73,100
청치커리 2.000 kg박스 3,200 4,700 4,033
청피망 10.000 kg박스 25,000 30,000 28,875
청피망 10.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
청피망 10.000 kg박스 보통 10,000 10,000 10,000
취나물 4.000 kg박스 14,200 14,200 14,200
캠벨얼리 3.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
캠벨얼리 3.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
캠벨얼리 3.000 kg박스 보통 5,000 5,000 5,000
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 23,000 30,500 28,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 6,000 3,733
토마토 5.000 kg박스 16,000 20,000 18,062
토마토 5.000 kg박스 12,000 13,000 12,333
토마토 10.000 kg박스 10,000 12,000 10,666
4.000 kg비.포 13,000 13,000 13,000
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 31,000 32,000 31,333
팽이버섯 5.000 kg박스 0 13,000 10,562
표고버섯 14.000 Kg가구 115,500 115,500 115,500
표고버섯 15.000 Kg가구 120,000 120,000 120,000
표고버섯 16.000 Kg가구 132,000 224,000 194,000
표고버섯 17.000 Kg가구 42,500 221,000 112,093
표고버섯 18.000 Kg가구 45,000 144,000 73,875
표고버섯 19.000 Kg가구 47,500 156,750 94,050
표고버섯 20.000 Kg가구 100,000 155,000 127,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 19,700 20,000 19,970
피덱스 10.000 kg박스 35,500 35,500 35,500
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 11,000 14,000 12,250
호박고구마 10.000 kg박스 10,000 16,500 13,416
호박고구마 10.000 kg박스 12,500 20,000 16,500
호박고구마 10.000 kg박스 16,500 26,000 22,833
호박고구마 10.000 kg박스 20,000 28,000 25,500
호박고구마 10.000 kg박스 4,500 23,500 14,700
호박고구마 10.000 kg박스 7,500 13,500 11,333
호박고구마 10.000 kg박스 2,500 16,500 7,222
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 16,500 19,000 18,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 16,500 24,000 21,375
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 17,500 24,500 21,833
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 10,500 21,000 15,750
호박고구마 10.000 kg박스 특상 15,500 15,500 15,500
홍감자 20.000 kg박스 왕왕 36,500 36,500 36,500
홍감자 20.000 kg박스 왕특 23,500 23,500 23,500
홍감자 20.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
홍갓 1.000 kg단 1,500 4,200 3,472
홍고추 10.000 kg박스 143,000 144,000 143,500
황금향 0.800 kg박스 3,000 3,000 3,000
황금향 3.000 kg박스 12,000 12,500 12,375
황금향 5.000 kg박스 12,000 15,000 14,000
후브락스 10.000 kg박스 28,500 32,000 30,250
후브락스 10.000 kg박스 13,000 15,000 14,000
흙당근 20.000 kg박스 11,000 14,500 12,750
흙당근 20.000 kg박스 21,000 25,000 22,500
흙당근 20.000 kg박스 22,500 23,000 22,625
흙당근 20.000 kg박스 12,000 13,500 12,875
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|