HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-04-29
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 13,500 15,500 14,500
가지 5.000 kg박스 5,000 8,500 6,625
가지 8.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
가지 8.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
가지 8.000 kg박스 보통 6,500 6,500 6,500
감자 20.000 kg박스 왕왕 72,500 73,000 72,750
감자 20.000 kg박스 왕특 72,500 73,500 73,100
감자 20.000 kg박스 45,500 45,500 45,500
감자 20.000 kg박스 70,000 70,500 70,250
감자 20.000 kg박스 44,000 45,500 44,750
감자 20.000 kg박스 64,000 64,000 64,000
감자 20.000 kg박스 39,000 45,000 42,000
감자 20.000 kg박스 조림 31,500 32,000 31,750
고사리 기타 4.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
고수 0.500 kg단 2,200 3,850 3,017
고추잎 4.000 kg박스 17,200 20,600 18,900
근대 4.000 kg박스 11,200 11,200 11,200
근대 4.000 kg비.포 7,600 8,200 7,800
금실(딸기) 0.500 kg다라 5,500 8,000 6,333
금실(딸기) 1.000 kg스폴 3,000 3,000 3,000
금실(딸기) 2.000 kg박스 13,500 16,000 14,750
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
기타엽채류 1.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
기타엽채류 4.000 kg박스 9,800 9,800 9,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,600 1,600 1,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 28,000 41,500 36,357
깻단(깻잎단) 0.500 kg단 1,270 1,270 1,270
깻순(깻순) 4.000 kg비.포 7,000 7,000 7,000
깻잎 1.000 kg박스 6,000 8,100 6,727
깻잎 3.000 kg박스 5,000 23,500 16,738
깻잎 4.000 kg박스 10,000 18,600 13,210
꽃상추 4.000 kg박스 10,200 14,300 12,811
꽈리고추 4.000 kg박스 15,000 18,500 17,166
꽈리고추 4.000 kg박스 6,500 15,500 11,888
꽈리고추 6.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
녹광 10.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
녹광 12.000 kg박스 60,000 60,000 60,000
느타리버섯 2.000 kg박스 2,600 7,000 6,075
단감 10.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,000 13,500 12,666
당귀 1.000 kg박스 7,300 7,300 7,300
대추방울토마토 3.000 kg박스 5,000 12,000 9,358
대파 1.000 kg단 650 920 771
돌미나리 4.000 kg비.포 2,000 3,000 2,572
돌미나리 4.000 kg박스 3,000 7,200 4,540
돌산갓 2.000 kg단 1,760 1,760 1,760
롱그린 10.000 kg박스 66,000 66,000 66,000
롱그린 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
마늘쫑 0.500 kg단 1,200 1,400 1,257
마늘쫑 2.000 kg단 7,500 7,500 7,500
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 9,500 14,000 12,000
만감 일반 3.000 kg박스 12,500 15,000 14,111
망배추 12.000 kg망 4,000 8,000 5,611
머위대(일반) 2.000 kg단 3,600 6,600 5,566
머위잎 2.000 kg박스 11,500 12,300 11,950
메론 7.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
명이(산마늘) 1.000 kg박스 5,600 6,600 6,120
미안마 10.000 kg박스 17,000 100,000 54,269
미안마 10.000 kg박스 14,000 58,500 40,768
미야비 10.000 kg박스 20,000 28,500 24,250
민들레 2.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
바나나(수입) 4.000 kg박스 11,000 15,000 13,000
바나나(수입) 13.000 kg박스 18,000 34,300 26,277
백다다기 8.000 kg비.포 2 10,500 10,500 10,500
백다다기 8.000 kg비.포 11,600 15,700 13,036
백다다기 8.000 kg비.포 7,000 10,000 7,916
백다다기 8.000 kg비.포 보통 4,500 6,000 5,500
백다다기 10.000 kg박스 1 12,000 12,000 12,000
백다다기 10.000 kg박스 9,000 18,500 16,349
백다다기 10.000 kg박스 4,000 14,000 10,730
백다다기 10.000 kg박스 보통 3,000 8,500 6,375
백다다기 10.000 kg박스 특상 10,000 15,500 13,100
백다다기 15.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
백다다기 15.000 kg박스 8,000 8,500 8,250
백다다기 20.000 kg박스 25,500 36,000 29,833
백다다기 20.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
백다다기 20.000 kg박스 12,000 18,000 14,000
백다다기 20.000 kg박스 보통 6,500 13,000 9,000
백다다기 20.000 kg박스 특상 23,500 37,500 33,200
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
부사 10.000 kg박스 특특 29,000 33,000 31,250
부추 0.500 kg단 1,200 1,650 1,447
부추 0.500 kg단 900 900 900
부추 4.000 kg박스 3,500 4,000 3,750
브로코리 8.000 kg박스 14,500 24,500 16,833
브로코리(수입) 8.000 kg박스 22,000 24,000 23,666
블루베리 1.000 kg박스 왕왕 39,000 42,000 40,500
블루베리 1.000 kg박스 왕특 31,000 44,000 36,083
블루베리 1.000 kg박스 특대 29,000 33,000 31,750
블루베리 1.000 kg박스 25,500 42,000 30,812
블루베리 1.000 kg박스 23,000 24,000 23,333
산딸기 1.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
상추 로메인 2.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
상추 로메인 4.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 6,000 7,000 6,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 4,500 4,500 4,500
새송이버섯 2.000 kg박스 6,000 6,500 6,333
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 보통 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,500 1,500 1,500
새송이버섯 4.000 kg박스 8,500 10,000 8,615
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 1,500 1,500 1,500
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 4,500 5,500 4,875
샤인머스켓 2.000 kg박스 7,500 8,000 7,833
설향(딸기) 0.500 kg다라 1,500 2,500 2,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,000 7,500 3,843
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,000 2,500 2,250
설향(딸기) 1.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 5,000 21,000 10,672
설향(딸기) 2.000 kg박스 5,000 12,000 8,064
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 4,000 8,500 5,590
세척당근(수입) 10.000 kg박스 7,700 8,400 8,050
세척무 20.000 kg박스 6,000 10,700 8,581
수박 3.000 kg개 9,000 9,000 9,000
수박 4.000 kg개 11,000 11,600 11,400
수박 4.000 kg개 기형 6,200 6,200 6,200
수박 5.000 kg개 13,100 15,000 13,944
수박 6.000 kg개 15,000 16,600 15,700
수박 7.000 kg개 16,200 21,800 17,440
수박 8.000 kg개 17,000 23,200 17,900
수박 9.000 kg개 19,500 19,500 19,500
수박 10.000 kg개 23,100 23,100 23,100
수박(박스2) 8.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
수박(박스2) 9.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
수박(박스2) 13.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
수박(박스2) 16.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,250
시금치 4.000 kg박스 2,600 11,200 7,182
시금치 4.000 kg비.포 1,800 5,800 3,128
시금치(단) 0.500 kg단 700 1,200 978
신고(배) 15.000 kg박스 11,000 59,000 37,111
신고(배) 15.000 kg박스 12,000 28,000 20,000
신고(배) 15.000 kg박스 특특 12,000 68,000 40,666
2.000 kg박스 6,000 8,500 7,357
쑥갓 4.000 kg박스 2,400 5,800 3,623
아스파라가스 1.000 kg단 9,000 9,000 9,000
아스파라가스 1.000 kg단 6,000 6,000 6,000
아스파라가스 1.000 kg단 7,500 7,500 7,500
아욱 0.500 kg단 910 1,020 965
아욱 4.000 kg박스 7,000 7,300 7,150
알배기배추 8.000 kg박스 8,000 11,500 9,750
알배기배추 9.000 kg박스 12,000 15,200 13,528
애호박 8.000 kg박스 8,500 13,000 10,750
애호박 8.000 kg박스 2,000 6,500 4,250
애호박 8.000 kg박스 보통 4,000 4,000 4,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 7,500 10,000 9,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 8,000 8,000 8,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 7,000 13,500 9,533
애호박(인큐) 8.000 kg박스 5,500 10,500 7,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 4,500 9,000 6,166
양배추 10.000 kg망 1 1,200 2,200 1,800
양배추 10.000 kg망 2 1,500 2,400 2,158
양배추 10.000 kg망 3 1,500 2,200 1,733
양배추(수입) 15.000 kg박스 1,000 1,000 1,000
양상추 10.000 kg박스 6,000 13,000 9,117
양송이버섯 2.000 kg박스 1 21,000 21,000 21,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 24,000 24,000 24,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 15,000 15,000 15,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 7,000 7,000 7,000
양파 12.000 kg망 6 6,500 7,000 6,555
양파 12.000 kg망 7 7,000 7,000 7,000
양파 15.000 kg망 1 5,000 6,000 5,222
양파 15.000 kg망 2 5,800 6,000 5,950
양파 15.000 kg망 3 6,500 7,500 7,166
양파 15.000 kg망 4 6,200 6,200 6,200
양파 15.000 kg망 5 7,300 7,300 7,300
양파 15.000 kg망 6 7,000 7,000 7,000
얼갈이배추 2.000 kg단 450 820 612
얼갈이배추 4.000 kg비.포 1,200 3,900 2,040
얼갈이배추 4.000 kg박스 2,200 3,800 3,086
열무 2.000 kg단 820 1,300 1,093
열무 2.000 kg단 1,000 1,050 1,025
열무 2.500 kg단 1,000 2,600 2,156
열무 4.000 kg비.포 4,800 4,800 4,800
열무 4.000 kg박스 1,500 6,600 4,366
오렌지(수입) 17.000 kg박스 50,000 69,000 59,500
오이맛고추 4.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
오이맛고추 10.000 kg박스 56,000 62,000 60,000
오이맛고추 10.000 kg박스 10,000 28,000 23,571
오이맛고추 11.000 kg박스 60,000 67,000 63,500
완두콩 4.000 kg망 26,000 28,000 27,000
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 6,500 8,500 7,500
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 6,600 8,000 7,116
자연두릅(참두릅) 0.500 kg박스 보통 6,000 6,000 6,000
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 11,000 17,500 14,083
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 10,500 11,500 11,125
장희(딸기) 0.500 kg다라 4,000 4,000 4,000
장희(딸기) 0.500 kg다라 3,000 3,000 3,000
장희(딸기) 0.500 kg다라 2,500 2,500 2,500
장희(딸기) 1.000 kg다라 8,000 11,500 9,083
장희(딸기) 1.000 kg다라 5,000 9,000 6,642
장희(딸기) 1.000 kg다라 보통 4,500 7,500 5,357
장희(딸기) 1.000 kg다라 등외 2,000 2,000 2,000
장희(딸기) 1.500 kg박스 6,000 25,000 13,166
장희(딸기) 2.000 kg박스 6,000 14,000 9,571
적근대 2.000 kg박스 3,800 3,800 3,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
죽향(딸기) 0.500 kg다라 3,000 8,000 5,250
죽향(딸기) 2.000 kg박스 18,000 34,000 24,000
죽향(딸기) 2.000 kg박스 14,500 16,000 15,000
죽향(딸기) 2.000 kg박스 보통 7,000 8,000 7,666
쥬키니 10.000 kg박스 6,500 7,500 7,100
쥬키니 10.000 kg박스 4,000 6,000 5,000
진지향 0.500 kg박스 3,000 3,000 3,000
쪽파 1.000 kg단 1,800 2,000 1,960
쪽파 10.000 kg박스 14,500 17,000 15,875
쫑상추 4.000 kg박스 5,600 13,000 8,050
참나물 4.000 kg박스 9,200 11,000 10,400
참비름 0.500 kg단 360 360 360
참외 5.000 kg박스 15,000 30,000 23,800
참외 5.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
참외 10.000 kg박스 25,000 65,000 52,392
참외 10.000 kg박스 32,000 53,000 43,707
참외 10.000 kg박스 보통 28,000 45,000 36,386
참외 10.000 kg박스 혼합 36,000 36,000 36,000
참외 10.000 kg박스 열과 27,000 36,000 31,666
참취나물 4.000 kg박스 14,000 16,500 14,866
청경채 4.000 kg박스 2,600 3,000 2,850
청상추(청치마) 4.000 kg박스 9,300 13,100 12,100
청양고추 5.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
청양고추 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
청양고추 10.000 kg박스 48,000 60,000 56,088
청양고추 10.000 kg박스 26,000 40,000 34,863
청치커리 2.000 kg박스 2,600 4,200 3,555
취나물 4.000 kg박스 8,800 9,200 9,050
취청 10.000 kg박스 18,000 24,000 21,000
취청 10.000 kg박스 8,500 14,000 11,250
카라향 5.000 kg박스 9,000 12,000 11,100
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
토마토 2.500 kg박스 3,000 23,000 8,040
토마토 2.500 kg박스 3,000 11,500 6,661
토마토 5.000 kg박스 7,000 15,500 10,016
토마토 10.000 kg박스 16,500 24,500 20,916
파파야 10.000 kg박스 26,000 40,000 33,666
파파야 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 48,500 49,000 48,666
팽이버섯 5.000 kg박스 4,000 6,000 5,526
포기상추(적) 4.000 kg박스 7,300 7,500 7,450
표고버섯 12.000 Kg가구 138,000 153,000 148,500
표고버섯 15.000 Kg가구 52,500 60,000 56,250
표고버섯 16.000 Kg가구 48,000 108,000 86,857
표고버섯 17.000 Kg가구 55,250 216,750 122,069
표고버섯 18.000 Kg가구 54,000 225,000 114,750
표고버섯 19.000 Kg가구 61,750 123,500 102,125
표고버섯 20.000 Kg가구 70,000 70,000 70,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 30,000 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 33,500 33,500 33,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 31,500 36,000 33,666
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 12,000 26,500 19,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 22,000 18,666
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 28,500 28,500 28,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 25,000 33,000 29,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 28,000 32,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 31,000 31,000 31,000
호박잎 0.500 kg단 2,220 2,220 2,220
홍고추 10.000 kg박스 100,000 103,000 101,666
홍청양고추 10.000 kg박스 33,500 33,500 33,500
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|