HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-09-17
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
가지 5.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
가지 5.000 kg박스 보통 2,500 2,500 2,500
가지 8.000 kg박스 4,000 18,500 10,339
가지 8.000 kg박스 3,000 9,000 5,050
감귤(유라조생) 0.500 kg박스 2,700 2,700 2,700
감귤(유라조생) 3.000 kg박스 12,000 14,500 13,250
감자 20.000 kg박스 왕왕 40,000 44,000 42,000
감자 20.000 kg박스 왕특 35,000 37,500 36,666
감자 20.000 kg박스 43,000 43,000 43,000
감자 20.000 kg박스 24,000 30,000 28,000
감자 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
감자 20.000 kg박스 5,500 10,000 7,750
감자 20.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
감자 20.000 kg박스 비품 17,000 17,000 17,000
감자 20.000 kg박스 조림 6,000 35,500 20,750
거봉 2.000 kg박스 4,500 9,000 6,714
거봉 4.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 왕왕 23,000 23,000 23,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 17,000 16,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 25,500 27,000 26,250
고구마(국산) 10.000 kg박스 18,500 21,500 20,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 6,000 10,500 8,625
고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 4,500 4,500 4,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 19,000 19,000 19,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 13,000 24,000 18,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 24,500 24,500 24,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 21,500 21,500 21,500
고구마순 1.000 kg단 1,000 2,000 1,528
고들빼기 4.000 kg비.포 18,600 25,800 21,466
고수 0.500 kg단 1,100 2,250 1,674
고수 2.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
고추잎 2.000 kg비.포 6,600 6,700 6,650
고추잎 4.000 kg비.포 11,000 17,000 14,000
근대 4.000 kg비.포 8,500 10,200 9,225
근대 4.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
기타엽채류 4.000 kg비.포 8,200 8,300 8,250
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,600 1,600 1,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 78,500 78,500 78,500
깻잎 1.000 kg박스 14,000 18,000 16,572
깻잎 2.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
깻잎 3.000 kg박스 25,000 32,000 28,026
깻잎 4.000 kg박스 7,700 18,300 13,081
깻잎 4.000 kg비.포 12,000 12,000 12,000
꽃상추 4.000 kg박스 23,000 65,000 46,400
꽈리고추 2.500 kg박스 12,000 12,000 12,000
꽈리고추 3.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 3.000 kg박스 6,350 12,000 9,866
꽈리고추 4.000 kg박스 1 6,000 6,000 6,000
꽈리고추 4.000 kg박스 10,000 30,000 20,442
꽈리고추 4.000 kg박스 8,500 19,000 15,000
꽈리고추 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
노각(오이) 15.000 kg박스 7,500 11,000 8,800
노랑파프리카 5.000 kg박스 8,500 24,000 14,083
녹광 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
느타리버섯 2.000 kg박스 5,000 8,700 7,175
늙은호박 2.000 kg개 2 1,800 1,800 1,800
늙은호박 4.000 kg개 1 2,000 2,000 2,000
늙은호박 5.000 kg개 5 2,200 2,200 2,200
늙은호박 10.000 kg개 4 5,000 5,000 5,000
늙은호박 14.000 kg개 3 6,500 6,800 6,600
늙은호박 17.000 kg개 2 7,500 7,500 7,500
늙은호박 20.000 kg개 1 9,000 9,000 9,000
단감 5.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
단감 5.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
단감 5.000 kg박스 비품 5,000 5,000 5,000
단호박 8.000 kg망 8,000 10,000 9,000
단호박 10.000 kg박스 12,000 14,500 13,500
당귀 1.000 kg박스 29,200 29,200 29,200
대천광(복숭아) 4.000 kg박스 21,000 24,000 22,500
대천광(복숭아) 10.000 kg박스 기스 15,000 23,000 19,000
대추(기타) 2.000 kg박스 왕특 19,000 23,500 21,250
대추(기타) 2.000 kg박스 17,000 23,000 20,300
대추(기타) 2.000 kg박스 15,000 18,000 16,625
대추(기타) 2.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
대추(기타) 2.000 kg박스 보통 13,000 13,000 13,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 12,000 27,500 20,116
대파 1.000 kg단 1,000 1,500 1,283
대향금(복숭아) 4.000 kg박스 7,000 24,500 16,000
대향금(복숭아) 4.000 kg박스 5,000 15,000 9,750
돌미나리 4.000 kg박스 15,000 22,000 18,900
돌미나리 4.000 kg비.포 5,600 5,600 5,600
롱그린 4.000 kg박스 5,000 18,800 10,083
롱그린 4.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
롱그린 4.000 kg박스 조림 3,500 3,500 3,500
롱그린 7.000 kg박스 26,600 26,600 26,600
롱그린 8.000 kg박스 21,000 24,000 22,500
롱그린 9.000 kg박스 24,000 26,000 25,000
롱그린 10.000 kg박스 27,000 50,000 37,300
롱그린 10.000 kg박스 5,500 6,000 5,750
루비에스(사과) 0.500 kg박스 3,600 3,700 3,625
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
망배추 12.000 kg망 5,000 16,800 11,050
메론 6.500 kg박스 15,000 15,000 15,000
메론 8.000 kg박스 10,000 22,500 16,812
20.000 kg박스 5,500 9,000 7,145
무 기타 20.000 kg박스 4,600 4,600 4,600
무화과 1.000 kg스폴 5,500 9,500 7,964
무화과 1.000 kg스폴 4,000 8,000 6,437
바나나(수입) 13.000 kg박스 21,000 21,500 21,250
반시 5.000 kg박스 8,000 23,000 15,055
백다다기 10.000 kg박스 13,000 37,500 26,333
백다다기 10.000 kg박스 6,000 21,000 14,150
백다다기 10.000 kg박스 보통 3,500 12,500 8,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 20,000 20,000 20,000
백다다기 20.000 kg박스 특대 26,500 34,000 29,250
백다다기 20.000 kg박스 20,500 67,000 45,175
백다다기 20.000 kg박스 11,000 38,500 25,607
백다다기 20.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
백다다기 20.000 kg박스 보통 13,000 32,000 20,428
버섯 0.200 kg박스 3,200 3,800 3,553
버섯 2.000 kg박스 1 31,000 31,000 31,000
버섯 2.000 kg박스 2 27,500 27,500 27,500
버섯 2.000 kg박스 3 22,500 22,500 22,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
복숭아 4.000 kg박스 12,000 25,000 20,166
복숭아 4.000 kg박스 10,000 12,500 11,250
복숭아 6.000 kg박스 비품 6,000 6,000 6,000
부추 0.500 kg단 1,100 1,600 1,303
브로코리(수입) 8.000 kg박스 34,000 34,500 34,416
사과(기타) 5.000 kg박스 12,000 13,000 12,500
사과(기타) 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 2.000 kg박스 2 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 7,000 6,687
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
새송이버섯 4.000 kg박스 10,000 11,000 10,526
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,000 17,000 5,238
샤인머스켓 2.000 kg박스 1,500 1,500 1,500
샤인머스켓 3.000 kg박스 7,000 9,000 8,250
샤인머스켓 3.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
샤인머스켓 4.000 kg박스 4,000 30,000 11,603
샤인머스켓 4.000 kg박스 3,000 6,000 4,833
서왕모(복숭아) 4.000 kg박스 17,000 27,000 21,666
서왕모(복숭아) 4.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
서촌 10.000 kg박스 6,000 28,500 17,700
세척당근(수입) 10.000 kg박스 6,700 6,700 6,700
수입-알배기 10.000 kg박스 7,000 13,000 10,444
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치(단) 0.500 kg단 2,000 3,100 2,658
시나노골드(사과) 10.000 kg박스 18,500 42,000 25,125
시나노골드(사과) 10.000 kg박스 비품 12,000 15,000 13,500
신고(배) 7.500 kg박스 30,000 39,000 35,875
신고(배) 15.000 kg박스 37,000 42,000 40,000
실파 1.000 kg단 2,600 2,750 2,675
쑥갓 4.000 kg박스 12,600 23,000 15,420
아리수 10.000 kg박스 17,500 38,000 31,000
아욱 0.500 kg단 1,880 2,850 2,306
알배기배추 8.000 kg박스 17,700 17,700 17,700
알배기배추 9.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
알배기배추 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
알배기배추 12.000 kg박스 5,500 11,600 10,042
애호박 8.000 kg박스 5,000 17,000 12,750
애호박 8.000 kg박스 7,000 11,000 9,617
애호박 8.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 8,000 28,000 17,833
애호박(인큐) 8.000 kg박스 6,000 14,500 10,233
애호박(인큐) 10.000 kg박스 7,000 22,000 14,500
양배추 10.000 kg망 1 4,000 8,200 4,822
양배추 10.000 kg망 2 3,100 6,500 5,985
양배추 10.000 kg망 3 2,000 4,700 3,350
양배추 10.000 kg망 4 2,200 2,200 2,200
양배추 15.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
양배추(수입) 15.000 kg박스 7,500 8,000 7,750
양상추 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
양상추(수입) 7.500 kg박스 18,000 18,500 18,200
양상추(수입) 8.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
양파 12.000 kg망 6 12,300 12,700 12,540
양파 12.000 kg망 7 12,000 12,200 12,100
양파 15.000 kg망 5 15,800 16,900 16,457
양파 15.000 kg망 6 14,000 15,800 14,926
양파(수입) 15.000 kg망 11,800 12,400 12,125
양홍장(복숭아) 2.500 kg박스 10,500 13,500 11,750
양홍장(복숭아) 4.000 kg박스 10,000 24,000 17,477
양홍장(복숭아) 4.000 kg박스 4,000 12,000 8,520
얼갈이배추 2.000 kg단 2,320 3,100 2,713
얼갈이배추 4.000 kg비.포 5,000 9,300 6,600
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,500 9,800 8,216
엘버트(장호원) 2.500 kg박스 10,000 11,000 10,500
엘버트(장호원) 2.500 kg박스 5,000 5,000 5,000
엘버트(장호원) 4.000 kg박스 6,500 28,000 17,016
엘버트(장호원) 4.000 kg박스 5,000 14,000 9,152
엠비에이(M.B.A포도) 3.000 kg박스 3,000 12,000 7,666
엠비에이(M.B.A포도) 3.000 kg박스 2,000 6,500 5,029
엠비에이(M.B.A포도) 3.000 kg박스 보통 2,000 2,000 2,000
열무 2.000 kg단 1,000 2,200 1,609
열무 2.500 kg단 2,500 2,500 2,500
열무 4.000 kg비.포 3,800 4,300 3,966
열무 4.000 kg박스 3,300 5,600 4,100
오이맛고추 3.500 kg박스 6,300 6,300 6,300
오이맛고추 4.000 kg박스 8,000 19,000 12,166
오이맛고추 4.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
오이맛고추 4.000 kg비.포 3,500 3,500 3,500
오이맛고추 6.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
오이맛고추 9.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
오이맛고추 10.000 kg박스 3,500 48,000 28,727
오이맛고추 10.000 kg박스 5,000 15,000 10,062
옥수수(미백찰) 8.000 kg마대 17,100 17,100 17,100
왕천금(복숭아) 4.000 kg박스 14,500 16,500 15,500
왕천금(복숭아) 4.000 kg박스 6,500 11,000 8,750
유명(복숭아) 4.000 kg박스 4,500 33,000 18,833
유명(복숭아) 4.000 kg박스 6,000 14,000 10,050
자두 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
자두 5.000 kg박스 보통 16,000 16,000 16,000
자두 5.000 kg박스 비품 8,000 8,000 8,000
자두 5.000 kg박스 기스 8,000 8,000 8,000
자옥 2.000 kg박스 5,000 15,500 9,090
적겨자 2.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
적근대 2.000 kg박스 8,800 8,800 8,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 44,000 44,000 44,000
적채 10.000 kg박스 8,000 17,000 14,250
적채 10.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
쥬키니 10.000 kg박스 4,500 25,000 15,727
쥬키니 10.000 kg박스 6,000 13,500 8,700
진황도(복숭아) 4.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
쪽파 1.000 kg단 800 4,000 1,600
쪽파 10.000 kg박스 19,000 32,000 25,833
쫑상추 4.000 kg박스 14,800 14,800 14,800
찰옥수수 8.000 kg박스 12,500 13,500 13,000
참나물 4.000 kg박스 19,600 26,000 22,825
참비름 4.000 kg비.포 14,000 14,000 14,000
참외 10.000 kg박스 9,000 33,000 21,322
참외 10.000 kg박스 17,000 30,000 20,826
참외 10.000 kg박스 보통 11,000 20,000 16,187
천중도백도(천중도) 4.000 kg박스 10,500 17,000 14,000
천중도백도(천중도) 4.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
천하제일도(복숭아) 4.000 kg박스 15,500 33,000 24,653
천하제일도(복숭아) 4.000 kg박스 7,000 12,500 9,583
청경채 4.000 kg박스 6,600 10,000 9,100
청상추(청치마) 4.000 kg박스 20,500 47,500 37,725
청양고추 7.000 kg박스 23,450 23,450 23,450
청양고추 10.000 kg박스 5,000 53,000 26,700
청양고추 10.000 kg박스 6,000 19,000 11,759
청양고추 11.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
청치커리 2.000 kg박스 4,700 7,500 6,350
청피망 10.000 kg박스 35,000 62,000 52,333
추이(추희) 5.000 kg박스 1 24,000 30,000 27,666
추이(추희) 5.000 kg박스 2 16,000 25,000 20,166
추이(추희) 5.000 kg박스 3 14,000 16,500 14,500
추이(추희) 5.000 kg박스 왕특 33,000 53,000 40,785
추이(추희) 5.000 kg박스 30,000 50,000 35,142
추이(추희) 5.000 kg박스 20,000 37,000 23,142
추이(추희) 5.000 kg박스 보통 30,000 30,000 30,000
추이(추희) 5.000 kg박스 비품 23,500 23,500 23,500
충랑 3.000 kg박스 9,000 12,000 10,333
취나물 4.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
취청 10.000 kg박스 32,000 38,500 34,500
취청 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
캠벨얼리 3.000 kg박스 2,000 29,000 16,714
캠벨얼리 3.000 kg박스 1,500 25,000 13,343
캠벨얼리 3.000 kg박스 8,000 12,500 10,000
캠벨얼리 3.000 kg박스 보통 5,500 21,000 11,892
케일 2.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
토마토 5.000 kg박스 10,000 28,000 18,880
토마토 10.000 kg박스 30,000 45,500 41,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 36,000 37,000 36,500
팽이버섯 5.000 kg박스 9,000 10,000 9,547
포기상추(적) 4.000 kg박스 11,500 16,800 13,983
포도(고처) 2.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
포도(기타) 2.000 kg박스 2,000 14,500 7,800
포도(기타) 3.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
포도(기타) 4.000 kg박스 5,000 18,500 9,875
표고버섯 14.000 Kg가구 49,000 87,500 70,875
표고버섯 15.000 Kg가구 52,500 281,250 112,840
표고버섯 16.000 Kg가구 52,000 296,000 153,600
표고버섯 17.000 Kg가구 85,000 255,000 148,218
표고버섯 18.000 Kg가구 94,500 270,000 159,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
풋고추(일반) 10.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
풋호박 5.000 kg비.포 4,500 4,500 4,500
풋호박 10.000 kg박스 18,000 18,500 18,250
하우스감귤 0.500 kg박스 2,100 3,500 2,900
하우스감귤 3.000 kg박스 12,000 22,500 17,958
하우스감귤 4.500 kg박스 10,000 19,000 15,083
하우스감귤 5.000 kg박스 19,000 21,500 20,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 왕왕 21,000 21,000 21,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 26,500 27,500 27,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,500 25,500 24,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 12,000 21,500 17,833
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 10,000 10,500 10,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 15,000 15,000 15,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 13,500 21,000 17,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 13,500 24,500 19,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 13,000 20,500 16,750
호박잎 0.500 kg단 1,560 1,800 1,680
홍고추 10.000 kg박스 33,500 58,500 48,142
홍고추 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
홍로 10.000 kg박스 16,500 77,000 38,319
홍로 10.000 kg박스 21,500 52,000 32,366
홍청양고추 10.000 kg박스 17,000 23,500 18,909
황도(복숭아) 4.000 kg박스 9,000 22,000 15,666
황도(복숭아) 4.000 kg박스 8,000 13,500 11,666
흑보석 2.000 kg박스 13,000 14,000 13,500
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|