HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2024-04-25
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 16,000 17,000 16,500
가지 5.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
가지 5.000 kg박스 보통 11,000 12,000 11,500
가지 8.000 kg박스 19,000 20,000 19,500
가지 8.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
가지 8.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 62,000 62,000 62,000
감자 20.000 kg박스 왕특 64,000 64,000 64,000
감자 20.000 kg박스 58,000 59,000 58,800
감자 20.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
감자 20.000 kg박스 49,000 50,000 49,666
감자 20.000 kg박스 조림 17,000 17,000 17,000
고수 0.500 kg단 1,060 2,000 1,442
고추잎 4.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
근대 4.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
근대 4.000 kg비.포 5,800 5,800 5,800
기타엽채류 1.000 kg박스 1,000 1,000 1,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 118,600 118,600 118,600
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 51,650 51,650 51,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 113,450 113,450 113,450
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,450 1,450 1,450
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 108,300 108,300 108,300
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 51,650 51,650 51,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 108,300 108,300 108,300
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 32,000 46,000 41,333
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 50,600 50,600 50,600
깻잎 1.000 kg박스 4,500 7,000 6,010
깻잎 2.000 kg박스 14,700 14,700 14,700
깻잎 3.000 kg박스 8,000 15,800 11,283
깻잎 4.000 kg박스 9,000 18,300 12,688
꽃상추 4.000 kg박스 3,700 11,600 6,881
꽈리고추 4.000 kg박스 17,500 27,000 21,200
꽈리고추 4.000 kg박스 15,500 17,000 16,333
느타리버섯 2.000 kg박스 4,000 6,000 5,200
단호박(수입) 10.000 kg박스 10,500 12,500 11,409
대추방울토마토 3.000 kg박스 8,000 19,000 15,890
대파 1.000 kg단 1,200 2,200 1,962
대파(수입) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
돌미나리 4.000 kg박스 3,500 5,500 4,557
돌미나리 4.000 kg비.포 3,300 3,700 3,600
돌산갓 2.000 kg단 3,800 3,800 3,800
두릅 1.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
두릅 1.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
두릅 1.000 kg박스 보통 14,000 15,500 14,750
땅두릅(재배) 2.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
로메인(로멘) 2.000 kg박스 2,700 2,700 2,700
롱그린 10.000 kg박스 56,000 56,000 56,000
롱그린 10.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
마늘쫑 0.250 kg비.포 1,800 1,800 1,800
마늘쫑 2.000 kg단 4,000 4,000 4,000
망배추 12.000 kg망 4,000 17,200 13,511
머위대 2.000 kg단 6,000 6,500 6,250
머위잎 2.000 kg비.포 7,500 7,500 7,500
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 10,500 10,500 10,500
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 6,500 6,500 6,500
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 5,000 5,000 5,000
명이(산마늘) 1.000 kg박스 7,200 7,200 7,200
민들레 2.000 kg박스 5,700 5,700 5,700
바나나(수입) 4.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
바나나(수입) 13.000 kg박스 22,000 31,360 25,071
방울토마토(요요) 3.000 kg박스 12,500 21,000 16,555
방풍나물(국산) 2.000 kg비.포 1,500 3,600 2,680
방풍나물(국산) 4.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
백다다기 8.000 kg비.포 10,500 18,500 15,733
백다다기 8.000 kg비.포 8,000 10,000 9,000
백다다기 10.000 kg박스 12,000 27,000 22,481
백다다기 10.000 kg박스 10,000 17,500 14,000
백다다기 10.000 kg박스 보통 7,000 8,500 7,750
백다다기 20.000 kg박스 35,000 54,000 47,750
백다다기 20.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
백다다기 20.000 kg박스 보통 15,000 15,500 15,333
백다다기 20.000 kg박스 특상 40,000 56,000 48,250
부사 10.000 kg박스 55,000 79,000 72,500
부사 10.000 kg박스 36,000 63,000 53,333
부사 10.000 kg박스 비품 28,000 28,000 28,000
부추 0.500 kg단 500 1,300 857
부추 4.000 kg비.포 10,600 10,600 10,600
브로코리 8.000 kg박스 13,500 21,000 15,500
브로코리(수입) 8.000 kg박스 3,000 15,500 6,409
블루베리 1.000 kg박스 왕왕 38,000 38,000 38,000
블루베리 1.000 kg박스 왕특 36,000 37,000 36,500
블루베리 1.000 kg박스 33,000 34,000 33,500
블루베리 1.000 kg박스 22,000 33,000 27,500
산딸기 1.000 kg박스 26,500 32,000 29,375
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,000 2,300 2,150
새송이버섯 4.000 kg박스 8,500 9,000 8,928
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
샐러리(양미나리) 4.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 5,000 5,000 5,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 3,500 3,500 3,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 3,000 3,000 3,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 3,000 3,000 3,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 4,000 11,500 6,900
설향(딸기) 1.000 kg스폴 3,500 4,500 4,250
설향(딸기) 1.000 kg스폴 3,500 4,000 3,625
설향(딸기) 2.000 kg박스 7,500 24,000 17,928
설향(딸기) 2.000 kg박스 11,500 17,000 14,842
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 7,000 13,500 10,281
세발나물 4.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
세척당근(수입) 10.000 kg박스 3 5,500 6,000 5,750
세척무 20.000 kg박스 8,500 16,000 12,695
세척무 20.000 kg비.포 6,000 6,000 6,000
솎음배추 4.000 kg비.포 1,800 1,800 1,800
수박(박스2) 6.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
수박(박스2) 7.000 kg박스 24,500 28,000 26,250
수박(박스2) 8.000 kg박스 27,000 34,500 30,750
수박(박스2) 9.000 kg박스 32,000 37,000 34,500
수박(박스2) 10.000 kg박스 34,500 43,500 39,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 37,000 48,000 40,666
수박(박스2) 12.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
수박(박스2) 13.000 kg박스 36,000 36,000 36,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
수박(박스2) 16.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,250
시금치 4.000 kg박스 5,200 10,000 7,386
시금치 4.000 kg비.포 2,500 5,700 3,140
시금치(단) 0.500 kg단 700 1,100 873
실파 1.000 kg단 1,550 1,600 1,570
2.000 kg비.포 7,200 9,000 8,266
쑥갓 4.000 kg박스 3,600 7,000 4,820
아욱 0.500 kg단 880 1,350 1,045
아욱 4.000 kg박스 6,600 6,600 6,600
알배기배추 8.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
알배기배추 9.000 kg박스 15,500 16,000 15,666
애호박 8.000 kg박스 15,500 16,000 15,750
애호박 8.000 kg박스 보통 8,500 8,500 8,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 22,000 18,954
애호박(인큐) 8.000 kg박스 10,000 18,000 14,937
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 8,500 13,000 11,375
양배추 10.000 kg망 1 16,500 16,500 16,500
양배추 10.000 kg망 2 14,000 14,000 14,000
양상추 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
양파 15.000 kg망 1 24,000 24,000 24,000
양파 15.000 kg망 2 23,800 24,000 23,866
얼갈이배추 2.000 kg단 750 1,300 964
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,200 2,500 2,333
얼갈이배추 4.000 kg박스 1,800 4,200 2,716
열무 2.000 kg단 1,600 3,400 2,218
열무 4.000 kg박스 2,500 7,000 5,430
영양부추 0.300 kg단 700 750 725
오렌지(수입) 17.000 kg박스 51,000 67,000 59,000
오렌지(수입) 18.000 kg박스 45,000 47,000 46,500
오이맛고추 4.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
오이맛고추 10.000 kg박스 47,000 55,000 53,400
오이맛고추 10.000 kg박스 33,000 36,500 34,625
완두콩 2.000 kg망 13,500 13,500 13,500
장희(딸기) 1.000 kg다라 11,500 12,000 11,750
장희(딸기) 1.000 kg다라 8,000 9,000 8,250
장희(딸기) 1.000 kg다라 보통 6,500 7,500 6,916
장희(딸기) 1.000 kg다라 등외 3,500 5,000 4,166
장희(딸기) 1.500 kg박스 9,000 26,000 15,211
장희(딸기) 2.000 kg박스 10,000 18,500 14,500
적상추(적치마) 4.000 kg박스 7,000 8,500 7,500
적채 16.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
적치커리 2.000 kg박스 1,600 2,200 1,900
죽향(딸기) 0.500 kg다라 8,000 10,500 8,750
죽향(딸기) 0.500 kg다라 6,000 8,000 6,625
죽향(딸기) 0.500 kg다라 3,500 5,500 4,250
죽향(딸기) 0.500 kg다라 3,500 4,000 3,666
쥬키니 10.000 kg박스 10,000 11,500 10,833
쥬키니 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
쪽파 1.000 kg단 4,000 4,500 4,325
쫑상추 4.000 kg박스 4,200 11,800 7,000
참나물 4.000 kg박스 9,800 9,800 9,800
참비름 0.500 kg단 460 460 460
참외 5.000 kg박스 33,000 40,000 37,200
참외 10.000 kg박스 40,000 95,000 68,968
참외 10.000 kg박스 66,000 80,000 74,625
참외 10.000 kg박스 보통 55,000 72,000 63,555
참외 10.000 kg박스 등외 52,000 53,000 52,500
참취나물 4.000 kg박스 14,000 17,500 15,600
천혜향 9.000 kg박스 40,000 48,000 44,750
청경채 4.000 kg박스 3,100 3,300 3,266
청상추(청치마) 4.000 kg박스 3,500 7,000 4,833
청양고추 10.000 kg박스 46,000 53,000 48,888
청양고추 10.000 kg박스 40,000 43,000 41,227
청치커리 2.000 kg박스 4,500 6,000 5,250
청피망 10.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
청피망 10.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
청피망 10.000 kg박스 보통 12,500 12,500 12,500
취나물 4.000 kg박스 9,500 11,600 10,300
취청 10.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
카라향 3.000 kg박스 16,000 22,000 17,833
카라향 5.000 kg박스 15,000 19,000 16,615
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 6,000 3,733
토마토 2.500 kg박스 5,000 28,500 11,966
토마토 2.500 kg박스 6,000 16,000 8,780
토마토 10.000 kg박스 35,000 38,500 36,750
파인애플(수입) 12.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
파프리카(일반) 5.000 kg박스 36,500 38,000 37,166
팽이버섯 5.000 kg박스 10,000 12,000 11,125
포기상추(적) 4.000 kg박스 3,800 6,100 4,380
포기상추(적) 4.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
포도(수입) 8.500 kg박스 10,000 56,000 44,500
포도(수입) 9.000 kg박스 23,000 46,000 40,000
표고버섯 18.000 Kg가구 135,000 180,000 157,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 20,500 20,500 20,500
호박순 0.500 kg단 2,620 2,620 2,620
홍고추 8.000 kg박스 184,800 184,800 184,800
홍고추 10.000 kg박스 230,000 231,000 230,400
홍청양고추 10.000 kg박스 48,000 48,000 48,000
흑토마토 2.000 kg박스 6,500 11,000 9,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|