HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-18
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 23,000 26,000 24,444
가지 5.000 kg박스 16,000 21,000 18,562
가지 5.000 kg박스 보통 12,000 19,000 14,100
가지 8.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
가지 8.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
가지 8.000 kg박스 보통 16,500 16,500 16,500
감귤 조생종 5.000 kg박스 5,000 21,000 10,671
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 4,000 27,000 12,183
감말랭이 0.300 kg박스 3,500 4,600 4,075
감자 20.000 kg박스 왕왕 33,000 33,000 33,000
감자 20.000 kg박스 왕특 27,000 36,000 32,625
감자 20.000 kg박스 특대 22,500 22,500 22,500
감자 20.000 kg박스 14,000 29,000 17,300
감자 20.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
감자 20.000 kg박스 조림 7,000 7,000 7,000
고수 0.500 kg단 1,800 2,460 2,113
곶감 0.600 kg박스 6,500 8,200 7,400
곶감 0.700 kg박스 5,100 13,500 9,400
곶감(기타) 0.220 kg박스 2,500 2,500 2,500
곶감(기타) 0.400 kg박스 3,800 3,800 3,800
곶감(기타) 0.450 kg박스 3,200 3,200 3,200
곶감(기타) 0.550 kg박스 4,800 5,100 4,950
곶감(기타) 0.600 kg박스 4,700 4,700 4,700
곶감(기타) 0.650 kg박스 3,500 5,800 4,650
곶감(기타) 0.700 kg박스 6,200 6,200 6,200
곶감(기타) 0.900 kg박스 6,500 7,200 6,800
곶감(기타) 0.920 kg박스 7,500 7,500 7,500
곶감(기타) 0.960 kg박스 8,800 8,800 8,800
곶감(기타) 1.000 kg박스 7,700 7,700 7,700
곶감(기타) 1.100 kg박스 8,000 8,000 8,000
곶감(기타) 1.200 kg박스 8,000 8,000 8,000
근대 4.000 kg비.포 6,600 8,200 7,466
금실(딸기) 0.500 kg다라 9,000 12,500 10,500
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,600 1,600 1,600
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 30,000 66,000 43,709
깻잎 1.000 kg박스 5,000 9,500 6,973
깻잎 2.000 kg박스 19,600 19,600 19,600
깻잎 3.000 kg박스 11,000 15,600 13,969
깻잎 4.000 kg박스 5,000 30,000 17,300
꽃상추 4.000 kg박스 6,200 11,000 8,250
꽈리고추 4.000 kg박스 23,000 28,500 25,888
꽈리고추 4.000 kg박스 21,500 23,500 22,500
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,720 1,900 1,841
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,000 1,000 1,000
냉이 4.000 kg비.포 53,200 53,200 53,200
냉이 4.000 kg박스 33,500 33,500 33,500
녹색파프리카 10.000 kg박스 5,500 12,000 8,642
녹색파프리카 10.000 kg박스 조림 5,000 5,000 5,000
느타리버섯 2.000 kg박스 4,500 10,400 6,821
다발무 8.000 kg단 1,800 5,000 3,318
단감 10.000 kg박스 10,000 40,000 24,377
단감 10.000 kg박스 13,000 15,000 14,333
단호박 10.000 kg박스 20,000 25,000 23,125
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,000 9,500 8,375
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,000 6,500 6,250
대봉(하지야) 10.000 kg박스 10,000 17,000 13,625
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
대추방울토마토 3.000 kg박스 6,000 17,000 12,750
대파 1.000 kg단 900 2,050 1,629
대파(수입) 10.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
돌산갓 2.000 kg단 4,800 4,800 4,800
레드향 3.000 kg박스 16,000 23,000 20,562
롱그린 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
롱그린 10.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
롱그린 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 15,000 15,000 15,000
망배추 12.000 kg망 5,500 8,500 7,300
메론 7.000 kg박스 22,000 25,000 24,000
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 9,000 10,500 9,750
20.000 kg박스 7,000 10,000 9,250
물미역 4.000 kg박스 6,500 8,000 7,785
미안마 10.000 kg박스 27,000 51,000 38,045
미안마 10.000 kg박스 8,500 11,000 9,750
미안마 20.000 kg박스 110,000 110,000 110,000
바나나(수입) 4.000 kg박스 7,000 10,000 8,000
바나나(수입) 13.000 kg박스 14,700 28,420 20,805
10.000 kg망 왕특 35,000 35,000 35,000
10.000 kg망 23,500 23,500 23,500
방울토마토(요요) 3.000 kg박스 16,000 18,500 17,500
백다다기 10.000 kg박스 15,000 36,500 27,125
백다다기 10.000 kg박스 10,000 28,000 22,600
백다다기 10.000 kg박스 보통 16,000 16,000 16,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 36,000 42,000 38,666
백다다기 20.000 kg박스 42,000 43,000 42,500
백다다기 20.000 kg박스 38,000 40,000 39,000
백다다기 20.000 kg박스 특상 50,000 50,000 50,000
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
봄동배추 10.000 kg박스 7,500 8,000 7,625
부사 10.000 kg박스 37,000 61,000 47,416
부사 20.000 kg박스 102,600 128,600 114,400
부추 0.500 kg단 800 2,030 1,694
브로코리 8.000 kg박스 17,000 30,000 22,625
브로코리 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
브로코리(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,500 18,400
산타(딸기) 0.500 kg다라 5,000 9,000 6,875
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 5,600 5,600 5,600
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 3,800 3,800 3,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,000 4,000 2,640
새송이버섯 2.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 8,000 9,500 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 4.000 kg박스 9,600 11,000 10,061
새송이버섯 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 8,100 9,000 8,360
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,500 8,000 4,529
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,000 15,000 10,891
샤인머스켓 4.000 kg박스 보통 6,500 6,500 6,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 5,500 10,000 8,409
설향(딸기) 0.500 kg다라 8,000 8,000 8,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 보통 7,500 7,500 7,500
설향(딸기) 1.000 kg다라 8,000 8,000 8,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 7,000 19,000 14,519
설향(딸기) 1.000 kg스폴 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 1.000 kg박스 16,000 20,500 18,500
설향(딸기) 2.000 kg박스 15,000 43,000 33,429
설향(딸기) 2.000 kg박스 24,000 38,000 28,363
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 21,000 33,000 28,055
설향(딸기) 2.000 kg박스 혼합 39,000 39,000 39,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 등외 15,000 15,000 15,000
세발나물 4.000 kg박스 9,700 9,700 9,700
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,800 9,000 8,914
세척무 20.000 kg박스 9,000 16,800 14,162
수입-알배기 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 7,200 9,800 8,815
시금치 4.000 kg비.포 6,000 7,700 6,780
시금치(단) 0.500 kg단 750 950 828
시금치(섬초) 8.000 kg박스 35,500 53,500 43,933
신고(배) 15.000 kg박스 24,000 37,000 31,888
쌈배추 4.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
쑥갓 4.000 kg박스 6,000 9,500 8,000
아욱 0.500 kg단 1,900 1,900 1,900
알배기배추 8.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
알배기배추 9.000 kg박스 14,000 19,500 18,385
애호박 8.000 kg박스 보통 8,500 8,500 8,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 18,500 24,000 21,100
애호박(인큐) 8.000 kg박스 13,500 20,000 15,625
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 12,000 18,000 15,000
양배추 10.000 kg망 1 4,700 6,500 5,253
양배추 10.000 kg망 2 5,000 5,100 5,011
양배추 10.000 kg망 3 2,800 3,700 3,083
양배추 10.000 kg망 4 2,200 2,800 2,400
양배추 10.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
양배추(수입) 15.000 kg박스 4,500 6,600 5,400
양상추 10.000 kg박스 19,000 19,500 19,178
양상추(수입) 7.500 kg박스 6,500 7,000 6,750
양파 15.000 kg망 5 15,500 17,000 16,275
양파(수입) 15.000 kg망 16,300 16,500 16,425
얼갈이배추 2.000 kg단 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 4.000 kg비.포 7,200 7,200 7,200
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,300 6,700 5,887
열무 2.000 kg단 2,600 2,600 2,600
열무 4.000 kg박스 8,200 10,600 9,433
오렌지파프리카 5.000 kg박스 6,000 8,000 7,166
오이맛고추 4.000 kg박스 12,000 12,500 12,166
오이맛고추 10.000 kg박스 28,000 30,000 29,071
오이맛고추 10.000 kg박스 11,000 18,000 15,062
유채 4.000 kg박스 5,200 8,400 7,200
유채 10.000 kg마대 15,500 16,000 15,750
장희(딸기) 1.500 kg박스 15,000 36,500 23,105
장희(딸기) 2.000 kg박스 15,000 34,000 29,684
적근대 2.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
적상추(적치마) 4.000 kg박스 7,700 9,100 8,600
적채 8.000 kg박스 18,000 20,000 19,000
적치커리 2.000 kg박스 2,500 2,500 2,500
쥬키니 10.000 kg박스 18,500 21,500 20,333
쥬키니 10.000 kg박스 16,000 17,000 16,666
쪽파 1.000 kg단 2,800 3,600 2,972
쪽파 10.000 kg박스 30,500 31,500 31,000
쫑상추 4.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
참나물 4.000 kg박스 9,500 10,000 9,640
참다래(국산) 10.000 kg박스 15,000 52,000 31,000
천혜향 3.000 kg박스 20,500 21,500 20,900
청경채 4.000 kg박스 4,000 6,200 5,258
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,800 9,000 6,991
청양고추 10.000 kg박스 40,000 47,000 43,764
청양고추 10.000 kg박스 36,000 40,000 39,090
청치커리 2.000 kg박스 3,800 5,500 4,400
취나물 4.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
취청 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
케일 2.000 kg박스 7,200 7,200 7,200
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 16,500 29,000 20,437
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 6,000 3,733
킹스베리(딸기) 0.500 kg다라 8,000 8,000 8,000
토마토 2.500 kg박스 10,000 12,000 11,000
토마토 5.000 kg박스 11,000 13,000 11,600
토마토 5.000 kg박스 6,500 8,000 7,375
4.000 kg비.포 10,500 13,000 12,642
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파인애플(수입) 12.000 kg박스 25,480 30,380 27,930
파프리카(일반) 5.000 kg박스 33,000 34,500 33,500
팽이버섯 5.000 kg박스 9,500 13,500 11,125
포기상추(적) 4.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
포도(기타) 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,750
표고버섯 15.000 Kg가구 176,250 176,250 176,250
표고버섯 16.000 Kg가구 96,000 188,000 145,600
표고버섯 17.000 Kg가구 106,250 191,250 148,750
표고버섯 18.000 Kg가구 112,500 112,500 112,500
표고버섯 19.000 Kg가구 114,000 142,500 124,178
표고버섯 20.000 Kg가구 120,000 155,000 143,333
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 19,500 20,000 19,928
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 10,000 18,000 14,000
호박고구마 10.000 kg박스 9,500 13,000 10,700
호박고구마 10.000 kg박스 11,000 16,000 13,500
호박고구마 10.000 kg박스 11,000 23,500 16,916
호박고구마 10.000 kg박스 18,500 23,000 20,166
호박고구마 10.000 kg박스 4,500 20,000 12,875
호박고구마 10.000 kg박스 6,500 11,500 8,800
호박고구마 10.000 kg박스 4,000 8,000 5,800
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 11,000 15,000 13,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 11,000 18,000 14,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 13,500 20,000 16,750
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 8,000 15,500 11,750
호박고구마 10.000 kg박스 특상 18,000 18,000 18,000
홍갓 1.000 kg단 3,300 3,600 3,475
홍청양고추 10.000 kg박스 85,000 95,000 90,000
홍희(딸기) 1.000 kg박스 14,000 15,000 14,666
홍희(딸기) 2.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
황금향 0.800 kg박스 2,800 2,800 2,800
황금향 3.000 kg박스 8,000 12,500 11,500
황금향 5.000 kg박스 14,000 17,000 15,833
흙당근 20.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
흙당근 20.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
흙당근 20.000 kg박스 20,000 22,000 20,666
흙당근 20.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|