HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-17
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 23,000 25,000 23,916
가지 5.000 kg박스 17,000 18,500 17,833
가지 5.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
감귤 조생종 5.000 kg박스 5,000 19,000 10,486
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 7,000 33,000 15,523
감말랭이 0.300 kg박스 3,300 4,800 4,080
감자 20.000 kg박스 1 46,000 46,000 46,000
감자 20.000 kg박스 2 44,000 44,000 44,000
감자 20.000 kg박스 3 30,000 30,000 30,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 35,500 45,000 41,833
감자 20.000 kg박스 왕특 46,500 47,000 46,750
감자 20.000 kg박스 특대 25,000 25,000 25,000
감자 20.000 kg박스 32,500 36,000 34,250
감자 20.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
감자 20.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
감자 20.000 kg박스 비품 16,000 16,500 16,250
고수 0.500 kg단 1,760 2,250 1,980
곶감 0.350 kg박스 3,800 3,800 3,800
곶감 0.500 kg박스 5,300 5,300 5,300
곶감 0.700 kg박스 5,000 13,200 8,940
곶감(기타) 0.220 kg박스 2,500 2,500 2,500
곶감(기타) 0.440 kg박스 3,200 3,200 3,200
곶감(기타) 0.450 kg박스 4,100 4,100 4,100
곶감(기타) 0.550 kg박스 4,800 4,800 4,800
곶감(기타) 0.600 kg박스 4,800 4,800 4,800
곶감(기타) 0.900 kg박스 7,000 7,100 7,050
곶감(기타) 0.920 kg박스 7,900 7,900 7,900
곶감(기타) 0.960 kg박스 8,600 8,600 8,600
곶감(기타) 1.000 kg박스 7,900 8,600 8,250
근대 4.000 kg비.포 7,000 7,300 7,083
금실(딸기) 0.500 kg다라 6,000 9,000 7,833
금실(딸기) 0.500 kg박스 8,500 12,000 10,166
기타엽채류 0.180 kg박스 1,350 1,350 1,350
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 30,000 65,000 45,715
깻잎 1.000 kg박스 5,000 10,000 6,795
깻잎 2.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
깻잎 3.000 kg박스 12,500 19,000 14,700
깻잎 4.000 kg박스 4,500 25,500 18,092
꽃상추 4.000 kg박스 2,500 10,400 8,220
꽈리고추 4.000 kg박스 25,500 28,500 26,500
꽈리고추 4.000 kg박스 19,000 22,000 20,250
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,880 1,950 1,902
냉이 4.000 kg박스 33,700 33,700 33,700
노랑파프리카 5.000 kg박스 22,000 26,000 24,333
느타리버섯 2.000 kg박스 4,200 6,500 6,044
다발무 8.000 kg단 3,000 5,800 4,083
단감 10.000 kg박스 12,000 38,000 23,604
단감 10.000 kg박스 10,000 13,000 12,000
단호박 8.000 kg망 5,000 6,000 5,750
단호박 10.000 kg박스 21,000 25,000 23,500
대봉(하지야) 4.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
대봉(하지야) 10.000 kg박스 7,000 18,000 11,750
대봉(하지야) 15.000 kg박스 30,500 30,500 30,500
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
대추방울토마토 3.000 kg박스 10,000 16,000 13,352
대추방울토마토 5.000 kg박스 17,000 18,000 17,700
대파 1.000 kg단 650 1,900 1,578
돌미나리 4.000 kg박스 27,000 41,000 30,040
돌산갓 2.000 kg단 5,400 5,400 5,400
로얄부사(후지) 10.000 kg박스 17,000 32,000 25,875
롱그린 10.000 kg박스 35,500 42,000 39,125
롱그린 10.000 kg박스 17,500 18,000 17,750
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 18,000 18,000 18,000
망배추 12.000 kg망 5,200 8,500 7,453
20.000 kg박스 8,000 8,800 8,475
물미역 4.000 kg박스 6,700 8,000 7,814
미시마(사과) 10.000 kg박스 42,500 42,500 42,500
미안마 10.000 kg박스 46,500 47,000 46,833
미안마 20.000 kg박스 105,000 105,000 105,000
미야비 10.000 kg박스 18,000 40,500 29,250
바나나(수입) 13.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
10.000 kg망 왕왕 43,000 43,000 43,000
10.000 kg망 왕특 35,000 35,000 35,000
백다다기 10.000 kg박스 1 23,000 26,500 24,166
백다다기 10.000 kg박스 16,000 41,000 32,450
백다다기 10.000 kg박스 10,000 26,500 22,880
백다다기 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
백다다기 10.000 kg박스 14,500 15,500 14,900
백다다기 10.000 kg박스 보통 12,000 21,000 17,812
백다다기 10.000 kg박스 특상 35,000 41,000 38,666
백다다기 20.000 kg박스 42,000 43,000 42,500
백다다기 20.000 kg박스 38,000 39,000 38,500
백다다기 20.000 kg박스 특상 50,000 50,000 50,000
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
봄동배추 15.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
부사 10.000 kg박스 17,000 116,000 44,222
부사 20.000 kg박스 99,900 131,900 114,400
부추 0.500 kg단 1,100 2,400 1,827
브로코리 8.000 kg박스 15,500 32,500 25,468
브로코리(수입) 8.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
빨강파프리카 5.000 kg박스 22,000 25,500 23,833
새송이버섯 2.000 kg박스 1 8,000 9,500 8,800
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,900 3,000 2,450
새송이버섯 4.000 kg박스 9,500 11,000 10,083
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,500 8,000 7,666
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 6,000 7,000 6,500
샤인머스켓 1.800 kg박스 3,500 3,500 3,500
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,500 8,500 4,673
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,500 16,000 11,500
샤인머스켓 4.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 5,500 10,500 8,090
설향(딸기) 0.500 kg다라 8,500 8,500 8,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 1.000 kg다라 7,500 7,500 7,500
설향(딸기) 1.000 kg스폴 7,500 18,000 15,055
설향(딸기) 1.000 kg스폴 13,000 13,000 13,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 보통 7,500 7,500 7,500
설향(딸기) 1.000 kg박스 14,000 17,500 15,375
설향(딸기) 2.000 kg박스 12,000 40,000 30,105
설향(딸기) 2.000 kg박스 28,000 31,500 30,681
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 16,000 28,500 25,277
세발나물 4.000 kg박스 9,600 9,600 9,600
세척무 20.000 kg박스 7,500 17,000 14,083
수박(박스2) 8.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
수박(박스2) 9.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
수박(박스2) 12.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
수박(박스2) 13.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 7,200 10,600 9,007
시금치 4.000 kg비.포 6,000 7,000 6,666
시금치(단) 0.500 kg단 620 900 811
시금치(보물초) 8.000 kg박스 31,500 31,500 31,500
시금치(섬초) 8.000 kg박스 36,500 51,500 43,590
시금치(포항초) 0.500 kg단 2,420 2,420 2,420
신고(배) 15.000 kg박스 20,000 48,000 33,000
쑥갓 4.000 kg박스 8,000 9,600 8,775
아욱 0.500 kg단 2,200 2,200 2,200
아욱 4.000 kg박스 11,600 11,600 11,600
알배기배추 8.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
알배기배추 9.000 kg박스 13,500 20,500 18,166
애호박 8.000 kg박스 12,000 24,000 15,625
애호박 8.000 kg박스 10,000 13,000 11,666
애호박 8.000 kg박스 보통 10,000 10,000 10,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 21,000 21,000 21,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 18,500 18,500 18,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,000 23,500 18,800
애호박(인큐) 8.000 kg박스 9,000 19,000 13,125
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 9,000 17,000 12,333
양배추 10.000 kg망 1 6,000 7,700 6,933
양배추 10.000 kg망 2 5,000 6,000 5,650
양배추 10.000 kg망 3 2,700 4,300 3,560
양배추 10.000 kg망 4 2,800 3,300 2,966
양배추(수입) 15.000 kg박스 6,200 7,000 6,733
양상추 10.000 kg박스 21,000 22,000 21,500
양상추(수입) 7.500 kg박스 8,000 8,000 8,000
양파 12.000 kg망 6 10,200 11,000 10,800
양파 12.000 kg망 7 10,600 10,600 10,600
양파 12.000 kg망 8 5,800 5,800 5,800
양파 15.000 kg망 5 16,700 16,700 16,700
양파 15.000 kg망 6 14,500 15,700 15,135
양파(수입) 15.000 kg망 16,500 16,700 16,600
얼갈이배추 2.000 kg단 2,420 2,450 2,430
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,500 6,800 4,650
얼갈이배추 4.000 kg박스 5,700 7,400 6,637
얼갈이배추 6.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
열무 2.000 kg단 3,000 3,000 3,000
열무 4.000 kg박스 9,000 13,000 11,000
오렌지파프리카 5.000 kg박스 18,000 21,000 19,666
오이맛고추 4.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
오이맛고추 9.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
오이맛고추 10.000 kg박스 32,000 34,000 33,000
오이맛고추 10.000 kg박스 12,000 17,500 15,500
오이맛고추 11.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
오이맛고추 12.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
유채 4.000 kg박스 5,000 8,600 7,100
유채 10.000 kg마대 16,000 16,000 16,000
장희(딸기) 1.500 kg박스 13,000 33,000 23,481
장희(딸기) 2.000 kg박스 20,500 32,000 27,604
장희(딸기) 2.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 15,000 15,000 15,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 혼합 26,000 26,000 26,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 기형 13,000 20,000 16,500
적근대 2.000 kg박스 6,800 6,800 6,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 8,800 8,800 8,800
적채 8.000 kg박스 15,000 16,000 15,333
적치커리 2.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
쥬키니 10.000 kg박스 11,000 22,000 18,312
쥬키니 10.000 kg박스 8,000 13,500 10,875
쥬키니 10.000 kg박스 보통 11,000 11,000 11,000
쪽파 1.000 kg단 2,800 2,800 2,800
쪽파 10.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
쫑상추 4.000 kg박스 8,600 8,600 8,600
참나물 4.000 kg박스 10,200 11,000 10,525
청갓 1.000 kg단 3,000 3,200 3,100
청경채 4.000 kg박스 4,200 6,500 5,766
청상추(청치마) 2.000 kg박스 2,700 2,700 2,700
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,700 9,200 6,693
청양고추 5.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
청양고추 10.000 kg박스 40,000 45,500 43,888
청양고추 10.000 kg박스 36,500 43,500 40,035
청치커리 2.000 kg박스 3,900 5,200 4,453
취나물 4.000 kg박스 15,200 15,200 15,200
취청 10.000 kg박스 22,000 32,000 28,100
취청 10.000 kg박스 18,000 24,000 21,000
취청 10.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
케일 2.000 kg박스 7,300 7,300 7,300
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 17,500 32,500 27,727
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
킹스베리(딸기) 2.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
토마토 5.000 kg박스 12,000 19,000 16,195
토마토 5.000 kg박스 13,000 15,000 14,500
4.000 kg비.포 13,000 13,000 13,000
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 35,000 36,000 35,333
팽이버섯 5.000 kg박스 8,500 14,500 10,978
포도(기타) 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,875
표고버섯 12.000 Kg가구 90,000 138,000 119,666
표고버섯 14.000 Kg가구 119,000 119,000 119,000
표고버섯 15.000 Kg가구 90,000 165,000 136,500
표고버섯 16.000 Kg가구 92,000 184,000 122,666
표고버섯 17.000 Kg가구 85,000 191,250 120,062
표고버섯 18.000 Kg가구 99,000 148,500 117,900
표고버섯 19.000 Kg가구 104,500 152,000 128,250
표고버섯 20.000 Kg가구 110,000 165,000 131,666
표고버섯 21.000 Kg가구 173,250 173,250 173,250
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 20,500 21,000 20,961
한라봉 3.000 kg박스 15,000 19,000 17,571
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 9,500 9,500 9,500
호박고구마 10.000 kg박스 12,000 13,000 12,500
호박고구마 10.000 kg박스 13,000 16,500 14,750
호박고구마 10.000 kg박스 18,000 22,000 19,833
호박고구마 10.000 kg박스 8,000 20,000 15,833
호박고구마 10.000 kg박스 8,000 10,500 9,250
호박고구마 10.000 kg박스 3,000 4,000 3,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 16,000 16,000 16,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 12,000 20,000 16,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 9,000 19,000 14,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 7,000 7,000 7,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 왕왕 18,500 18,500 18,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 14,000 23,000 17,875
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 19,000 26,500 22,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 34,500 27,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,000 39,000 22,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 36,000 32,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 4,500 19,000 10,900
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 6,500 19,000 12,100
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 3,000 3,000 3,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 18,500 28,000 23,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 21,500 35,500 26,875
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 20,000 32,000 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 7,000 7,000 7,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 31,000 31,000 31,000
홍갓 1.000 kg단 3,600 4,300 3,868
홍고추 10.000 kg박스 110,000 110,000 110,000
홍희(딸기) 1.000 kg스폴 8,500 8,500 8,500
홍희(딸기) 1.000 kg스폴 기형 7,000 7,000 7,000
홍희(딸기) 1.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
황금향 3.000 kg박스 11,500 14,000 12,357
황금향 5.000 kg박스 12,000 16,000 13,666
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|