HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-03-16
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 14,000 16,000 15,136
가지 5.000 kg박스 6,000 9,500 7,812
가지 5.000 kg박스 보통 3,000 6,500 4,750
감귤 조생종 5.000 kg박스 5,000 17,500 10,250
감자 18.000 kg박스 조림 9,000 9,000 9,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 43,000 51,000 47,000
감자 20.000 kg박스 왕특 33,000 42,500 37,750
감자 20.000 kg박스 27,000 31,500 29,250
감자 20.000 kg박스 68,000 68,000 68,000
감자 20.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
감자 20.000 kg박스 7,000 12,000 9,500
고수 0.500 kg단 2,000 3,300 2,715
곶감 0.500 kg박스 4,000 5,000 4,500
곶감 0.600 kg박스 3,800 3,800 3,800
곶감 0.700 kg박스 7,500 8,000 7,750
근대 4.000 kg비.포 3,300 4,300 4,016
금실(딸기) 0.500 kg다라 4,500 7,500 5,666
금실(딸기) 1.000 kg다라 3,000 3,000 3,000
금실(딸기) 2.000 kg박스 8,500 32,500 23,214
금실(딸기) 2.000 kg박스 기형 12,000 12,000 12,000
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 1.000 kg박스 4,500 4,500 4,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 69,000 77,400 74,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 150,000 154,650 153,487
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 127,000 134,050 132,287
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 15,500 36,000 27,966
깻잎 1.000 kg박스 3,500 9,600 7,058
깻잎 2.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
깻잎 3.000 kg박스 8,200 23,500 17,121
깻잎 4.000 kg박스 6,000 18,500 12,484
꽃상추 4.000 kg박스 4,200 10,800 8,034
꽈리고추 4.000 kg박스 31,000 35,000 32,444
꽈리고추 4.000 kg박스 23,000 27,500 25,875
남해시금치(단) 0.500 kg단 850 1,100 957
냉이 2.000 kg박스 14,200 20,000 17,316
냉이 4.000 kg박스 36,500 36,500 36,500
노랑파프리카 5.000 kg박스 30,000 32,000 31,000
느타리버섯 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,912
단감 10.000 kg박스 4,000 33,000 19,617
단호박(수입) 10.000 kg박스 10,000 12,500 11,400
단호박(수입미니) 3.000 kg박스 6,500 8,500 7,500
달래 2.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
달래 8.000 kg박스 60,000 60,000 60,000
당귀 1.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 8,000 15,500 13,250
대파 1.000 kg단 1,020 1,250 1,123
대파(수입) 10.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
돌미나리 4.000 kg비.포 12,500 13,000 12,600
돌미나리 4.000 kg박스 16,000 18,000 16,444
돌산갓 2.000 kg단 1,200 3,000 2,366
롱그린 10.000 kg박스 44,000 60,000 56,714
롱그린 10.000 kg박스 26,000 28,000 27,500
롱그린 13.000 kg박스 75,000 75,000 75,000
롱그린 13.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 5,500 8,500 7,555
망배추 12.000 kg망 6,000 8,900 7,855
머위잎 7.000 kg박스 130,000 130,000 130,000
머위잎 8.000 kg박스 135,000 135,000 135,000
머위잎 8.500 kg박스 115,000 115,000 115,000
머위잎 9.000 kg박스 150,000 150,000 150,000
머위잎 9.500 kg박스 128,000 128,000 128,000
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 2,000 8,500 4,342
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 3,000 3,000 3,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 23,000 31,000 27,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 보통 7,000 11,000 9,000
물미역 4.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
미안마 6.000 kg박스 27,000 28,500 27,833
바나나(수입) 4.000 kg박스 6,000 10,000 8,000
바나나(수입) 13.000 kg박스 25,000 32,340 28,217
방울토마토(요요) 3.000 kg박스 20,500 26,000 23,500
백다다기 10.000 kg박스 1 22,000 26,000 24,000
백다다기 10.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
백다다기 10.000 kg박스 20,000 32,500 27,854
백다다기 10.000 kg박스 11,000 25,500 21,583
백다다기 10.000 kg박스 10,000 15,500 12,642
백다다기 10.000 kg박스 보통 12,000 18,500 15,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 24,500 31,000 27,333
백다다기 20.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
백다다기 20.000 kg박스 45,000 52,000 49,333
백다다기 20.000 kg박스 18,500 28,500 21,833
백다다기 20.000 kg박스 12,000 19,000 14,333
백다다기 20.000 kg박스 특상 48,000 59,000 53,200
버섯 0.200 kg박스 3,300 3,900 3,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 11,000 11,500 11,375
봄동배추 10.000 kg박스 11,000 24,000 18,611
봄동배추 15.000 kg박스 32,000 33,000 32,300
봄무 10.000 kg마대 3,000 3,000 3,000
부사 10.000 kg박스 34,000 58,000 44,928
부추 0.500 kg단 1,000 2,000 1,478
브로코리 8.000 kg박스 13,000 33,000 21,187
브로코리(수입) 8.000 kg박스 15,000 16,000 15,450
비트 10.000 kg박스 9,000 15,500 11,500
빨강파프리카 5.000 kg박스 28,000 30,500 29,000
산타(딸기) 0.500 kg다라 2,000 5,000 3,238
상추 로메인 2.000 kg박스 3,300 3,300 3,300
새송이버섯 2.000 kg박스 1 6,000 7,000 6,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 6,000 5,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 4,300 4,800 4,550
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,300 3,000 2,720
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,100 3,050
새송이버섯 4.000 kg박스 9,000 10,000 9,500
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
샤인머스켓 2.000 kg박스 4,000 8,500 6,132
샤인머스켓 4.000 kg박스 9,000 24,000 18,261
설향(딸기) 0.500 kg다라 2,000 5,500 3,722
설향(딸기) 1.000 kg다라 2,000 3,000 2,375
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,500 12,500 7,670
설향(딸기) 1.000 kg박스 9,000 10,000 9,666
설향(딸기) 2.000 kg박스 5,000 27,000 15,885
설향(딸기) 2.000 kg박스 10,000 17,000 13,115
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 7,000 10,500 9,038
세발나물 4.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,200 8,200 8,200
세척무 20.000 kg박스 6,000 9,500 8,233
수박(박스2) 6.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
수박(박스2) 8.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
수박(박스2) 9.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
수박(박스2) 13.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
수박(박스2) 14.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 3,000 7,300 4,813
시금치 4.000 kg비.포 2,000 4,600 3,090
시금치(단) 0.500 kg단 460 800 672
시금치(보물초) 8.000 kg박스 6,000 9,000 7,250
시금치(섬초) 8.000 kg박스 14,500 20,000 16,857
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,350 1,650 1,453
신고(배) 15.000 kg박스 20,000 41,000 31,666
신고(배) 15.000 kg박스 특특 32,000 75,000 46,600
7.500 kg박스 50,000 50,000 50,000
8.000 kg박스 50,000 63,000 56,500
8.500 kg박스 58,500 60,000 59,250
9.000 kg박스 61,000 61,000 61,000
쑥갓 4.000 kg박스 7,800 9,800 9,011
아욱 0.500 kg단 1,520 1,520 1,520
애호박 8.000 kg박스 보통 8,500 15,000 10,833
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 20,000 24,000 22,666
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 21,000 21,000 21,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,500 28,000 22,233
애호박(인큐) 8.000 kg박스 15,500 21,000 18,277
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 10,000 19,000 13,437
야콘(일반) 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
양배추 10.000 kg망 1 3,800 4,600 4,090
양배추 10.000 kg망 2 3,500 4,000 3,729
양배추 10.000 kg망 3 3,200 3,500 3,381
양배추 10.000 kg망 4 2,600 3,300 3,020
양배추 10.000 kg망 5 2,600 2,800 2,700
양배추 10.000 kg망 6 3,000 3,000 3,000
양배추(수입) 15.000 kg박스 5,100 6,000 5,550
양상추 10.000 kg박스 14,500 16,000 15,055
양송이버섯 2.000 kg박스 1 18,000 26,000 22,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 27,000 27,000 27,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 15,500 15,500 15,500
양송이버섯 2.000 kg박스 4 7,500 7,500 7,500
양파 12.000 kg망 6 5,500 6,000 5,666
양파 12.000 kg망 7 4,500 4,500 4,500
양파 15.000 kg망 5 7,500 8,500 7,846
양파 15.000 kg망 6 7,000 7,500 7,193
양파(수입) 15.000 kg망 15,800 15,800 15,800
얼갈이배추 2.000 kg단 1,600 2,500 2,261
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,000 5,300 3,085
얼갈이배추 4.000 kg박스 2,600 4,800 3,675
열무 2.000 kg단 1,700 2,920 2,605
열무 4.000 kg박스 7,300 11,500 9,740
오렌지(수입) 17.000 kg박스 46,000 58,000 55,375
오이맛고추 10.000 kg박스 46,000 48,000 47,222
오이맛고추 10.000 kg박스 32,000 33,000 32,500
오이맛고추 11.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
유채 4.000 kg박스 6,600 6,800 6,700
유채 10.000 kg마대 13,500 13,500 13,500
장희(딸기) 0.500 kg다라 3,500 5,500 4,500
장희(딸기) 1.000 kg다라 9,000 10,500 9,950
장희(딸기) 1.000 kg다라 5,000 7,000 6,071
장희(딸기) 1.000 kg다라 보통 4,000 5,000 4,583
장희(딸기) 1.000 kg다라 등외 2,500 3,000 2,750
장희(딸기) 1.500 kg박스 8,000 25,000 14,592
장희(딸기) 1.500 kg박스 기형 12,500 12,500 12,500
장희(딸기) 2.000 kg박스 7,500 20,000 15,277
장희(딸기) 2.000 kg박스 12,000 13,000 12,250
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 10,000 11,000 10,416
장희(딸기) 2.000 kg박스 기형 7,000 7,000 7,000
적상추(적치마) 4.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
적채 8.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
죽향(딸기) 0.500 kg다라 3,000 12,000 6,428
죽향(딸기) 1.000 kg다라 3,000 3,000 3,000
쥬키니 10.000 kg박스 특대 10,000 10,000 10,000
쥬키니 10.000 kg박스 14,500 17,000 15,833
쥬키니 10.000 kg박스 7,500 11,000 9,500
쥬키니 10.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
쥬키니 10.000 kg박스 보통 4,500 5,000 4,875
쪽파 1.000 kg단 1,700 2,500 2,163
쪽파 5.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
쪽파 10.000 kg박스 13,000 20,000 16,777
쫑상추 4.000 kg박스 3,500 4,000 3,666
쫑상추 4.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
참나물 4.000 kg박스 12,600 12,600 12,600
참다래(국산) 10.000 kg박스 44,000 44,000 44,000
참외 5.000 kg박스 20,000 26,000 23,000
참외 10.000 kg박스 33,000 76,000 57,101
참외 10.000 kg박스 30,000 61,000 48,204
참외 10.000 kg박스 보통 30,000 53,000 38,105
참외 10.000 kg박스 혼합 26,000 35,000 31,400
참취나물 4.000 kg박스 22,500 24,600 23,771
천혜향 0.800 kg박스 2,000 2,400 2,200
천혜향 3.000 kg박스 11,000 13,000 11,875
천혜향 9.000 kg박스 23,000 45,000 34,500
청경채 4.000 kg박스 4,600 4,800 4,760
청상추(청치마) 4.000 kg박스 6,800 8,600 7,792
청양고추 5.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
청양고추 6.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
청양고추 10.000 kg박스 57,000 63,500 59,025
청양고추 10.000 kg박스 46,000 51,000 49,181
청양고추 10.000 kg박스 혼합 50,000 50,000 50,000
청양고추 11.000 kg박스 60,000 60,000 60,000
청치커리 2.000 kg박스 3,000 4,800 4,225
청피망 10.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
취나물 1.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
취나물 4.000 kg박스 12,600 13,000 12,733
취청 10.000 kg박스 21,000 27,000 25,583
취청 10.000 kg박스 15,000 18,000 16,166
취청 10.000 kg박스 보통 15,000 15,000 15,000
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 9,000 32,000 25,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
키위(수입) 6.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
키위(수입) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
토마토 2.500 kg박스 4,000 26,000 8,532
토마토 2.500 kg박스 5,000 15,000 6,694
토마토 5.000 kg박스 6,500 18,500 11,556
토마토 5.000 kg박스 10,000 12,500 11,250
토마토 10.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
토마토 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
4.000 kg비.포 3,700 8,000 6,566
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 31,000 32,000 31,333
팽이버섯 5.000 kg박스 7,000 11,000 9,333
포기상추(적) 4.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
표고버섯 14.000 Kg가구 105,000 112,000 108,500
표고버섯 15.000 Kg가구 120,000 172,500 153,750
표고버섯 16.000 Kg가구 56,000 200,000 154,666
표고버섯 17.000 Kg가구 59,500 123,250 82,166
표고버섯 18.000 Kg가구 67,500 121,500 87,750
표고버섯 19.000 Kg가구 66,500 133,000 103,312
표고버섯 20.000 Kg가구 90,000 135,000 120,000
표고버섯 21.000 Kg가구 84,000 84,000 84,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
풋마늘 20.000 kg박스 42,000 43,500 42,500
한라봉 9.000 kg박스 27,000 32,000 30,200
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 25,000 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,500 32,500 32,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 33,500 33,500 33,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,500 32,500 30,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 11,000 23,000 16,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 14,000 20,500 17,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 27,000 27,000 27,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 25,000 34,000 29,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 26,500 32,500 29,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 30,500 30,500 30,500
홍고추 10.000 kg박스 48,500 100,000 74,250
홍피망 10.000 kg박스 22,500 32,000 27,250
홍피망 10.000 kg박스 20,500 20,500 20,500
홍희(딸기) 2.000 kg박스 19,000 20,000 19,500
홍희(딸기) 2.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
흙당근 20.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
흙당근 20.000 kg박스 18,000 22,000 19,444
흙당근 20.000 kg박스 14,000 17,500 15,625
흙당근 20.000 kg박스 12,500 13,000 12,750
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|