HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-05-02
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 9,000 12,500 11,000
가지 5.000 kg박스 3,000 5,000 3,937
가지 5.000 kg박스 보통 2,000 2,000 2,000
가지 8.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
가지 8.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
가지 8.000 kg박스 보통 8,000 8,000 8,000
감자 20.000 kg박스 왕왕 70,000 70,000 70,000
감자 20.000 kg박스 왕특 70,000 71,000 70,166
감자 20.000 kg박스 66,000 66,000 66,000
감자 20.000 kg박스 40,000 41,000 40,500
감자 20.000 kg박스 60,000 61,000 60,333
감자 20.000 kg박스 조림 27,500 27,500 27,500
고수 0.500 kg단 3,050 3,800 3,232
고추잎 4.000 kg박스 9,500 12,000 10,750
근대 4.000 kg비.포 5,000 6,000 5,500
금실(딸기) 0.500 kg다라 6,500 8,500 7,500
금실(딸기) 1.000 kg스폴 4,500 4,500 4,500
금실(딸기) 2.000 kg박스 12,000 29,000 19,785
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
기타엽채류 1.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
기타엽채류 4.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,600 1,600 1,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 123,750 123,750 123,750
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 40,000 67,000 55,444
깐쪽파(단) 12.000 kg박스 80,400 80,400 80,400
깻단(깻잎단) 0.500 kg단 870 870 870
깻잎 1.000 kg박스 4,500 9,500 5,933
깻잎 2.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
깻잎 3.000 kg박스 11,000 22,000 18,000
깻잎 3.500 kg박스 11,500 11,500 11,500
깻잎 4.000 kg박스 7,000 16,600 12,584
꽃상추 4.000 kg박스 8,000 12,800 10,647
꽈리고추 4.000 kg박스 13,000 32,000 17,357
꽈리고추 4.000 kg박스 10,000 13,000 11,875
노각(오이) 10.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
느타리버섯 2.000 kg박스 3,900 6,700 5,604
단호박(수입) 10.000 kg박스 11,500 14,000 12,400
당귀 1.000 kg박스 6,300 6,300 6,300
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 9,500 11,000 10,500
대추방울토마토 3.000 kg박스 6,000 12,000 9,159
대파 1.000 kg단 700 1,100 993
돌미나리 4.000 kg비.포 2,000 3,000 2,383
돌미나리 4.000 kg박스 4,800 9,000 7,160
돌산갓 2.000 kg단 2,200 2,200 2,200
롱그린 7.000 kg박스 33,600 33,600 33,600
롱그린 7.000 kg박스 14,700 14,700 14,700
롱그린 10.000 kg박스 43,000 48,000 45,333
롱그린 10.000 kg박스 18,500 21,000 19,333
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 8,500 15,000 12,428
만가닥버섯 2.000 kg비.포 2,500 2,800 2,650
망배추 12.000 kg망 3,500 6,700 4,562
머위잎 2.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
민들레 2.000 kg박스 4,100 4,100 4,100
바나나(수입) 4.000 kg박스 10,000 15,000 12,000
바나나(수입) 13.000 kg박스 23,500 34,300 28,828
방울토마토(요요) 3.000 kg박스 9,000 15,000 11,250
백다다기 8.000 kg비.포 1 8,800 8,800 8,800
백다다기 8.000 kg비.포 2 11,500 11,500 11,500
백다다기 8.000 kg비.포 특대 16,000 16,000 16,000
백다다기 8.000 kg비.포 8,000 15,500 13,432
백다다기 8.000 kg비.포 6,500 11,500 8,080
백다다기 8.000 kg비.포 6,000 6,000 6,000
백다다기 8.000 kg비.포 15,500 15,500 15,500
백다다기 8.000 kg비.포 보통 5,200 5,200 5,200
백다다기 10.000 kg비.포 9,000 9,000 9,000
백다다기 10.000 kg박스 7,000 17,500 14,109
백다다기 10.000 kg박스 3,000 13,000 9,970
백다다기 10.000 kg박스 보통 5,000 6,500 5,750
백다다기 10.000 kg박스 긴특 6,000 6,000 6,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 9,000 12,500 11,250
백다다기 15.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
백다다기 15.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
백다다기 20.000 kg박스 18,000 33,000 23,666
백다다기 20.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
백다다기 20.000 kg박스 10,000 15,000 13,000
백다다기 20.000 kg박스 보통 6,000 7,000 6,333
백다다기 20.000 kg박스 특상 20,000 27,000 24,600
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
부사 10.000 kg박스 11,000 43,000 32,285
부추 0.500 kg단 1,160 1,600 1,282
부추 4.000 kg박스 3,500 3,500 3,500
브로코리(수입) 8.000 kg박스 20,000 23,000 21,388
블루베리 1.000 kg박스 왕왕 37,000 37,500 37,250
블루베리 1.000 kg박스 왕특 34,000 45,000 38,900
블루베리 1.000 kg박스 특대 31,000 31,000 31,000
블루베리 1.000 kg박스 28,000 50,000 38,900
블루베리 1.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
상추 로메인 2.000 kg박스 3,700 3,700 3,700
새송이버섯 2.000 kg박스 1 6,000 7,000 6,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 6,500 7,000 6,750
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 4,800 4,800 4,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 4,500 4,500 4,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 4 2,200 2,200 2,200
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,700 3,000 2,133
새송이버섯 2.000 kg비.포 보통 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 1,700 1,700 1,700
새송이버섯 4.000 kg박스 9,500 11,500 10,062
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
생채 2.000 kg박스 3,200 3,200 3,200
샤인머스켓 2.000 kg박스 8,000 12,000 10,333
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,000 11,500 6,581
설향(딸기) 1.000 kg스폴 4,000 4,500 4,250
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,500 2,500 2,500
설향(딸기) 2.000 kg박스 5,000 25,500 15,638
설향(딸기) 2.000 kg박스 7,500 15,000 11,863
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 5,500 10,500 7,675
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
세척무 20.000 kg박스 8,500 11,500 10,240
수박 6.000 kg개 22,000 22,000 22,000
수박 7.000 kg개 22,500 22,600 22,525
수박 8.000 kg개 24,800 25,500 25,083
수박 9.000 kg개 26,000 26,100 26,033
수박 10.000 kg개 28,000 28,000 28,000
수박(기타) 1.800 kg박스 13,000 13,000 13,000
수박(기타) 2.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
수박(기타) 2.400 kg박스 16,500 16,500 16,500
수박(기타) 2.800 kg박스 16,000 16,000 16,000
수박(기타) 3.200 kg박스 16,000 18,000 17,000
수박(기타) 3.600 kg박스 16,000 16,000 16,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 3,600 12,500 7,529
시금치 4.000 kg비.포 1,500 5,700 3,375
시금치(단) 0.500 kg단 700 1,400 1,135
시금치(단) 0.500 kg단 1,120 1,120 1,120
신고(배) 15.000 kg박스 35,000 37,000 36,000
실파 1.000 kg단 1,580 1,730 1,660
2.000 kg박스 5,000 5,500 5,125
쑥갓 0.500 kg단 580 650 615
쑥갓 4.000 kg박스 3,700 4,700 4,066
아스미 0.800 kg박스 2,800 2,800 2,800
아스미 3.000 kg박스 10,000 16,000 14,083
아스파라가스 1.000 kg단 8,000 8,000 8,000
아스파라가스 1.000 kg단 6,600 6,600 6,600
아욱 0.500 kg단 800 910 863
알배기배추 8.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
알배기배추 8.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
알배기배추 9.000 kg박스 22,700 23,500 23,100
알배기배추 9.000 kg박스 10,200 17,200 13,700
알배기배추 10.000 kg박스 11,000 18,500 14,750
애호박 8.000 kg박스 7,500 12,000 8,750
애호박 8.000 kg박스 4,000 4,500 4,333
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 8,000 8,000 8,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 8,000 10,500 9,363
애호박(인큐) 8.000 kg박스 4,500 8,000 5,687
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 2,000 6,000 3,833
양배추 10.000 kg망 1 1,500 1,500 1,500
양배추 10.000 kg망 2 1,000 1,000 1,000
양배추 10.000 kg망 3 800 800 800
양상추 10.000 kg박스 10,000 12,500 11,388
양송이버섯 2.000 kg박스 1 21,500 21,500 21,500
양송이버섯 2.000 kg박스 2 24,000 24,000 24,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 16,000 16,000 16,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 8,000 8,000 8,000
양파 15.000 kg망 3 6,300 6,500 6,380
양파 15.000 kg망 4 6,500 6,500 6,500
얼갈이배추 2.000 kg단 400 850 615
얼갈이배추 4.000 kg비.포 2,600 2,600 2,600
얼갈이배추 4.000 kg박스 1,800 3,000 2,360
열무 2.000 kg단 800 1,400 1,148
열무 2.500 kg단 3,000 3,500 3,375
열무 4.000 kg비.포 2,700 3,300 2,900
열무 4.000 kg박스 1,200 5,000 2,764
오렌지(수입) 17.000 kg박스 53,000 61,000 58,000
오이맛고추 4.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
오이맛고추 5.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
오이맛고추 5.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
오이맛고추 7.000 kg박스 16,800 16,800 16,800
오이맛고추 8.000 kg박스 29,600 36,800 33,200
오이맛고추 10.000 kg박스 37,000 48,000 44,800
오이맛고추 10.000 kg박스 16,000 24,000 20,812
오이맛고추 11.000 kg박스 49,500 52,800 51,150
완두콩 2.000 kg망 11,200 11,500 11,425
완두콩 4.000 kg망 23,200 23,200 23,200
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 9,000 17,000 12,666
자연두릅(참두릅) 1.000 kg박스 보통 8,500 13,500 11,000
장희(딸기) 0.500 kg다라 5,500 5,500 5,500
장희(딸기) 0.500 kg다라 4,500 4,500 4,500
장희(딸기) 0.500 kg다라 3,000 3,000 3,000
장희(딸기) 1.000 kg다라 9,000 12,500 11,166
장희(딸기) 1.000 kg다라 5,500 9,000 7,333
장희(딸기) 1.000 kg다라 보통 5,500 7,500 6,250
장희(딸기) 1.000 kg다라 등외 2,000 2,500 2,250
장희(딸기) 1.000 kg스폴 등외 3,000 3,000 3,000
장희(딸기) 1.500 kg박스 7,500 28,000 17,451
장희(딸기) 2.000 kg박스 6,000 26,000 15,909
적근대 2.000 kg박스 4,200 4,200 4,200
적상추(적치마) 4.000 kg박스 11,800 18,000 15,500
적치커리 2.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
죽향(딸기) 0.500 kg다라 3,000 8,000 5,625
죽향(딸기) 2.000 kg박스 32,000 40,000 34,875
죽향(딸기) 2.000 kg박스 25,000 26,500 25,833
죽향(딸기) 2.000 kg박스 보통 9,000 9,500 9,333
쥬키니 10.000 kg박스 2,500 5,000 4,500
쥬키니 10.000 kg박스 2,000 2,500 2,166
쥬키니 10.000 kg박스 보통 1,000 1,000 1,000
쥬키니 10.000 kg박스 긴특 1,500 1,500 1,500
쫑상추 4.000 kg박스 3,500 6,600 5,033
참나물 4.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
참비름 0.500 kg단 430 770 556
참비름 4.000 kg비.포 7,000 7,900 7,450
참외 5.000 kg박스 15,500 33,000 28,261
참외 5.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
참외 10.000 kg박스 20,000 72,000 48,775
참외 10.000 kg박스 26,000 55,000 43,589
참외 10.000 kg박스 보통 25,000 42,000 35,714
참외 10.000 kg박스 혼합 28,000 34,000 31,400
참외 10.000 kg박스 열과 25,000 25,000 25,000
청경채 4.000 kg박스 1,500 2,000 1,742
청상추(청치마) 2.000 kg박스 2,200 2,200 2,200
청상추(청치마) 4.000 kg박스 7,000 11,800 9,661
청양고추 10.000 kg박스 25,000 34,000 30,095
청양고추 10.000 kg박스 18,000 24,000 22,222
청치커리 2.000 kg박스 1,800 2,300 2,122
취청 10.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
카라향 5.000 kg박스 9,000 17,000 13,153
카라향 9.000 kg박스 18,000 32,000 24,375
칼리후라워 10.000 kg박스 14,500 14,500 14,500
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
토마토 2.500 kg박스 4,000 24,500 9,303
토마토 2.500 kg박스 3,500 14,000 7,093
토마토 5.000 kg박스 7,000 12,000 9,692
토마토 10.000 kg박스 22,000 30,000 26,100
파프리카(일반) 5.000 kg박스 21,000 42,000 36,000
팽이버섯 5.000 kg박스 6,500 8,000 7,568
포기상추(적) 4.000 kg박스 3,100 5,000 4,300
포기상추(적) 4.000 kg비.포 2,000 2,000 2,000
표고버섯 14.000 Kg가구 80,500 115,500 102,666
표고버섯 15.000 Kg가구 52,500 210,000 131,250
표고버섯 16.000 Kg가구 88,000 224,000 155,428
표고버섯 17.000 Kg가구 55,250 242,250 120,545
표고버섯 18.000 Kg가구 63,000 252,000 124,500
표고버섯 19.000 Kg가구 61,750 261,250 147,928
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
호박잎 0.500 kg단 1,660 1,830 1,745
홍고추 10.000 kg박스 105,000 105,000 105,000
홍청양고추 10.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
홍청양고추 10.000 kg박스 30,000 32,000 31,000
흑토마토 2.000 kg박스 6,500 9,000 7,875
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|