HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-01-22
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 13,000 15,500 14,750
가지 5.000 kg박스 8,000 11,000 10,071
가지 5.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
가지 5.000 kg박스 보통 6,500 6,500 6,500
감귤 조생종 5.000 kg박스 3,000 14,000 7,074
감귤 조생종(타이벡) 3.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 3,500 28,500 10,000
감말랭이 0.300 kg박스 4,200 5,200 4,700
고수 0.500 kg단 2,450 3,920 3,290
곶감 0.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
곶감 0.600 kg박스 6,800 6,800 6,800
곶감 0.700 kg박스 5,500 10,000 7,600
곶감(일반) 0.700 kg박스 5,700 6,000 5,850
곶감(일반) 0.800 kg박스 7,700 7,700 7,700
곶감(일반) 0.870 kg박스 7,500 7,500 7,500
곶감(일반) 0.960 kg박스 9,600 9,600 9,600
근대 4.000 kg비.포 11,000 12,800 11,900
금실(딸기) 0.500 kg다라 5,500 11,500 9,000
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 2,000 2,000 2,000
기타엽채류 1.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 164,950 164,950 164,950
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 31,500 63,000 42,744
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
깻잎 1.000 kg박스 5,000 7,500 6,084
깻잎 2.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
깻잎 3.000 kg박스 18,500 28,500 22,500
깻잎 4.000 kg박스 10,000 27,700 20,326
꽃상추 4.000 kg박스 10,000 23,300 16,366
꽈리고추 4.000 kg박스 28,000 33,000 30,625
꽈리고추 4.000 kg박스 26,500 27,500 26,833
남해시금치(단) 0.500 kg단 1,800 1,950 1,853
냉이 4.000 kg박스 41,000 41,000 41,000
느타리버섯 2.000 kg박스 4,300 7,500 6,152
단감 10.000 kg박스 16,000 38,000 28,500
단호박(수입) 10.000 kg박스 15,000 29,000 20,318
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 6,500 17,500 12,117
대파 1.000 kg단 930 1,860 1,381
대파(수입) 10.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
돌미나리 4.000 kg박스 33,000 35,000 33,400
레드향 3.000 kg박스 15,000 19,000 17,500
롱그린 8.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
롱그린 10.000 kg박스 68,000 82,000 75,000
롱그린 10.000 kg박스 35,000 38,000 36,500
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 5,500 7,500 6,500
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 3,000 7,500 5,666
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 5,000 5,000 5,000
무말랭이 1.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
물미역 4.000 kg박스 7,500 10,000 8,750
미시마(사과) 10.000 kg박스 37,500 51,000 45,000
바나나(수입) 4.000 kg박스 6,000 10,000 8,250
바나나(수입) 13.000 kg박스 22,000 30,380 26,065
10.000 kg망 왕왕 38,000 38,000 38,000
20.000 kg마대 왕특 50,000 50,000 50,000
백다다기 10.000 kg박스 14,000 38,500 26,250
백다다기 10.000 kg박스 10,000 31,000 24,375
백다다기 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
백다다기 10.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
백다다기 10.000 kg박스 특상 37,000 41,500 39,000
백다다기 20.000 kg박스 46,000 55,000 52,000
백다다기 20.000 kg박스 40,000 54,000 46,500
백다다기 20.000 kg박스 특상 53,000 67,000 60,000
봄동배추 15.000 kg박스 28,000 28,500 28,300
부사 10.000 kg박스 78,000 128,000 104,400
부추 0.500 kg단 1,100 2,350 1,894
브로코리 8.000 kg박스 17,000 27,500 24,437
브로코리(수입) 8.000 kg박스 18,000 18,500 18,166
비가림감귤 5.000 kg박스 9,000 22,000 16,785
산타(딸기) 0.500 kg다라 2,500 7,000 4,812
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,000 8,000 7,666
새송이버섯 2.000 kg박스 2 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 2.000 kg박스 3 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg박스 6,500 7,000 6,800
새송이버섯 4.000 kg박스 11,500 12,000 11,535
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 3,300 3,300 3,300
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,000 7,500 4,793
샤인머스켓 4.000 kg박스 8,000 16,000 11,916
설향(딸기) 0.500 kg다라 1,000 7,500 4,428
설향(딸기) 1.000 kg다라 3,500 5,000 4,250
설향(딸기) 1.000 kg스폴 5,500 18,500 13,705
설향(딸기) 1.000 kg스폴 기형 6,500 6,500 6,500
설향(딸기) 1.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
설향(딸기) 2.000 kg박스 11,000 42,000 27,641
설향(딸기) 2.000 kg박스 20,000 24,000 21,275
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 11,000 17,000 13,913
설향(딸기) 2.000 kg박스 혼합 37,000 37,000 37,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
세척무 20.000 kg박스 7,000 12,000 9,800
수입-알배기 10.000 kg박스 8,000 8,200 8,066
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 12,300 15,000 13,557
시금치 4.000 kg비.포 9,000 9,600 9,200
시금치(단) 0.500 kg단 1,020 1,350 1,135
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,550 1,550 1,550
시나노골드(사과) 10.000 kg박스 31,000 34,500 32,833
신고(배) 15.000 kg박스 25,000 31,000 28,666
쑥갓 4.000 kg박스 5,200 9,000 7,455
아욱 0.500 kg단 1,200 1,520 1,360
알배기배추 8.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
알배기배추 9.000 kg박스 12,200 14,000 12,960
알타리무 20.000 kg박스 4,800 4,800 4,800
알타리무 20.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
애호박 8.000 kg박스 보통 13,000 13,000 13,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 27,500 27,500 27,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 27,000 35,000 30,307
애호박(인큐) 8.000 kg박스 16,500 29,000 22,375
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 5,000 22,000 14,500
양배추 10.000 kg망 1 4,500 10,800 6,771
양배추 10.000 kg망 2 3,400 7,000 5,277
양배추 10.000 kg망 3 2,700 5,300 3,750
양배추 10.000 kg망 4 3,500 3,500 3,500
양배추(수입) 15.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
양상추 10.000 kg박스 11,500 12,000 11,562
양상추(수입) 7.500 kg박스 10,000 10,000 10,000
양송이버섯 2.000 kg박스 1 20,000 20,000 20,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 21,000 21,000 21,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 15,000 15,000 15,000
양파 12.000 kg망 6 10,000 11,600 11,212
양파 12.000 kg망 7 10,600 10,600 10,600
양파 15.000 kg망 5 17,200 17,200 17,200
양파 15.000 kg망 6 15,600 16,000 15,685
양파(수입) 15.000 kg망 15,400 15,500 15,466
얼갈이배추 2.000 kg단 3,100 3,300 3,240
얼갈이배추 4.000 kg박스 6,700 8,800 7,825
열무 2.000 kg단 4,000 5,000 4,750
열무 2.000 kg단 2,600 2,600 2,600
열무 4.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
오이맛고추 10.000 kg박스 80,000 83,000 81,500
오이맛고추 10.000 kg박스 48,000 51,000 49,500
유채 4.000 kg박스 11,600 11,600 11,600
유채 10.000 kg마대 25,000 25,000 25,000
장희(딸기) 1.000 kg다라 13,000 15,000 14,214
장희(딸기) 1.000 kg다라 7,500 7,500 7,500
장희(딸기) 1.500 kg박스 8,000 33,000 19,906
장희(딸기) 2.000 kg박스 9,000 32,000 20,566
장희(딸기) 2.000 kg박스 14,000 16,000 15,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 8,500 15,000 11,555
장희(딸기) 2.000 kg박스 등외 7,000 7,000 7,000
적상추(적치마) 4.000 kg박스 10,000 11,500 10,475
적채 8.000 kg박스 20,500 22,500 21,333
적치커리 2.000 kg박스 4,200 4,200 4,200
쥬키니 10.000 kg박스 14,000 15,000 14,625
쥬키니 10.000 kg박스 11,000 12,000 11,666
쥬키니 10.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
쥬키니 10.000 kg박스 보통 6,500 10,000 8,333
쪽파 10.000 kg박스 32,000 36,000 33,333
쫑상추 4.000 kg박스 7,200 7,200 7,200
참나물 4.000 kg박스 19,600 20,600 19,950
천혜향 9.000 kg박스 36,000 39,000 37,000
청경채 4.000 kg박스 8,000 11,800 9,992
청상추(청치마) 4.000 kg박스 7,700 15,000 12,266
청양고추 10.000 kg박스 68,000 89,000 83,750
청양고추 10.000 kg박스 50,000 63,000 55,750
청치커리 2.000 kg박스 6,500 6,700 6,600
취나물 1.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
취나물 4.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
취청 10.000 kg박스 36,500 36,500 36,500
케일 2.000 kg박스 6,600 6,600 6,600
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 26,000 32,500 29,392
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
킹스베리(딸기) 0.500 kg다라 1,000 7,000 4,000
킹스베리(딸기) 0.500 kg다라 기형 3,000 3,000 3,000
토마토 2.500 kg박스 3,500 9,500 6,972
토마토 2.500 kg박스 5,000 5,500 5,250
토마토 5.000 kg박스 6,000 13,000 10,142
토마토 5.000 kg박스 5,000 8,000 7,000
토마토 10.000 kg박스 20,800 39,520 30,160
4.000 kg비.포 11,000 11,000 11,000
파래 2.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 48,000 49,000 48,500
팽이버섯 5.000 kg박스 7,000 9,500 8,962
포기상추(적) 4.000 kg박스 11,200 11,200 11,200
표고버섯 14.000 Kg가구 80,500 84,000 81,666
표고버섯 15.000 Kg가구 82,500 90,000 88,125
표고버섯 16.000 Kg가구 88,000 160,000 130,000
표고버섯 17.000 Kg가구 51,000 191,250 121,704
표고버섯 18.000 Kg가구 189,000 189,000 189,000
표고버섯 19.000 Kg가구 61,750 85,500 73,625
표고버섯 20.000 Kg가구 60,000 70,000 65,000
표고버섯 21.000 Kg가구 73,500 73,500 73,500
표고버섯 22.000 Kg가구 44,000 44,000 44,000
표고버섯 23.000 Kg가구 51,750 80,500 66,125
표고버섯 24.000 Kg가구 108,000 108,000 108,000
한라봉 3.000 kg박스 11,000 15,500 12,214
한라봉 9.000 kg박스 15,000 32,000 24,708
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 14,000 14,000 14,000
호박고구마 10.000 kg박스 17,500 18,000 17,750
호박고구마 10.000 kg박스 28,500 28,500 28,500
호박고구마 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
호박고구마 10.000 kg박스 25,500 25,500 25,500
호박고구마 10.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
호박고구마 10.000 kg박스 8,000 10,000 9,000
호박고구마 10.000 kg박스 3,000 11,500 7,875
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 23,500 23,500 23,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 28,500 28,500 28,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 26,000 26,000 26,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 14,000 14,000 14,000
홍고추 10.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
후브락스 10.000 kg박스 51,000 76,000 62,600
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|