HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-07-02
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 6,000 7,000 6,333
가지 5.000 kg박스 2,500 2,500 2,500
가지 8.000 kg박스 5,000 13,000 10,681
가지 8.000 kg박스 3,000 7,500 5,375
가지 8.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
가지 8.000 kg박스 보통 1,000 2,000 1,666
감자 10.000 kg박스 왕왕 14,000 14,000 14,000
감자 10.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
감자 10.000 kg박스 5,000 10,500 7,833
감자 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
감자 10.000 kg박스 3,800 4,500 4,150
감자 10.000 kg박스 2,000 2,000 2,000
감자 10.000 kg박스 2,500 11,000 5,950
감자 10.000 kg박스 1,500 2,500 2,000
감자 10.000 kg박스 조림 1,500 9,000 5,125
감자 20.000 kg박스 왕왕 17,000 17,000 17,000
감자 20.000 kg박스 왕특 15,000 23,000 17,000
감자 20.000 kg박스 11,000 24,000 15,818
감자 20.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
감자 20.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
강낭콩 2.000 kg망 7,300 9,500 8,400
강낭콩 4.000 kg망 4,600 15,800 9,842
거봉 2.000 kg박스 13,000 22,500 18,750
거봉 4.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
고구마순 0.500 kg단 13,300 13,300 13,300
고구마순 1.000 kg단 1,850 2,200 2,020
고들빼기 2.000 kg비.포 5,000 5,000 5,000
고들빼기 4.000 kg비.포 1 10,800 10,800 10,800
고들빼기 4.000 kg비.포 2 12,500 12,500 12,500
고들빼기 4.000 kg비.포 3 10,500 10,500 10,500
고들빼기 4.000 kg비.포 4 12,300 12,300 12,300
고들빼기 4.000 kg비.포 5 10,500 10,500 10,500
고들빼기 4.000 kg비.포 6 12,500 12,500 12,500
고수 0.500 kg단 1,060 4,000 2,520
고추잎 4.000 kg비.포 5,500 11,500 8,500
고추잎 4.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
그린황도(복숭아) 2.500 kg박스 6,000 26,000 13,214
그린황도(복숭아) 2.500 kg박스 5,000 7,000 6,208
근대 4.000 kg박스 1,600 1,600 1,600
근대 4.000 kg비.포 2,300 3,700 3,100
기타엽채류 4.000 kg박스 9,000 18,000 13,500
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 118,600 118,600 118,600
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,600 1,600 1,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 134,050 134,050 134,050
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 118,600 118,600 118,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 128,900 128,900 128,900
깐쪽파(단) 6.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 75,000 75,000 75,000
깻잎 1.000 kg박스 4,600 6,800 5,450
깻잎 3.000 kg박스 4,500 13,000 9,687
깻잎 4.000 kg박스 4,000 11,000 7,483
깻잎 5.000 kg박스 7,700 7,700 7,700
꽃상추 4.000 kg박스 6,000 23,000 13,204
꽈리고추 3.500 kg박스 28,000 28,000 28,000
꽈리고추 3.500 kg박스 16,500 16,500 16,500
꽈리고추 3.800 kg박스 33,000 33,000 33,000
꽈리고추 4.000 kg박스 16,500 35,000 28,413
꽈리고추 4.000 kg박스 17,000 19,000 18,000
꽈리고추 5.000 kg박스 40,000 43,000 41,500
노각(오이) 10.000 kg박스 3,000 12,000 5,800
노각(오이) 10.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
노각(오이) 10.000 kg박스 5,000 6,500 5,750
노랑파프리카 5.000 kg박스 10,000 15,000 12,714
녹광 10.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
느타리버섯 2.000 kg박스 4,000 6,300 5,105
단미나리 8.000 kg마대 14,000 14,000 14,000
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,500 14,000 13,200
당귀 1.000 kg박스 4,600 5,500 5,050
대극천(복숭아) 2.000 kg박스 8,500 16,000 12,500
대극천(복숭아) 2.000 kg박스 열과 6,500 6,500 6,500
대극천(복숭아) 2.000 kg박스 비품 4,000 6,000 5,333
대극천(복숭아) 3.000 kg박스 18,000 30,000 23,000
대극천(복숭아) 5.000 kg박스 8,500 28,000 16,250
대극천(복숭아) 5.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
대극천(복숭아) 10.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
대석 3.000 kg박스 왕특 9,000 9,000 9,000
대석 5.000 kg박스 왕특 20,000 20,000 20,000
대석 5.000 kg박스 8,000 17,000 14,000
대석 5.000 kg박스 6,000 13,500 10,666
대석 5.000 kg박스 보통 7,000 10,000 8,400
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 5,000 17,000 8,613
대추방울토마토 5.000 kg박스 6,000 7,500 6,750
대추방울토마토 5.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
대파 1.000 kg단 500 1,350 1,056
대홍(복숭아) 4.000 kg박스 비품 4,000 4,000 4,000
돌미나리 4.000 kg박스 3,000 4,500 4,040
돌미나리 4.000 kg비.포 1,000 1,000 1,000
레드쉬(적환무) 2.000 kg박스 2,200 2,200 2,200
로메인(로멘) 2.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
롱그린 4.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
롱그린 5.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
롱그린 10.000 kg박스 30,000 60,000 42,750
롱그린 10.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
마늘 4.000 kg망 16,000 19,000 18,125
마늘 4.000 kg망 14,200 14,200 14,200
마늘 4.000 kg망 6,600 6,600 6,600
마늘 4.000 kg망 보통 12,800 12,800 12,800
마늘 5.000 kg망 9,500 9,500 9,500
마늘 6.000 kg망 14,500 14,500 14,500
마늘 7.000 kg망 20,500 20,500 20,500
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
만천하(복숭아) 2.500 kg박스 8,000 20,000 13,111
망고(수입) 5.000 kg박스 14,000 15,000 14,333
망배추 12.000 kg망 2,000 7,500 4,005
메론 8.000 kg박스 18,000 28,000 24,000
20.000 kg박스 2,000 8,500 6,100
무 기타 20.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
미홍(복숭아) 2.500 kg박스 6,000 13,000 9,722
미홍(복숭아) 2.500 kg박스 5,000 5,000 5,000
미홍(복숭아) 4.000 kg박스 9,000 12,000 10,500
미황(복숭아) 2.500 kg박스 3,000 14,000 9,357
바나나(수입) 4.000 kg박스 7,000 9,000 7,600
바나나(수입) 13.000 kg박스 5,000 27,440 18,136
백다다기 8.000 kg비.포 1 12,000 12,000 12,000
백다다기 8.000 kg비.포 2 10,500 10,500 10,500
백다다기 8.000 kg비.포 3 9,500 9,500 9,500
백다다기 8.000 kg비.포 특대 10,500 12,000 11,250
백다다기 8.000 kg비.포 2,000 9,000 6,874
백다다기 8.000 kg비.포 500 5,000 2,230
백다다기 8.000 kg비.포 9,000 9,500 9,333
백다다기 10.000 kg박스 5,000 15,000 10,434
백다다기 10.000 kg박스 1,000 8,500 6,250
백다다기 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 7,000 7,000 7,000
백다다기 20.000 kg박스 특대 7,000 7,000 7,000
백다다기 20.000 kg박스 11,000 33,000 24,403
백다다기 20.000 kg박스 2,000 14,000 9,593
백다다기 20.000 kg박스 12,000 14,000 13,000
백도(복숭아) 2.500 kg박스 9,000 12,500 11,333
복숭아 2.500 kg박스 7,000 14,000 11,600
복숭아 4.000 kg박스 6,000 20,000 13,928
복숭아 5.000 kg박스 4,000 16,500 8,812
부사 10.000 kg박스 24,000 50,000 37,800
부추 0.500 kg단 200 690 442
부추 4.000 kg박스 1,800 1,800 1,800
브로코리 7.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
브로코리 8.000 kg박스 15,000 25,000 19,900
브로코리 8.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
블루베리 0.500 kg스폴 왕특 9,000 10,500 9,700
블루베리 0.500 kg스폴 8,000 10,000 8,642
블루베리 0.500 kg스폴 6,000 6,500 6,166
블루베리 1.000 kg박스 왕왕 18,000 21,000 19,500
블루베리 1.000 kg박스 왕특 12,500 23,500 17,444
블루베리 1.000 kg박스 특대 10,000 11,000 10,333
블루베리 1.000 kg박스 7,000 19,000 12,200
블루베리 1.000 kg박스 4,000 12,000 9,555
빨강파프리카 5.000 kg박스 13,000 17,000 15,666
사과 10.000 kg박스 20,000 36,000 31,750
사과 10.000 kg박스 15,000 20,000 18,600
살구 5.000 kg박스 14,000 23,500 18,357
살구 5.000 kg박스 11,000 18,500 14,642
살구 5.000 kg박스 보통 12,500 12,500 12,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 2.000 kg박스 1 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2.000 kg박스 2 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 5,500 6,000 5,900
새송이버섯 4.000 kg박스 6,000 8,000 7,125
새송이버섯 5.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
선프레(복숭아) 5.000 kg박스 4,000 25,000 12,778
설원(복숭아) 5.000 kg박스 11,000 15,500 14,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 6,800 7,000 6,933
수박 4.000 kg개 6,500 6,500 6,500
수박 5.000 kg개 11,500 11,700 11,566
수박 5.000 kg개 기형 7,800 7,800 7,800
수박 6.000 kg개 13,800 14,400 14,150
수박 7.000 kg개 13,500 16,500 15,340
수박 7.000 kg개 기형 11,000 11,000 11,000
수박 8.000 kg개 13,500 18,300 16,290
수박 8.000 kg개 기형 4,000 5,000 4,400
수박 9.000 kg개 16,000 19,500 17,682
수박 9.000 kg개 기형 11,000 11,000 11,000
수박 10.000 kg개 16,600 19,800 17,708
수박 10.000 kg개 기형 7,000 11,000 8,777
수박 11.000 kg개 16,300 16,300 16,300
수박(기타) 2.400 kg박스 12,000 12,000 12,000
수박(기타) 2.800 kg박스 14,500 14,500 14,500
수박(기타) 3.200 kg박스 14,500 14,500 14,500
수박(기타) 3.600 kg박스 9,000 15,000 12,000
수박(기타) 4.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
수박(기타) 4.400 kg박스 12,000 12,000 12,000
수박(기타) 5.000 kg박스 4,000 11,500 6,700
수박(기타) 8.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(기타) 9.000 kg박스 6,000 11,500 9,125
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 4,700 13,000 8,611
시금치 4.000 kg비.포 4,800 5,500 5,150
시금치(단) 0.500 kg단 700 1,400 967
신고 15.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
신고 15.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
신비(복숭아) 5.000 kg박스 3,000 27,000 9,467
신선(복숭아) 5.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
신선(복숭아) 5.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
신선2(복숭아) 5.000 kg박스 3,000 9,000 6,400
실파 1.000 kg단 200 1,550 1,045
썸머킹 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
썸머킹 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
쑥갓 4.000 kg박스 8,200 15,000 11,340
아보카도(수입) 4.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
아스파라가스 1.000 kg단 7,500 7,500 7,500
아스파라가스 1.000 kg단 8,600 8,600 8,600
아욱 0.500 kg단 1,080 1,250 1,143
알배기배추 8.000 kg박스 4,600 6,200 5,666
알배기배추 8.000 kg박스 4,500 4,500 4,500
알배기배추 9.000 kg박스 8,000 9,500 9,007
알배기배추 9.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
애호박 8.000 kg박스 5,000 11,000 8,500
애호박 8.000 kg박스 2,000 7,500 6,181
애호박 8.000 kg박스 1,500 1,500 1,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 8,500 17,000 12,350
애호박(인큐) 8.000 kg박스 7,000 10,000 8,450
양배추 10.000 kg망 1 3,000 3,500 3,200
양배추 10.000 kg망 2 2,000 2,600 2,410
양배추 10.000 kg망 3 2,000 2,000 2,000
양상추 10.000 kg박스 13,500 17,500 15,269
양송이버섯 2.000 kg박스 1 23,000 23,000 23,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 23,000 23,000 23,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 17,500 17,500 17,500
양송이버섯 2.000 kg박스 8,000 10,000 8,666
양파 15.000 kg망 5 14,000 14,000 14,000
양파 15.000 kg망 6 12,300 12,300 12,300
얼갈이배추 2.000 kg단 200 700 484
얼갈이배추 4.000 kg비.포 3,300 3,300 3,300
얼갈이배추 4.000 kg박스 3,300 5,300 4,780
열무 2.000 kg단 200 2,000 1,041
열무 2.500 kg단 1,200 3,500 2,483
열무 4.000 kg박스 4,000 7,800 6,571
열무 4.000 kg비.포 2,000 3,800 2,900
오렌지(수입) 17.000 kg박스 66,000 68,000 66,666
오이맛고추 4.000 kg박스 6,000 16,000 12,250
오이맛고추 4.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
오이맛고추 8.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
오이맛고추 10.000 kg박스 30,000 32,000 31,000
오이맛고추 10.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
옥수수 8.000 kg마대 2,200 15,000 11,028
옥수수 초당 4.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
옥수수 초당 7.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
완두콩 4.000 kg망 5,500 15,000 10,250
완두콩 4.000 kg망 4,000 4,000 4,000
월봉(복숭아) 5.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
유미(복숭아) 2.500 kg박스 11,000 12,000 11,500
육미(복숭아) 4.000 kg박스 비품 4,000 4,000 4,000
육미(복숭아) 4.000 kg박스 기스 4,000 4,000 4,000
육쪽마늘 4.000 kg망 15,200 23,500 18,500
이즈미(복숭아) 2.500 kg박스 7,500 10,000 8,833
자두 5.000 kg박스 왕특 13,000 13,000 13,000
자두 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
자두 5.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
자두 로얄대석 3.000 kg박스 왕특 13,000 13,000 13,000
자두 로얄대석 5.000 kg박스 5,000 21,000 10,571
자두 정상 5.000 kg박스 왕특 17,000 30,000 24,093
자두 정상 5.000 kg박스 6,000 30,000 16,229
자두 정상 5.000 kg박스 8,000 21,000 11,785
자두 정상 5.000 kg박스 5,000 8,000 6,500
자두 정상 5.000 kg박스 보통 5,000 10,000 7,700
적근대 2.000 kg박스 2,000 3,000 2,500
적상추(적치마) 4.000 kg박스 15,800 15,800 15,800
적채 8.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
조황(복숭아) 3.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
조황(복숭아) 3.000 kg박스 비품 6,000 6,000 6,000
조황(복숭아) 4.000 kg박스 6,500 9,000 7,750
조황(복숭아) 10.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
쥬키니 5.000 kg비.포 2,000 2,000 2,000
쥬키니 10.000 kg박스 6,000 8,500 7,857
쥬키니 10.000 kg박스 5,500 5,500 5,500
쫑상추 4.000 kg박스 7,000 7,800 7,433
참나물 4.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
참비름 4.000 kg비.포 10,500 10,500 10,500
참비름 4.000 kg단 400 400 400
참외 5.000 kg박스 5,000 9,000 7,416
참외 5.000 kg박스 5,000 5,000 5,000
참외 10.000 kg박스 4,000 22,000 9,606
참외 10.000 kg박스 5,000 11,000 7,162
참외 10.000 kg박스 보통 6,000 7,000 6,444
천도(복숭아) 5.000 kg박스 7,000 14,000 9,583
천도(복숭아) 5.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
천도(복숭아) 5.000 kg박스 열과 4,000 7,000 5,000
청경채 4.000 kg박스 5,500 11,800 8,257
청상추(청치마) 4.000 kg박스 4,000 20,000 8,633
청양고추 4.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
청양고추 7.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
청양고추 7.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
청양고추 8.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
청양고추 10.000 kg박스 20,000 58,500 43,803
청양고추 10.000 kg박스 11,500 25,000 18,035
청치커리 2.000 kg박스 3,300 6,000 4,990
청피망 10.000 kg박스 28,000 32,000 30,666
청피망 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
취나물 4.000 kg박스 5,200 5,200 5,200
취청 10.000 kg박스 5,000 20,000 8,000
취청 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
칼리후라워 8.000 kg박스 23,500 23,500 23,500
캠벨얼리 1.000 kg박스 4,500 6,000 5,125
케일 2.000 kg박스 1,800 3,100 2,625
코마치(복숭아) 2.500 kg박스 8,500 11,500 10,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
토마토 5.000 kg박스 4,000 10,500 7,285
토마토 10.000 kg박스 10,000 18,000 13,428
파프리카(일반) 5.000 kg박스 16,000 17,000 16,666
팽이버섯 5.000 kg박스 5,500 7,000 6,404
포기상추(적) 4.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
포도(기타) 2.000 kg박스 6,000 6,000 6,000
표고버섯 14.000 Kg가구 49,000 189,000 94,111
표고버섯 15.000 Kg가구 9,380 210,000 138,876
표고버섯 16.000 Kg가구 10,000 72,000 46,571
표고버섯 17.000 Kg가구 36,130 178,500 112,271
표고버섯 18.000 Kg가구 40,500 189,000 130,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
풋호박 10.000 kg박스 10,000 12,000 11,000
하우스감귤 0.500 kg박스 2,300 3,500 2,725
하우스감귤 3.000 kg박스 9,000 18,000 12,812
하우스감귤 4.500 kg박스 6,000 13,000 9,500
호랑이콩 2.000 kg망 11,700 11,700 11,700
호랑이콩 4.000 kg망 8,000 30,000 23,983
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 29,500 29,500 29,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,500 30,500 30,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,000 29,000 26,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 5,500 22,000 12,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 8,500 16,000 12,437
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 22,000 22,000 22,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 17,000 28,000 23,833
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 18,500 24,500 21,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 28,500 28,500 28,500
호박잎 0.500 kg단 1,500 1,500 1,500
호박잎 4.000 kg단 950 950 950
홍감자 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
홍감자 20.000 kg박스 왕특 17,000 17,000 17,000
홍감자 20.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
홍감자 20.000 kg박스 2,500 2,500 2,500
홍고추 10.000 kg박스 31,000 36,000 34,000
홍광(복숭아) 5.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
홍청양고추 10.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
황도(복숭아) 2.500 kg박스 8,000 16,000 11,653
황도(복숭아) 2.500 kg박스 4,000 6,000 5,250
황도(복숭아) 4.000 kg박스 6,500 11,000 8,750
흑토마토 2.000 kg박스 2,500 5,000 4,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|