HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-16
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 22,000 24,000 23,187
가지 5.000 kg박스 16,500 18,000 17,437
가지 5.000 kg박스 보통 10,000 15,000 11,416
감귤 조생종 5.000 kg박스 4,000 20,000 10,153
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 5,000 32,000 13,705
감말랭이 0.300 kg박스 3,500 4,800 4,016
감말랭이 0.500 kg박스 5,600 5,600 5,600
고수 0.500 kg단 2,000 3,200 2,455
곶감 0.500 kg박스 5,500 5,500 5,500
곶감 0.700 kg박스 5,800 13,000 9,200
곶감 1.500 kg박스 14,000 14,000 14,000
곶감(기타) 0.220 kg박스 2,500 2,500 2,500
곶감(기타) 0.270 kg박스 2,200 2,200 2,200
곶감(기타) 0.440 kg박스 4,500 4,500 4,500
곶감(기타) 0.450 kg박스 4,300 4,300 4,300
곶감(기타) 0.600 kg박스 4,800 4,800 4,800
곶감(기타) 0.650 kg박스 5,200 5,200 5,200
곶감(기타) 0.850 kg박스 8,300 8,300 8,300
곶감(기타) 0.900 kg박스 6,700 8,300 7,425
곶감(기타) 0.920 kg박스 8,000 8,000 8,000
곶감(기타) 0.960 kg박스 8,500 8,500 8,500
곶감(기타) 1.000 kg박스 7,500 7,600 7,550
근대 4.000 kg비.포 8,000 9,800 8,966
금실(딸기) 0.500 kg다라 11,500 11,500 11,500
금실(딸기) 0.500 kg다라 10,000 10,000 10,000
금실(딸기) 0.500 kg다라 보통 8,500 8,500 8,500
금실(딸기) 2.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 32,000 62,000 44,865
깻잎 1.000 kg박스 6,600 11,500 8,361
깻잎 2.000 kg박스 16,800 16,800 16,800
깻잎 3.000 kg박스 10,000 19,800 14,400
깻잎 4.000 kg박스 10,000 24,700 17,913
꽃상추 4.000 kg박스 7,100 11,500 9,395
꽈리고추 4.000 kg박스 23,000 26,000 24,125
꽈리고추 4.000 kg박스 19,000 20,500 19,500
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,850 1,900 1,887
냉이 4.000 kg박스 39,200 40,500 39,850
노랑파프리카 5.000 kg박스 8,500 12,500 10,500
느타리버섯 2.000 kg박스 4,900 6,500 6,070
다발무 8.000 kg단 2,700 6,800 5,600
단감 10.000 kg박스 13,000 38,000 24,011
단감 10.000 kg박스 8,000 15,000 11,750
단호박 10.000 kg박스 10,000 23,000 16,000
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,500 9,000 8,227
대봉(하지야) 4.000 kg박스 4,000 6,000 5,200
대봉(하지야) 4.500 kg박스 7,000 10,000 8,437
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 10,600 10,600 10,600
대추방울토마토 3.000 kg박스 8,000 16,500 13,484
대추방울토마토 5.000 kg박스 15,000 18,000 17,200
대파 1.000 kg단 특대 2,220 2,250 2,230
대파 1.000 kg단 850 2,000 1,570
대파 1.000 kg단 2,000 2,000 2,000
돌미나리 4.000 kg박스 29,000 38,000 30,800
돌산갓 2.000 kg단 5,700 5,700 5,700
레드향 3.000 kg박스 20,000 24,000 22,375
롱그린 10.000 kg박스 40,000 40,000 40,000
롱그린 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 14,500 14,500 14,500
망배추 12.000 kg망 5,000 12,000 9,100
망배추 12.000 kg망 3,600 3,600 3,600
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 3,000 11,000 8,500
20.000 kg박스 13,000 13,300 13,166
물미역 4.000 kg박스 7,400 8,000 7,914
미시마(사과) 10.000 kg박스 16,500 39,000 30,700
미안마 10.000 kg박스 35,000 50,000 42,187
바나나(수입) 4.000 kg박스 6,000 9,000 7,333
바나나(수입) 13.000 kg박스 14,000 28,420 19,703
10.000 kg망 왕왕 43,000 43,000 43,000
백다다기 10.000 kg박스 15,500 36,000 26,800
백다다기 10.000 kg박스 8,500 23,500 17,800
백다다기 10.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
백다다기 10.000 kg박스 보통 14,000 14,000 14,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 33,000 42,000 37,000
백다다기 20.000 kg박스 42,000 43,000 42,500
백다다기 20.000 kg박스 38,000 39,000 38,500
백다다기 20.000 kg박스 특상 50,000 53,000 51,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
부사 10.000 kg박스 17,000 37,000 29,666
부추 0.500 kg단 1,700 2,600 2,085
브로코리 8.000 kg박스 23,000 32,000 27,666
브로코리 8.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
브로코리(수입) 8.000 kg박스 22,000 22,500 22,100
블루베리(수입) 1.500 kg박스 34,000 34,000 34,000
빨강파프리카 5.000 kg박스 9,000 15,500 12,250
산타(딸기) 0.500 kg다라 5,000 9,000 6,400
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 4,000 3,500
새송이버섯 2.000 kg박스 1 8,500 9,500 9,166
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,500 9,500 9,500
새송이버섯 2.000 kg박스 3 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 9,000 8,750
새송이버섯 4.000 kg박스 9,500 11,000 10,225
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,000 7,500 4,313
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,500 16,000 11,042
샤인머스켓 4.000 kg박스 보통 6,000 6,000 6,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 6,000 9,000 7,875
설향(딸기) 0.500 kg다라 8,000 8,000 8,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 1.000 kg다라 7,500 7,500 7,500
설향(딸기) 1.000 kg스폴 4,000 17,000 11,871
설향(딸기) 2.000 kg박스 18,000 37,000 29,813
설향(딸기) 2.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 23,000 23,000 23,000
세발나물 4.000 kg박스 9,600 9,600 9,600
세척당근(수입) 10.000 kg박스 9,500 9,700 9,660
세척무 20.000 kg박스 1,000 1,000 1,000
수박(박스2) 7.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
수박(박스2) 8.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
수박(박스2) 9.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
수박(박스2) 11.000 kg박스 18,500 18,500 18,500
수박(박스2) 12.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
수박(박스2) 13.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
수박(박스2) 16.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 7,500 11,000 8,888
시금치 4.000 kg비.포 6,600 7,700 7,240
시금치(단) 0.500 kg단 820 1,060 936
시금치(섬초) 8.000 kg박스 35,000 50,000 45,366
신고(배) 15.000 kg박스 24,000 27,000 26,000
신고(배) 15.000 kg박스 13,000 15,000 14,000
쑥갓 4.000 kg박스 6,600 9,000 7,888
쑥갓 4.000 kg비.포 6,500 6,500 6,500
아욱 0.500 kg단 2,500 2,500 2,500
알배기배추 8.000 kg박스 8,000 8,100 8,050
알배기배추 9.000 kg박스 21,000 21,500 21,416
애호박 8.000 kg박스 12,000 13,500 12,666
애호박 8.000 kg박스 11,000 11,500 11,250
애호박 8.000 kg박스 보통 6,500 8,000 7,250
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 16,500 16,500 16,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,000 22,500 18,333
애호박(인큐) 8.000 kg박스 8,500 16,500 13,555
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 7,000 15,000 10,900
양배추 10.000 kg망 1 2,300 8,400 4,990
양배추 10.000 kg망 2 1,700 6,200 4,443
양배추 10.000 kg망 3 4,500 4,800 4,725
양배추 10.000 kg망 4 3,500 3,700 3,600
양배추 10.000 kg망 5 3,400 3,600 3,533
양배추(수입) 15.000 kg박스 7,200 8,200 7,866
양상추 10.000 kg박스 15,000 23,500 20,964
양상추(수입) 7.500 kg박스 11,000 12,000 11,666
양파 12.000 kg망 6 9,500 11,200 10,676
양파 12.000 kg망 7 9,000 10,400 9,950
양파 12.000 kg망 8 6,100 6,100 6,100
양파 15.000 kg망 5 16,500 17,000 16,691
양파 15.000 kg망 6 15,000 15,700 15,357
양파(수입) 15.000 kg망 16,600 16,700 16,650
얼갈이배추 2.000 kg단 3,000 3,200 3,080
얼갈이배추 4.000 kg비.포 6,600 6,600 6,600
얼갈이배추 4.000 kg박스 3,300 7,000 5,540
얼갈이배추 6.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
열무 4.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
오이맛고추 4.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
오이맛고추 7.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
오이맛고추 10.000 kg박스 31,000 33,000 32,500
오이맛고추 10.000 kg박스 17,000 20,000 19,125
오이맛고추 11.000 kg박스 36,000 36,000 36,000
유채 4.000 kg박스 7,500 8,600 8,050
유채 10.000 kg마대 15,600 15,600 15,600
장희(딸기) 1.500 kg박스 14,000 31,000 22,296
장희(딸기) 2.000 kg박스 14,000 32,000 26,394
장희(딸기) 2.000 kg박스 21,500 25,500 23,428
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 8,000 28,500 19,433
적근대 2.000 kg박스 5,600 5,600 5,600
적상추(적치마) 4.000 kg박스 6,200 6,200 6,200
적채 8.000 kg박스 14,000 20,000 16,500
적채 16.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
적치커리 2.000 kg박스 3,300 5,600 4,450
쥬키니 10.000 kg박스 14,000 23,500 20,166
쥬키니 10.000 kg박스 10,000 18,000 15,833
쥬키니 10.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
쪽파 1.000 kg단 2,800 4,300 3,664
쫑상추 4.000 kg박스 7,700 11,000 9,766
참나물 4.000 kg박스 10,200 12,500 11,700
천혜향 3.000 kg박스 16,500 20,000 18,250
청갓 1.000 kg단 4,850 4,850 4,850
청경채 4.000 kg박스 4,000 7,000 5,838
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,500 9,000 6,929
청양고추 10.000 kg박스 38,000 46,000 43,421
청양고추 10.000 kg박스 35,000 45,000 39,692
청치커리 2.000 kg박스 3,800 5,000 4,258
청피망 10.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
취나물 4.000 kg박스 14,800 14,800 14,800
취청 10.000 kg박스 22,000 23,000 22,500
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 29,000 31,500 30,250
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
토마토 5.000 kg박스 6,000 16,500 13,000
토마토 5.000 kg박스 13,000 14,000 13,625
토마토 10.000 kg박스 10,000 12,000 10,666
4.000 kg비.포 10,500 13,000 12,642
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파인애플(수입) 12.000 kg박스 30,380 30,380 30,380
파프리카(일반) 5.000 kg박스 34,000 35,000 34,500
팽이버섯 5.000 kg박스 10,000 15,000 12,437
표고버섯 14.000 Kg가구 117,250 122,500 119,875
표고버섯 15.000 Kg가구 168,750 172,500 171,250
표고버섯 16.000 Kg가구 104,000 184,000 164,000
표고버섯 17.000 Kg가구 42,500 68,000 56,666
표고버섯 18.000 Kg가구 45,000 117,000 62,250
표고버섯 19.000 Kg가구 57,000 133,000 76,000
표고버섯 20.000 Kg가구 50,000 140,000 85,833
표고버섯 21.000 Kg가구 94,500 94,500 94,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 21,800 22,000 21,977
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 13,000 13,000 13,000
호박고구마 10.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
호박고구마 10.000 kg박스 14,000 19,000 16,500
호박고구마 10.000 kg박스 21,000 23,000 22,333
호박고구마 10.000 kg박스 21,000 25,500 23,500
호박고구마 10.000 kg박스 18,500 20,000 19,250
호박고구마 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
호박고구마 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
호박고구마 10.000 kg박스 5,000 14,500 8,250
호박고구마 10.000 kg박스 조림 8,000 16,000 12,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 16,000 18,500 17,250
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 18,500 21,000 19,750
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 18,500 20,000 19,250
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 14,500 14,500 14,500
호박고구마 10.000 kg박스 특상 16,500 16,500 16,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 11,000 13,000 12,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 22,500 24,500 23,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 17,500 16,250
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 8,000 7,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 8,500 16,000 12,250
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 16,000 16,000 16,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 17,500 17,500 17,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 17,500 17,500 17,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 13,500 13,500 13,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 17,000 17,000 17,000
홍갓 1.000 kg단 5,300 5,600 5,528
홍고추 10.000 kg박스 123,000 125,000 124,000
홍청양고추 10.000 kg박스 85,000 85,000 85,000
홍희(딸기) 1.000 kg스폴 6,500 6,500 6,500
홍희(딸기) 1.000 kg박스 13,500 14,000 13,750
홍희(딸기) 2.000 kg박스 18,000 24,000 22,000
황금향 0.800 kg박스 2,600 2,700 2,650
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|