HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2025-12-19
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 23,000 24,000 23,500
가지 5.000 kg박스 16,500 21,500 19,100
가지 5.000 kg박스 보통 13,500 16,500 15,250
감귤 조생종 5.000 kg박스 5,000 18,000 10,643
감귤 조생종(타이벡) 4.500 kg박스 12,000 12,000 12,000
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 7,500 35,000 15,308
감말랭이 0.300 kg박스 3,600 4,800 4,075
감말랭이 0.500 kg박스 5,300 5,300 5,300
고수 0.500 kg단 2,200 2,770 2,466
곶감 0.400 kg박스 3,700 3,700 3,700
곶감 0.500 kg박스 5,500 5,500 5,500
곶감 0.600 kg박스 6,500 7,100 6,800
곶감 0.700 kg박스 6,800 14,000 10,450
곶감 0.720 kg박스 7,000 7,500 7,250
곶감(기타) 0.220 kg박스 2,500 2,500 2,500
곶감(기타) 0.450 kg박스 3,000 3,000 3,000
곶감(기타) 0.600 kg박스 4,800 4,800 4,800
곶감(기타) 0.700 kg박스 6,500 6,500 6,500
곶감(기타) 0.900 kg박스 6,200 6,500 6,350
곶감(기타) 0.920 kg박스 7,500 7,500 7,500
곶감(기타) 0.960 kg박스 9,000 9,000 9,000
곶감(기타) 1.100 kg박스 8,000 8,000 8,000
곶감(기타) 1.200 kg박스 8,000 8,000 8,000
근대 4.000 kg박스 6,600 6,600 6,600
근대 4.000 kg비.포 6,600 7,200 6,828
금실(딸기) 0.500 kg다라 7,500 13,000 10,333
기타엽채류 0.250 kg박스 0 1,600 800
기타엽채류 1.000 kg박스 3,800 3,800 3,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 30,000 65,000 45,312
깐쪽파(단) 11.000 kg박스 45,500 45,500 45,500
깻잎 1.000 kg박스 4,500 8,500 6,518
깻잎 3.000 kg박스 6,500 14,600 12,236
깻잎 4.000 kg박스 5,500 30,000 15,537
꽃상추 4.000 kg박스 6,200 11,800 9,684
꽈리고추 4.000 kg박스 23,000 28,000 25,000
꽈리고추 4.000 kg박스 20,000 23,000 21,583
꽈리고추 5.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
꽈리고추 6.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
남해시금치(단) 0.300 kg단 1,770 2,000 1,848
냉이 4.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
노랑파프리카 5.000 kg박스 22,500 24,000 23,250
느타리버섯 2.000 kg박스 4,800 6,500 6,034
다발무 8.000 kg단 1,600 2,800 2,300
단감 10.000 kg박스 10,500 38,000 21,852
단감 10.000 kg박스 12,000 13,000 12,666
단호박 8.000 kg망 5,000 7,500 6,750
단호박 10.000 kg박스 20,000 24,000 22,250
대봉(하지야) 4.000 kg박스 8,000 9,000 8,833
대봉(하지야) 4.000 kg박스 4,500 6,000 5,333
대봉(하지야) 4.500 kg박스 4,000 10,500 7,000
대봉(하지야) 15.000 kg박스 30,500 30,500 30,500
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
대추방울토마토 3.000 kg박스 9,000 18,000 12,400
대추방울토마토 5.000 kg박스 13,000 18,500 16,666
대파 1.000 kg단 850 1,700 1,455
돌미나리 4.000 kg박스 27,200 36,500 29,260
돌산갓 2.000 kg단 4,800 5,000 4,900
딸기 1.000 kg스폴 9,000 9,000 9,000
딸기 1.000 kg스폴 9,000 9,000 9,000
딸기 1.000 kg스폴 6,500 6,500 6,500
딸기 2.000 kg박스 비품 20,000 20,000 20,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 17,000 17,000 17,000
망배추 12.000 kg망 8,000 8,200 8,100
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 6,000 12,000 9,714
20.000 kg박스 6,500 12,000 10,111
물미역 4.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
미시마(사과) 10.000 kg박스 20,000 56,000 30,958
미안마 10.000 kg박스 25,000 50,000 35,400
미안마 20.000 kg박스 95,000 105,000 100,000
미야비 10.000 kg박스 20,000 56,000 36,500
바나나(수입) 13.000 kg박스 24,500 24,500 24,500
10.000 kg망 왕왕 44,000 44,000 44,000
10.000 kg망 왕특 36,000 36,000 36,000
백다다기 10.000 kg박스 1 32,000 35,000 33,500
백다다기 10.000 kg박스 17,000 42,000 31,350
백다다기 10.000 kg박스 18,500 28,000 24,235
백다다기 10.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
백다다기 10.000 kg박스 13,500 18,000 15,833
백다다기 10.000 kg박스 보통 11,000 22,000 18,000
백다다기 10.000 kg박스 특상 34,000 38,000 36,000
백다다기 20.000 kg박스 42,000 45,000 43,500
백다다기 20.000 kg박스 41,000 41,000 41,000
백다다기 20.000 kg박스 특상 50,000 51,000 50,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
봄동배추 10.000 kg박스 8,000 8,500 8,250
봄동배추 15.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
부사 10.000 kg박스 16,000 90,000 53,100
부추 0.500 kg단 1,100 1,800 1,602
브로코리 8.000 kg박스 17,000 30,500 25,125
브로코리(수입) 8.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
빨강파프리카 5.000 kg박스 23,500 26,000 25,166
산타(딸기) 0.500 kg다라 5,000 10,500 7,500
산타(딸기) 0.500 kg다라 기형 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 2.000 kg박스 1 9,000 9,500 9,333
새송이버섯 2.000 kg박스 2 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 3 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 9,000 8,666
새송이버섯 4.000 kg박스 10,000 11,000 10,125
샐러리(양미나리) 2.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 7,500 7,500 7,500
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 6,000 6,500 6,250
샤인머스켓 1.800 kg박스 5,000 5,000 5,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 2,500 7,500 4,651
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,000 16,000 10,488
샤인머스켓 4.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
석류(수입) 5.000 kg박스 20,000 22,500 21,730
설향(딸기) 0.500 kg다라 5,000 10,000 8,545
설향(딸기) 0.500 kg다라 8,500 8,500 8,500
설향(딸기) 0.500 kg다라 8,000 8,000 8,000
설향(딸기) 1.000 kg다라 8,500 8,500 8,500
설향(딸기) 1.000 kg스폴 7,000 22,500 17,266
설향(딸기) 1.000 kg박스 18,500 21,000 19,750
설향(딸기) 2.000 kg박스 18,000 45,000 35,656
설향(딸기) 2.000 kg박스 27,000 38,000 33,800
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 27,000 32,000 29,687
설향(딸기) 2.000 kg박스 혼합 18,000 18,000 18,000
세척당근 1.000 kg박스 2,200 2,200 2,200
세척당근(수입) 10.000 kg박스 6,500 8,900 7,800
세척무 20.000 kg박스 8,000 17,000 13,722
수박(박스2) 7.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
수박(박스2) 8.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
수박(박스2) 9.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
수박(박스2) 13.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
수입-알배기 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 7,700 10,000 8,935
시금치 4.000 kg비.포 6,000 6,600 6,228
시금치(단) 0.500 kg단 650 960 793
시금치(보물초) 8.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
시금치(섬초) 8.000 kg박스 38,500 53,000 45,272
시금치(포항초) 0.500 kg단 2,250 2,360 2,305
신고(배) 15.000 kg박스 26,000 50,000 35,142
쑥갓 4.000 kg박스 7,300 9,000 8,116
아욱 0.500 kg단 2,000 2,000 2,000
알배기배추 8.000 kg박스 9,000 14,000 11,500
알배기배추 8.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
알배기배추 9.000 kg박스 15,600 19,000 17,300
알타리무 20.000 kg박스 3,000 4,200 3,600
애호박 8.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
애호박 8.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 20,500 20,500 20,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 18,000 18,000 18,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 17,000 23,000 19,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 12,000 20,000 15,416
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 15,000 15,000 15,000
양배추 10.000 kg망 1 6,000 6,400 6,200
양배추 10.000 kg망 2 5,000 5,200 5,072
양배추 10.000 kg망 3 3,700 4,000 3,925
양배추 10.000 kg망 4 2,800 3,000 2,900
양배추 10.000 kg망 5 2,200 2,300 2,250
양배추 15.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
양배추(수입) 15.000 kg박스 3,600 5,000 4,400
양상추 10.000 kg박스 13,500 16,500 15,607
양상추(수입) 7.500 kg박스 6,500 7,000 6,750
양송이버섯 2.000 kg박스 1 35,000 35,000 35,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 14,000 30,000 22,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 15,000 20,000 16,666
양송이버섯 2.000 kg박스 4 10,000 11,000 10,500
양송이버섯 2.000 kg박스 5 5,000 5,000 5,000
양파 12.000 kg망 6 8,600 9,000 8,760
양파 12.000 kg망 7 8,000 8,000 8,000
양파 12.000 kg망 8 5,000 5,000 5,000
양파 15.000 kg망 5 15,000 15,500 15,166
양파 15.000 kg망 6 13,000 14,500 14,288
양파(수입) 15.000 kg망 16,000 16,100 16,033
얼갈이배추 2.000 kg단 1,800 1,900 1,860
얼갈이배추 4.000 kg박스 6,000 6,700 6,466
얼갈이배추 6.000 kg비.포 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 10.000 kg박스 6,700 6,700 6,700
열무 2.000 kg단 3,000 3,300 3,150
열무 4.000 kg박스 7,200 8,000 7,600
오렌지파프리카 5.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
오이맛고추 4.000 kg박스 11,000 12,000 11,166
오이맛고추 9.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
오이맛고추 10.000 kg박스 24,000 30,000 27,285
오이맛고추 10.000 kg박스 11,000 18,000 14,600
오크린 2.000 kg박스 3,600 3,600 3,600
유채 4.000 kg박스 5,600 7,100 6,225
유채 10.000 kg마대 15,500 15,500 15,500
장희(딸기) 1.500 kg박스 16,000 41,000 27,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 20,500 37,000 32,041
장희(딸기) 2.000 kg박스 혼합 32,000 32,000 32,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 기형 16,000 16,000 16,000
적근대 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
적상추(적치마) 4.000 kg박스 7,900 8,800 8,350
적채 8.000 kg박스 11,500 17,500 15,000
쥬키니 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
쥬키니 10.000 kg박스 18,000 18,500 18,250
쥬키니 10.000 kg박스 보통 16,000 16,000 16,000
쪽파 1.000 kg단 2,500 3,100 2,915
쪽파 10.000 kg박스 26,000 28,000 27,500
참나물 4.000 kg박스 8,800 9,000 8,900
천혜향 3.000 kg박스 16,500 17,000 16,750
천혜향 10.000 kg박스 45,000 45,000 45,000
청갓 1.000 kg단 2,200 2,200 2,200
청경채 4.000 kg박스 4,100 7,000 5,454
청상추(청치마) 4.000 kg박스 5,000 9,700 7,538
청양고추 5.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
청양고추 7.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
청양고추 10.000 kg박스 52,000 56,500 54,033
청양고추 10.000 kg박스 42,000 50,000 46,916
청치커리 2.000 kg박스 4,700 5,800 5,180
취나물 4.000 kg박스 15,800 16,500 16,150
취청 10.000 kg박스 20,000 32,000 27,272
취청 10.000 kg박스 17,000 18,000 17,500
취청 10.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 10,000 28,500 21,352
8.000 kg마대 68,000 68,000 68,000
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
킹스베리(딸기) 1.000 kg박스 13,000 14,000 13,500
킹스베리(딸기) 2.000 kg박스 21,000 25,000 23,000
토마토 5.000 kg박스 14,000 19,000 17,416
토마토 5.000 kg박스 14,000 15,000 14,500
4.000 kg비.포 9,000 13,000 12,200
파래 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 15,000 35,500 29,875
팽이버섯 5.000 kg박스 8,500 12,500 10,208
포기상추(적) 4.000 kg박스 4,000 4,000 4,000
포도(기타) 2.000 kg박스 4,000 6,000 4,666
표고버섯 12.000 Kg가구 81,000 135,000 107,916
표고버섯 16.000 Kg가구 88,000 184,000 142,285
표고버섯 17.000 Kg가구 93,500 191,250 121,125
표고버섯 18.000 Kg가구 99,000 139,500 112,500
표고버섯 19.000 Kg가구 76,000 152,000 107,350
표고버섯 21.000 Kg가구 157,500 157,500 157,500
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
한라봉 3.000 kg박스 16,000 19,000 17,333
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 11,500 11,500 11,500
호박고구마 10.000 kg박스 11,000 16,000 13,500
호박고구마 10.000 kg박스 15,000 20,000 17,500
호박고구마 10.000 kg박스 23,000 24,500 23,750
호박고구마 10.000 kg박스 21,000 26,500 23,333
호박고구마 10.000 kg박스 17,500 20,000 18,750
호박고구마 10.000 kg박스 10,500 13,500 12,000
호박고구마 10.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
호박고구마 10.000 kg박스 5,500 10,000 7,583
호박고구마 10.000 kg박스 조림 7,500 15,500 11,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 17,500 18,500 18,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 15,500 19,500 17,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 13,000 17,500 15,250
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 9,000 13,000 11,000
호박고구마 10.000 kg박스 특상 17,500 17,500 17,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 왕왕 11,000 11,000 11,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 9,000 20,500 15,125
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,500 27,500 27,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 32,500 23,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,000 35,500 25,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 15,500 34,500 27,375
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 6,500 19,000 10,583
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 7,000 19,000 12,222
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 11,000 26,000 18,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 13,500 34,500 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 11,500 32,000 19,750
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 14,500 14,500 14,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 28,500 28,500 28,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,000 11,000 10,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 22,000 21,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 13,000 13,500 13,250
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 8,000 9,000 8,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 조림 7,000 15,500 11,250
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 16,000 16,000 16,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 17,000 17,000 17,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 17,500 17,500 17,500
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 11,000 11,000 11,000
호밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 17,000 17,000 17,000
홍갓 1.000 kg단 3,100 4,000 3,550
홍고추 5.000 kg박스 43,000 43,000 43,000
홍고추 10.000 kg박스 85,000 87,000 85,666
홍희(딸기) 1.000 kg박스 14,000 15,000 14,500
홍희(딸기) 2.000 kg박스 20,000 21,000 20,500
황금향 0.800 kg박스 2,600 2,600 2,600
황금향 3.000 kg박스 11,000 13,500 12,700
황금향 5.000 kg박스 11,500 17,000 14,500
후브락스 10.000 kg박스 27,000 81,000 58,750
흙당근 20.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
흙당근 20.000 kg박스 16,500 25,000 21,833
흙당근 20.000 kg박스 15,000 20,000 18,333
흙당근 20.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|