HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-01-12
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 17,000 18,500 18,000
가지 5.000 kg박스 11,000 13,000 11,800
가지 5.000 kg박스 보통 8,000 11,000 9,500
감귤 조생종 5.000 kg박스 6,000 17,000 10,865
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 5,000 25,000 13,575
감말랭이 0.300 kg박스 3,500 5,000 3,840
고구마(국산) 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 32,000 32,000 32,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 18,000 22,000 20,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 6,000 9,000 7,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 21,000 21,000 21,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 27,500 27,500 27,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 29,000 29,000 29,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 긴하 16,000 24,500 20,250
고수 0.500 kg단 2,760 3,500 3,038
곶감 0.320 kg박스 4,500 4,500 4,500
곶감 0.500 kg박스 5,000 6,000 5,550
곶감 0.550 kg박스 5,000 5,000 5,000
곶감 0.600 kg박스 6,500 6,500 6,500
곶감 0.700 kg박스 5,500 11,500 8,387
곶감 0.870 kg박스 6,900 6,900 6,900
곶감 0.960 kg박스 9,500 9,500 9,500
곶감 1.500 kg박스 13,000 16,500 14,750
곶감(일반) 0.400 kg박스 4,000 4,000 4,000
곶감(일반) 0.550 kg박스 5,600 5,600 5,600
곶감(일반) 0.650 kg박스 6,000 6,000 6,000
곶감(일반) 0.750 kg박스 6,100 6,100 6,100
곶감(일반) 0.900 kg박스 6,900 8,500 7,850
곶감(일반) 1.000 kg박스 8,500 8,500 8,500
근대 4.000 kg박스 12,700 14,600 13,650
근대 4.000 kg비.포 11,600 12,800 12,333
금실(딸기) 0.500 kg다라 8,500 12,000 10,000
금실(딸기) 2.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 164,950 164,950 164,950
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 1.000 kg비.포 8,040 8,040 8,040
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 144,350 144,350 144,350
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 139,200 139,200 139,200
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 28,000 57,000 40,725
깻잎 1.000 kg박스 10,000 14,200 11,958
깻잎 2.000 kg박스 31,000 31,000 31,000
깻잎 3.000 kg박스 22,500 37,500 31,933
깻잎 4.000 kg박스 18,800 42,500 30,814
꽃상추 4.000 kg박스 18,700 29,000 25,527
꽈리고추 4.000 kg박스 43,000 44,000 43,600
꽈리고추 4.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
남해시금치(단) 0.500 kg단 1,870 1,950 1,917
냉이 2.000 kg박스 21,500 22,500 22,166
냉이 4.000 kg비.포 52,500 52,500 52,500
느타리버섯 2.000 kg박스 5,000 6,100 5,940
단감 10.000 kg박스 6,000 38,000 20,500
단호박(미니) 3.000 kg망 8,000 8,500 8,166
단호박(수입) 10.000 kg박스 12,500 19,000 16,833
대봉(하지야) 4.000 kg박스 10,000 13,500 12,642
대봉(하지야) 4.000 kg박스 6,000 6,500 6,333
대봉(하지야) 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
대추방울(스테비아) 2.000 kg박스 14,000 14,000 14,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 1 12,000 12,000 12,000
대추방울토마토 3.000 kg박스 15,000 17,000 16,083
대파 1.000 kg단 1,350 1,870 1,614
대파(수입) 10.000 kg박스 15,000 16,000 15,400
돌미나리 4.000 kg박스 31,000 39,000 33,500
돌산갓 2.000 kg단 1,500 1,500 1,500
레드향 3.000 kg박스 15,000 20,000 18,285
레드향 9.000 kg박스 30,000 56,000 45,625
롱그린 10.000 kg박스 60,000 60,000 60,000
롱그린 10.000 kg박스 26,000 26,000 26,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 5,500 8,000 6,333
망배추 12.000 kg망 3,600 10,000 7,207
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 3,000 13,000 7,720
메리퀸(딸기) 1.000 kg다라 6,500 7,500 7,000
물미역 4.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
미안마 10.000 kg박스 44,000 105,000 68,250
미안마 20.000 kg박스 115,000 115,000 115,000
바나나(수입) 4.000 kg박스 8,000 10,000 9,333
바나나(수입) 13.000 kg박스 19,600 32,000 25,463
방울토마토(요요) 3.000 kg박스 20,000 24,000 22,750
백다다기 10.000 kg박스 1 25,000 43,000 36,000
백다다기 10.000 kg박스 28,000 49,000 41,517
백다다기 10.000 kg박스 18,500 36,500 31,323
백다다기 10.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
백다다기 10.000 kg박스 18,500 30,000 22,600
백다다기 10.000 kg박스 보통 23,000 29,000 25,944
백다다기 10.000 kg박스 특상 39,000 45,000 42,600
백다다기 20.000 kg박스 50,000 60,000 55,000
백다다기 20.000 kg박스 49,000 52,000 50,500
백다다기 20.000 kg박스 특상 57,000 66,000 61,500
버섯 0.200 kg박스 3,000 3,500 3,125
버섯 2.000 kg박스 3 18,000 18,000 18,000
버섯 2.000 kg박스 4 16,500 16,500 16,500
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
봄동배추 15.000 kg박스 27,500 28,000 27,700
부사 10.000 kg박스 25,000 82,000 59,566
부추 0.500 kg단 800 1,500 1,147
브로코리 8.000 kg박스 17,000 41,000 30,166
브로코리(수입) 8.000 kg박스 18,000 19,000 18,500
비트 10.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
산타(딸기) 0.500 kg다라 2,000 9,500 5,633
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 4,300 4,300 4,300
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 4,800 4,800 4,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 3 3,600 4,000 3,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,000 4,500 3,500
새송이버섯 2.000 kg비.포 4,000 4,500 4,250
새송이버섯 2.000 kg박스 1 7,500 8,500 8,166
새송이버섯 2.000 kg박스 2 7,500 7,500 7,500
새송이버섯 2.000 kg박스 3 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2.000 kg박스 7,000 8,000 7,500
새송이버섯 4.000 kg박스 10,500 11,500 10,875
샤인머스켓 1.800 kg박스 4,500 4,500 4,500
샤인머스켓 2.000 kg박스 3,000 7,500 4,833
샤인머스켓 4.000 kg박스 6,500 21,000 13,380
설향(딸기) 0.500 kg다라 2,500 9,000 5,825
설향(딸기) 1.000 kg다라 5,000 5,000 5,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 4,500 19,500 13,034
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,000 2,000 2,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 기형 9,000 9,000 9,000
설향(딸기) 1.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
설향(딸기) 2.000 kg박스 8,000 47,000 28,623
설향(딸기) 2.000 kg박스 22,000 30,000 24,454
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 12,000 20,000 17,676
세척당근(수입) 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
세척무 20.000 kg박스 7,500 11,500 9,304
수박(박스2) 8.000 kg박스 9,500 9,500 9,500
수박(박스2) 9.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
수박(박스2) 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
수박(박스2) 11.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
수박(박스2) 12.000 kg박스 11,500 11,500 11,500
수박(박스2) 13.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(박스2) 15.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
수박(박스2) 16.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
수입-알배기 10.000 kg박스 8,300 9,000 8,766
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,300
시금치 4.000 kg박스 12,000 16,500 13,692
시금치 4.000 kg비.포 8,400 9,200 8,700
시금치(단) 0.500 kg단 900 1,250 1,086
시금치(보물초) 8.000 kg박스 18,500 31,000 26,600
시금치(포항초) 0.500 kg단 2,560 2,560 2,560
신고(배) 15.000 kg박스 28,000 50,000 38,142
쌈배추 1.000 kg박스 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4.000 kg박스 7,600 12,300 9,775
아욱 0.500 kg단 3,500 3,500 3,500
아욱 4.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
알배기배추 8.000 kg박스 6,500 11,600 9,866
알배기배추 8.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
알배기배추 9.000 kg박스 13,500 17,000 15,892
애기고추 4.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
애호박 8.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
애호박 8.000 kg박스 16,500 16,500 16,500
애호박 8.000 kg박스 보통 12,000 12,000 12,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 26,500 33,000 31,700
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 30,500 30,500 30,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 3 27,500 27,500 27,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 25,000 35,000 30,576
애호박(인큐) 8.000 kg박스 20,000 27,000 23,950
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 12,000 22,000 16,428
양배추 10.000 kg망 1 6,300 9,000 8,512
양배추 10.000 kg망 2 3,600 6,500 4,977
양배추 10.000 kg망 3 2,500 4,000 3,333
양배추 10.000 kg망 4 2,400 3,100 2,560
양배추 10.000 kg망 5 2,200 2,700 2,350
양상추 10.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
양상추(수입) 7.500 kg박스 10,000 10,000 10,000
양송이버섯 2.000 kg박스 1 22,000 22,000 22,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 23,000 23,000 23,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 18,000 18,000 18,000
양파 12.000 kg망 6 12,000 12,500 12,214
양파 12.000 kg망 7 12,200 12,200 12,200
양파 15.000 kg망 5 17,000 17,600 17,420
양파 15.000 kg망 6 15,600 16,500 16,043
양파(수입) 15.000 kg망 16,400 16,500 16,475
얼갈이배추 2.000 kg단 2,400 2,400 2,400
얼갈이배추 4.000 kg비.포 5,800 5,800 5,800
얼갈이배추 4.000 kg박스 7,700 9,700 8,644
열무 2.000 kg단 4,600 4,800 4,733
열무 4.000 kg박스 7,000 7,700 7,300
오이맛고추 5.000 kg박스 11,000 11,000 11,000
오이맛고추 6.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
오이맛고추 7.000 kg박스 37,000 37,000 37,000
오이맛고추 7.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
오이맛고추 10.000 kg박스 52,000 55,000 53,666
오이맛고추 10.000 kg박스 15,000 23,000 21,571
유채 4.000 kg박스 7,100 7,100 7,100
장희(딸기) 1.500 kg박스 12,000 44,500 25,758
장희(딸기) 2.000 kg박스 10,000 33,000 21,700
장희(딸기) 2.000 kg박스 20,000 20,000 20,000
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 9,000 18,500 13,250
장희(딸기) 2.000 kg박스 등외 5,000 5,000 5,000
적근대 2.000 kg박스 14,800 14,800 14,800
적상추(적치마) 4.000 kg박스 18,800 21,000 19,900
적채 8.000 kg박스 17,000 17,500 17,333
적치커리 2.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
쥬키니 10.000 kg박스 12,000 14,500 13,300
쥬키니 10.000 kg박스 9,000 10,000 9,300
쥬키니 10.000 kg박스 보통 8,000 8,000 8,000
쫑상추 4.000 kg박스 18,500 20,000 19,250
참나물 4.000 kg박스 15,100 16,100 15,600
천혜향 3.000 kg박스 13,000 17,000 15,000
천혜향 9.000 kg박스 28,000 46,000 39,285
청경채 4.000 kg박스 7,000 10,300 8,953
청상추(청치마) 4.000 kg박스 16,600 24,600 22,061
청양고추 5.000 kg박스 21,500 21,500 21,500
청양고추 8.000 kg박스 42,000 42,000 42,000
청양고추 10.000 kg박스 55,000 72,000 66,769
청양고추 10.000 kg박스 38,000 60,000 51,166
청양고추 10.000 kg박스 혼합 38,500 38,500 38,500
청치커리 2.000 kg박스 7,500 9,600 8,740
취청 10.000 kg박스 1 42,000 42,000 42,000
취청 10.000 kg박스 40,000 50,000 46,875
취청 10.000 kg박스 32,000 37,000 35,250
취청 10.000 kg박스 보통 22,000 22,000 22,000
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 12,000 28,000 17,690
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
킹스베리(딸기) 0.500 kg다라 3,000 9,000 5,666
킹스베리(딸기) 2.000 kg박스 19,000 20,000 19,500
토마토 5.000 kg박스 9,000 16,500 12,794
4.000 kg비.포 8,800 12,000 11,542
파래 2.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 31,000 32,000 31,333
팽이버섯 5.000 kg박스 8,500 10,000 9,282
포기상추(적) 4.000 kg박스 8,300 9,200 8,750
표고버섯 12.000 Kg가구 69,000 132,000 112,000
표고버섯 14.000 Kg가구 87,500 87,500 87,500
표고버섯 15.000 Kg가구 93,750 191,250 116,250
표고버섯 16.000 Kg가구 72,000 100,000 86,000
표고버섯 17.000 Kg가구 106,250 208,250 157,250
표고버섯 18.000 Kg가구 99,000 207,000 133,500
표고버섯 19.000 Kg가구 228,000 232,750 230,375
표고버섯 20.000 Kg가구 125,000 135,000 127,500
표고버섯 21.000 Kg가구 105,000 147,000 126,000
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
한라봉 3.000 kg박스 13,000 15,500 14,333
한라봉 9.000 kg박스 28,500 46,000 38,833
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 13,000 13,000 13,000
호박고구마 10.000 kg박스 10,000 22,000 16,100
호박고구마 10.000 kg박스 12,500 28,500 20,833
호박고구마 10.000 kg박스 16,000 34,000 26,833
호박고구마 10.000 kg박스 14,000 36,000 28,666
호박고구마 10.000 kg박스 6,000 33,000 23,833
호박고구마 10.000 kg박스 10,000 27,000 15,200
호박고구마 10.000 kg박스 4,000 14,000 9,375
호박고구마 10.000 kg박스 조림 4,000 6,000 5,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 11,500 28,500 22,166
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 14,500 31,500 23,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 13,000 33,000 25,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 7,500 30,000 18,500
호박고구마 10.000 kg박스 특상 14,000 14,000 14,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 24,000 25,000 24,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 32,500 32,500 32,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 36,000 36,000 36,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 30,500 36,000 33,333
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 9,500 22,000 15,875
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,000 18,500 14,666
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 29,500 29,500 29,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 22,500 35,000 28,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 24,000 34,500 29,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 31,000 31,000 31,000
홍고추 8.000 kg박스 28,000 28,000 28,000
홍고추 10.000 kg박스 35,000 40,000 36,583
후브락스 10.000 kg박스 40,000 80,000 58,250
흙당근 20.000 kg박스 17,000 18,000 17,500
흙당근 20.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|