HOME > 시세정보 >
일일시세정보
    품종명 : 날 자 : 조회날자 : 2026-02-23
품종 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
가지 5.000 kg박스 12,000 14,000 13,357
가지 5.000 kg박스 5,000 9,000 8,071
가지 5.000 kg박스 보통 4,000 5,000 4,500
감귤 조생종 5.000 kg박스 3,000 17,000 10,892
감귤 조생종 9.000 kg박스 6,500 13,000 10,833
감귤 조생종(타이벡) 5.000 kg박스 4,000 36,000 13,287
감자 20.000 kg박스 왕왕 48,000 50,000 49,500
감자 20.000 kg박스 왕특 37,500 70,500 57,642
감자 20.000 kg박스 66,000 66,000 66,000
감자 20.000 kg박스 40,000 63,000 57,250
감자 20.000 kg박스 24,000 24,000 24,000
감자 20.000 kg박스 34,000 34,000 34,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 12,500 12,500 12,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 17,500 17,500 17,500
고구마(국산) 10.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
고구마(국산) 10.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
고수 0.500 kg단 3,100 4,800 3,993
곶감 0.700 kg박스 6,500 11,500 8,340
근대 4.000 kg박스 6,800 6,800 6,800
근대 4.000 kg비.포 8,800 9,300 9,000
기타엽채류 0.180 kg박스 1,300 1,300 1,300
기타엽채류 0.230 kg박스 1,000 1,000 1,000
기타엽채류 0.250 kg박스 1,700 1,700 1,700
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 154,650 154,650 154,650
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 77,400 77,400 77,400
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 159,800 159,800 159,800
깐마늘(남도) 20.000 kg비.포 149,500 149,500 149,500
깐마늘(대서) 0.200 kg비.포 1,650 1,650 1,650
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 130,000 139,200 134,600
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 67,000 77,400 73,933
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 149,000 154,650 153,237
깐마늘(대서) 20.000 kg비.포 127,000 134,050 131,700
깐쪽파(단) 10.000 kg박스 30,000 75,000 47,134
깻잎 1.000 kg박스 4,200 9,000 5,900
깻잎 2.000 kg박스 22,000 22,000 22,000
깻잎 3.000 kg박스 12,000 20,600 17,304
깻잎 4.000 kg박스 4,500 14,500 9,671
꽃상추 4.000 kg박스 5,000 14,200 9,644
꽈리고추 4.000 kg박스 17,000 21,000 19,208
꽈리고추 4.000 kg박스 13,000 15,000 14,142
남해시금치(단) 0.500 kg단 1,500 1,800 1,673
냉이 2.000 kg박스 27,500 32,000 29,800
노랑파프리카 5.000 kg박스 36,000 40,000 38,000
느타리버섯 2.000 kg박스 0 6,000 5,327
단감 10.000 kg박스 8,000 43,000 23,242
단호박(수입) 10.000 kg박스 9,000 12,500 10,884
대추방울토마토 3.000 kg박스 8,000 16,000 12,220
대추방울토마토(기타) 3.000 kg박스 6,000 13,000 10,125
대파 1.000 kg단 1,100 1,820 1,523
돌미나리 4.000 kg박스 10,000 20,000 13,140
레드향 3.000 kg박스 12,000 12,000 12,000
롱그린 7.000 kg박스 18,000 18,000 18,000
롱그린 10.000 kg박스 56,000 72,000 61,333
롱그린 10.000 kg박스 24,000 26,000 25,000
롱그린 13.000 kg박스 70,000 70,000 70,000
롱그린 14.000 kg박스 90,000 90,000 90,000
마늘쫑(수입) 8.000 kg박스 25,000 25,000 25,000
만가닥버섯 1.500 kg박스 7,000 8,000 7,500
망배추 12.000 kg망 5,500 10,500 8,445
메리퀸(딸기) 0.500 kg다라 2,000 6,500 3,700
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 17,000 27,000 22,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
메리퀸(딸기) 2.000 kg박스 보통 6,000 11,000 8,500
물미역 4.000 kg박스 6,500 6,500 6,500
바나나(수입) 13.000 kg박스 29,000 29,000 29,000
반청갓 1.000 kg단 2,000 2,000 2,000
백다다기 10.000 kg박스 1 17,000 24,000 19,500
백다다기 10.000 kg박스 15,500 27,000 22,607
백다다기 10.000 kg박스 11,000 20,000 16,323
백다다기 10.000 kg박스 8,500 10,000 9,250
백다다기 10.000 kg박스 보통 8,000 18,000 11,125
백다다기 10.000 kg박스 특상 18,500 20,000 19,500
백다다기 20.000 kg박스 33,000 38,000 36,000
백다다기 20.000 kg박스 28,500 35,500 32,000
백다다기 20.000 kg박스 보통 13,000 15,500 14,250
백다다기 20.000 kg박스 특상 35,000 46,000 41,500
버섯 0.200 kg박스 3,300 4,000 3,580
병팽이(버섯기타) 5.000 kg박스 15,500 15,500 15,500
봄동배추 10.000 kg박스 15,000 17,000 15,750
봄동배추 15.000 kg박스 25,000 48,500 35,442
부사 10.000 kg박스 45,000 46,000 45,666
부추 0.500 kg단 870 3,300 2,102
브로코리 8.000 kg박스 11,000 22,000 15,567
브로코리 8.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
브로코리(수입) 8.000 kg박스 14,500 15,000 14,700
비가림감귤 5.000 kg박스 3,500 25,000 13,565
비트 10.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
빨강파프리카 5.000 kg박스 35,000 38,500 36,500
산타(딸기) 0.500 kg다라 1,500 4,500 2,916
산타(딸기) 1.000 kg다라 3,000 7,000 4,875
새송이버섯 2.000 kg비.포 1 3,800 3,800 3,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 2 3,800 3,800 3,800
새송이버섯 2.000 kg비.포 2,600 3,000 2,840
새송이버섯 2.000 kg비.포 보통 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2.000 kg비.포 3,600 4,700 4,150
새송이버섯 2.000 kg박스 1 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2.000 kg박스 2 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 2.000 kg박스 3 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2.000 kg박스 8,500 9,000 8,833
새송이버섯 4.000 kg박스 8,000 9,500 8,861
샐러리(양미나리) 10.000 kg박스 10,500 10,500 10,500
샤인머스켓 1.800 kg박스 9,000 9,000 9,000
샤인머스켓 2.000 kg박스 3,500 12,500 6,985
샤인머스켓 4.000 kg박스 10,000 32,000 18,782
샤인머스켓 4.000 kg박스 7,000 7,000 7,000
설향(딸기) 0.500 kg다라 1,500 6,500 3,229
설향(딸기) 1.000 kg다라 2,500 5,500 3,375
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,500 11,000 6,759
설향(딸기) 1.000 kg스폴 3,000 3,000 3,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 2,000 2,000 2,000
설향(딸기) 1.000 kg스폴 기형 3,500 3,500 3,500
설향(딸기) 1.000 kg박스 7,000 7,500 7,062
설향(딸기) 2.000 kg박스 6,000 24,000 13,721
설향(딸기) 2.000 kg박스 9,000 15,000 11,826
설향(딸기) 2.000 kg박스 보통 5,000 10,000 7,300
세발나물 4.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
세척당근(수입) 10.000 kg박스 8,500 8,600 8,575
세척무 20.000 kg박스 12,000 15,200 14,085
수박(박스2) 6.000 kg박스 13,500 13,500 13,500
수박(박스2) 7.000 kg박스 18,000 23,000 20,500
수박(박스2) 8.000 kg박스 22,500 27,000 24,750
수박(박스2) 9.000 kg박스 25,500 35,000 30,250
수박(박스2) 10.000 kg박스 33,500 35,000 34,250
수박(박스2) 11.000 kg박스 35,000 40,000 37,500
수박(박스2) 12.000 kg박스 39,000 40,000 39,500
수박(박스2) 13.000 kg박스 39,000 39,000 39,000
수박(박스2) 14.000 kg박스 41,500 41,500 41,500
수박(박스2) 15.000 kg박스 41,000 41,000 41,000
숙주나물(수입) 3.500 kg박스 4,500 4,500 4,500
숙주나물(수입) 4.000 kg박스 3,500 4,500 4,250
시금치 4.000 kg박스 7,700 13,600 9,168
시금치 4.000 kg비.포 2,500 6,000 4,285
시금치(단) 0.500 kg단 650 1,300 976
시금치(보물초) 7.000 kg박스 24,500 27,000 26,000
시금치(보물초) 8.000 kg박스 23,000 28,500 26,200
시금치(섬초) 8.000 kg박스 18,000 52,500 33,242
시금치(포항초) 0.500 kg단 1,900 2,150 2,016
신고(배) 15.000 kg박스 14,000 57,000 37,166
신고(배) 15.000 kg박스 17,000 38,000 29,250
신고(배) 15.000 kg박스 보통 24,000 26,000 25,000
쑥갓 4.000 kg박스 11,500 15,800 13,011
아욱 0.500 kg단 1,220 1,660 1,393
알배기배추 8.000 kg박스 10,000 12,600 12,040
알배기배추 8.000 kg박스 9,200 10,000 9,733
알배기배추 9.000 kg박스 14,500 17,500 15,607
애호박 8.000 kg박스 보통 7,000 7,000 7,000
애호박(인큐) 8.000 kg박스 1 22,000 26,000 24,666
애호박(인큐) 8.000 kg박스 2 22,500 22,500 22,500
애호박(인큐) 8.000 kg박스 17,000 31,000 25,192
애호박(인큐) 8.000 kg박스 10,000 20,000 15,444
애호박(인큐) 8.000 kg박스 보통 5,500 19,000 9,666
양배추 0.500 kg박스 2,100 2,100 2,100
양배추 10.000 kg망 1 3,600 12,500 8,307
양배추 10.000 kg망 2 2,500 9,600 7,725
양배추 10.000 kg망 3 1,500 7,500 5,833
양배추 10.000 kg망 4 3,500 4,700 4,340
양배추 10.000 kg망 5 3,600 4,300 3,860
양상추 10.000 kg박스 13,000 13,500 13,250
양상추(수입) 9.000 kg박스 9,000 10,000 9,375
양송이버섯 2.000 kg박스 1 25,000 25,000 25,000
양송이버섯 2.000 kg박스 2 27,000 27,000 27,000
양송이버섯 2.000 kg박스 3 18,000 18,000 18,000
양송이버섯 2.000 kg박스 4 8,000 8,000 8,000
양파 12.000 kg망 6 12,000 12,400 12,228
양파 15.000 kg망 5 15,200 16,000 15,683
양파 15.000 kg망 6 13,000 14,200 13,280
양파(수입) 15.000 kg망 16,300 16,400 16,375
얼갈이배추 2.000 kg단 3,500 3,800 3,645
얼갈이배추 4.000 kg비.포 3,300 6,000 3,850
얼갈이배추 4.000 kg박스 3,600 6,600 5,488
열무 2.000 kg단 1,800 3,500 3,042
열무 4.000 kg비.포 2,600 2,600 2,600
열무 4.000 kg박스 3,600 5,300 4,500
오이맛고추 5.000 kg박스 30,000 30,000 30,000
오이맛고추 5.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
오이맛고추 10.000 kg박스 58,000 64,000 60,625
오이맛고추 10.000 kg박스 25,000 28,000 26,800
오크린 2.000 kg박스 2,200 2,200 2,200
용과(수입) 5.000 kg박스 19,000 19,000 19,000
유채 4.000 kg박스 8,000 8,200 8,100
유채 10.000 kg마대 13,500 13,500 13,500
장희(딸기) 1.000 kg다라 6,500 9,000 8,000
장희(딸기) 1.000 kg다라 4,500 5,500 4,900
장희(딸기) 1.000 kg다라 보통 3,500 3,500 3,500
장희(딸기) 1.500 kg박스 6,500 18,000 10,725
장희(딸기) 2.000 kg박스 8,000 15,000 12,338
장희(딸기) 2.000 kg박스 9,000 10,000 9,250
장희(딸기) 2.000 kg박스 보통 8,000 9,000 8,200
장희(딸기) 2.000 kg박스 기형 10,000 10,000 10,000
적상추(적치마) 4.000 kg박스 5,000 9,000 6,600
적채 8.000 kg박스 9,000 22,500 14,666
적채 16.000 kg박스 15,000 15,000 15,000
적치커리 2.000 kg박스 2,700 2,700 2,700
죽향(딸기) 0.500 kg다라 2,500 9,500 5,357
죽향(딸기) 2.000 kg박스 24,000 37,000 30,375
죽향(딸기) 2.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
쥬키니 10.000 kg박스 10,000 12,000 11,428
쥬키니 10.000 kg박스 6,500 9,000 7,625
쥬키니 10.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
쥬키니 10.000 kg박스 보통 4,500 4,500 4,500
쪽파 5.000 kg박스 17,000 17,000 17,000
쪽파 10.000 kg박스 27,500 40,000 34,458
참나물 4.000 kg박스 12,600 12,600 12,600
참외 10.000 kg박스 32,000 76,000 53,911
참외 10.000 kg박스 30,000 53,000 41,222
참외 10.000 kg박스 보통 29,000 29,000 29,000
참외 10.000 kg박스 열과 29,000 48,000 39,750
천혜향 3.000 kg박스 11,000 16,000 13,750
천혜향 9.000 kg박스 26,000 44,000 37,500
청경채 4.000 kg박스 7,500 9,100 8,644
청상추(청치마) 4.000 kg박스 6,000 10,000 8,276
청양고추 4.000 kg박스 38,000 38,000 38,000
청양고추 4.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
청양고추 5.000 kg박스 49,000 49,000 49,000
청양고추 5.000 kg박스 44,000 44,000 44,000
청양고추 8.000 kg박스 혼합 64,000 64,000 64,000
청양고추 10.000 kg박스 55,000 99,000 91,218
청양고추 10.000 kg박스 70,000 89,000 81,588
청양고추 10.000 kg박스 혼합 81,000 81,000 81,000
청양고추 12.000 kg박스 96,000 96,000 96,000
청치커리 2.000 kg박스 2,800 4,200 3,690
청피망 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
청피망 10.000 kg박스 9,000 25,000 17,000
청피망 11.000 kg박스 27,000 27,000 27,000
취나물 4.000 kg박스 20,500 23,500 22,000
취청 10.000 kg박스 28,500 33,000 32,050
취청 10.000 kg박스 23,000 26,500 24,750
취청 10.000 kg박스 보통 10,000 10,000 10,000
칼리후라워 8.000 kg박스 20,000 21,000 20,333
케일 2.000 kg박스 2,700 2,700 2,700
콜라비(순무양배추) 15.000 kg박스 7,000 36,500 23,685
콩나물(수입) 3.500 kg박스 2,800 2,800 2,800
콩나물(수입) 4.000 kg박스 2,600 2,600 2,600
키위(수입) 6.000 kg박스 35,000 35,000 35,000
키위(수입) 10.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
킹스베리(딸기) 0.500 kg다라 1,000 4,000 2,375
토마토 2.500 kg박스 3 4,500 5,000 4,750
토마토 2.500 kg박스 4,500 21,000 8,719
토마토 2.500 kg박스 4,000 14,000 6,794
토마토 5.000 kg박스 5,000 16,500 10,285
토마토 5.000 kg박스 8,000 8,000 8,000
토마토 10.000 kg박스 13,000 13,000 13,000
4.000 kg비.포 5,700 9,000 8,450
파래 2.000 kg박스 9,000 9,000 9,000
파프리카(일반) 5.000 kg박스 30,000 67,000 57,000
팽이버섯 5.000 kg박스 0 15,000 12,977
포기상추(적) 4.000 kg박스 14,700 14,700 14,700
표고버섯 12.000 Kg가구 45,000 135,000 67,250
표고버섯 14.000 Kg가구 98,000 122,500 111,125
표고버섯 15.000 Kg가구 48,750 225,000 133,977
표고버섯 16.000 Kg가구 48,000 252,000 130,400
표고버섯 17.000 Kg가구 68,000 119,000 85,850
표고버섯 18.000 Kg가구 81,000 193,500 101,812
표고버섯 19.000 Kg가구 66,500 204,250 140,125
표고버섯 20.000 Kg가구 60,000 110,000 83,333
표고버섯 21.000 Kg가구 215,250 215,250 215,250
표고버섯(수입) 4.000 kg박스 23,000 23,000 23,000
하우스감귤 5.000 kg박스 11,000 28,000 19,416
한라봉 9.000 kg박스 12,000 25,500 19,323
한라봉 10.000 kg박스 19,500 26,500 22,750
호박고구마 10.000 kg박스 왕왕 16,000 16,000 16,000
호박고구마 10.000 kg박스 14,000 20,500 17,250
호박고구마 10.000 kg박스 21,500 29,000 25,250
호박고구마 10.000 kg박스 25,000 33,500 29,250
호박고구마 10.000 kg박스 24,500 30,000 27,166
호박고구마 10.000 kg박스 20,500 26,000 23,250
호박고구마 10.000 kg박스 15,000 20,000 17,500
호박고구마 10.000 kg박스 21,000 21,000 21,000
호박고구마 10.000 kg박스 7,000 12,500 9,428
호박고구마 10.000 kg박스 조림 7,500 20,000 13,750
호박고구마 10.000 kg박스 긴특 18,500 25,500 22,000
호박고구마 10.000 kg박스 긴상 21,000 28,000 24,500
호박고구마 10.000 kg박스 긴중 20,000 25,500 22,750
호박고구마 10.000 kg박스 긴하 15,000 15,500 15,250
호박고구마 10.000 kg박스 특상 23,000 23,000 23,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 23,500 27,500 25,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 33,000 33,000 33,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 37,500 37,500 37,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 41,000 41,000 41,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 29,000 38,500 34,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 26,500 26,500 26,500
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 10,000 23,500 16,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 12,000 22,000 16,600
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴특 33,000 33,000 33,000
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴상 26,000 37,500 31,166
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 긴중 27,000 35,500 31,250
호박밤고구마(국산) 10.000 kg박스 특상 35,000 35,000 35,000
홍갓 1.000 kg단 1,800 1,800 1,800
홍고추 10.000 kg박스 80,000 86,000 83,944
홍고추 10.000 kg박스 50,000 50,000 50,000
홍청양고추 10.000 kg박스 72,000 72,000 72,000
홍희(딸기) 2.000 kg박스 16,000 16,000 16,000
흑토마토 2.000 kg박스 4,500 5,500 5,000
흙당근 20.000 kg박스 10,000 10,000 10,000
흙당근 20.000 kg박스 24,500 26,000 24,875
흙당근 20.000 kg박스 22,500 22,500 22,500
흙당근 20.000 kg박스 15,000 16,000 15,375
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|